Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Ось измерения | Ускорение | Тип выхода | Цифровой выход - количество разрядов | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Ток питания | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Вид монтажа | Упаковка | Чувствительность | Размер фабричной упаковки | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMA2618NKWR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 187g X- AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 187 g | Analog and Digital | 10 bit | 30 V | - 0.3 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | QFN-16 | Reel | ||||
MMA2631KW | ![]() | Accelerometers - Board Mount 312g X- AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 312 g | Analog and Digital | 10 bit | 30 V | - 0.3 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | QFN-16 | Bulk | ||||
MMA2631KWR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 312g X- AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 312 g | Analog and Digital | 10 bit | 30 V | - 0.3 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | QFN-16 | Reel | ||||
MMA2631NKW | ![]() | Accelerometers - Board Mount 312g X- AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 312 g | Analog and Digital | 10 bit | 30 V | - 0.3 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | QFN-16 | Tube | ||||
MMA2631NKWR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 312g X- AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X | 312 g | Analog and Digital | 10 bit | 30 V | - 0.3 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | QFN-16 | Reel | ||||
MMA3201D | ![]() | Accelerometers - Board Mount 4.75-5.25 VOLT | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | 40 g | + 125 C | - 40 C | SOIC-20 | SMD/SMT | Tube | 50 mV/g, 50 mV/g | 38 | ||||||
MMA3201EG | ![]() | Accelerometers - Board Mount XY - AXIS 40G Acceleration Sensor | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | 40 g | Analog | 7 V | - 0.3 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | SOIC-20 | SMD/SMT | Tube | 50 mV/g, 50 mV/g | 38 | ||
MMA3201EGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount XY-AXIS 40G GEN | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | 40 g | + 125 C | - 40 C | SOIC-20 | SMD/SMT | Reel | 50 mV/g, 50 mV/g | 1000 | ||||||
MMA3202D | ![]() | Accelerometers - Board Mount 4.75-5.25 VOLT | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | 100 g, 50 g | Analog | 7 V | - 0.3 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | SOIC-20 | SMD/SMT | Tube | 20 mV/g, 40 mV/g | 38 | MMA3202 | |
MMA3202EG | ![]() | Accelerometers - Board Mount SMT LN XY SOIC-20 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | 100 g, 50 g | Analog | 7 V | - 0.3 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | SOIC-20 | SMD/SMT | Tube | 20 mV/g, 40 mV/g | 38 | MMA3202 | |
MMA3202EGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount SMT LN XY SOIC-20 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | 100 g, 50 g | Analog | 7 V | - 0.3 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | SOIC-20 | SMD/SMT | Reel | 20 mV/g, 40 mV/g | 1000 | MMA3202 | |
MMA3202KEG | ![]() | Accelerometers - Board Mount SMT LN XY SOIC-20 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | 100 g, 50 g | Analog | 7 V | - 0.3 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | SOIC-20 | SMD/SMT | Tube | 20 mV/g, 40 mV/g | MMA3202 | ||
MMA3204EG | ![]() | Accelerometers - Board Mount XY 100 / 30G SOIC-20 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Y, X | 100 g, 30 g | Analog | 7 V | - 0.3 V | 8 mA | + 125 C | - 40 C | SOIC-20 | SMD/SMT | Tube | 66 mV/g, 20 mV/g | 38 | ||
MMA3204EGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount XY 100 / 30G SOIC-20 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Y, X | 100 g, 30 g | + 125 C | - 40 C | SOIC-20 | SMD/SMT | Reel | 66 mV/g, 20 mV/g | 1000 | ||||||
MMA3221EG | ![]() | Accelerometers - Board Mount 50 / 20 XY -AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | 50 g, 20 g | SOIC-20 Wide | Tube | 8 mV/g, 20 mV/g | 38 | |||||||||
MMA3221EGR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount 50 / 20 XY- AXIS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | X, Y | 50 g, 20 g | SOIC-20 Wide | Reel | 8 mV/g, 20 mV/g | 1000 | |||||||||
MMA3221KEG | Accelerometers - Board Mount 50 / 20 XY -AXIS | Freescale Semiconductor | ![]() | Tube | ||||||||||||||||
MMA5106KW | ![]() | Accelerometers - Board Mount Z-LATERAL 60G | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 60 g | Analog and Digital | 17 V | 4.2 V | 8 mA | + 105 C | - 40 C | QFN-16 | Tube | |||||
MMA5106KWR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount Z-AXIS 60g | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 60 g | Analog and Digital | 17 V | 4.2 V | 8 mA | + 105 C | - 40 C | QFN-16 | Reel | |||||
MMA5112KW | ![]() | Accelerometers - Board Mount Z-AXIS 120G | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 120 g | Analog and Digital | 17 V | 4.2 V | 8 mA | + 105 C | - 40 C | QFN-16 | Tube | |||||
MMA5112KWR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount Z-AXIS 120g | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 120 g | Analog and Digital | 17 V | 4.2 V | 8 mA | + 105 C | - 40 C | QFN-16 | Reel | |||||
MMA5124KW | ![]() | Accelerometers - Board Mount Z-AXIS 240G | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 240 g | Analog and Digital | 17 V | 4.2 V | 8 mA | + 105 C | - 40 C | QFN-16 | Tube | |||||
MMA5124KWR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount Z-AXIS 240G | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 240 g | Analog and Digital | 17 V | 4.2 V | 8 mA | + 105 C | - 40 C | QFN-16 | Reel | |||||
MMA5148KW | ![]() | Accelerometers - Board Mount Z-AXIS 480G | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 480 g | Analog and Digital | 17 V | 4.2 V | 8 mA | + 105 C | - 40 C | QFN-16 | Tube | |||||
MMA5148KWR2 | ![]() | Accelerometers - Board Mount Z- AXIS, RANGE 480G | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | Z | 480 g | Analog and Digital | 17 V | 4.2 V | 8 mA | + 105 C | - 40 C | QFN-16 | Reel |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Вперед
Страница 12 из 23