Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип датчика | Аналоговый выход | Напряжение питания | Серия | Тип | Номинальный диапазон | Точность/надежность | Размер фабричной упаковки | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWM730B5 | ![]() | Датчики потока 200 LPM Airflw Snsor | Honeywell | ![]() | Air Flow | 9 V to 15 V | 200 L/min | +/- 2 % Full Scale | ||||||
AWM730P1 | Датчики потока AIRFLOW/NEW PRESSURE | Honeywell | ![]() | |||||||||||
AWM92100V | ![]() | Датчики потока 4.5to26.5V SING.HALL 2Hz to 25kHz 14.9mm | datasheet | Honeywell | Air Flow | 77 mV | 10 V | +/- 200 cm/min | +/- 0.35 % Full Scale | |||||
AWM92101V | Датчики потока Airflow | Honeywell | ![]() | |||||||||||
AWM92200V | ![]() | Датчики потока +/- 5 mbar 10V Airflow Sensors | datasheet | Honeywell | ![]() | Air Flow | 38 mV | 10 V | +/- 5 mbar | +/- 0.1 % Reading | ||||
D6A-N | Датчики потока 12DC VEL .5-1.5m/sec | datasheet | Omron | ![]() | 0.2 V to 5 V | 12 V | Clogged Air Filter Sensor | +/- 1.35 V at 1.5 m/S Velocity | ||||||
D6F-01A1-110 | ![]() | Датчики потока MEMS Mass FlowSensor 0-1L/Min w/Orifice | datasheet | Omron | ![]() | MEMS Mass Flow | 1 V to 5 V | 12 V to 24 V | D6F | MEMS Mass Flow Sensor | 0 L/min to 1 L/min | +/- 3 % Full Scale | 1 | |
D6F-01N2-000 | ![]() | Датчики потока MEMS Flow Sensor 0-1L/Min CityGas 13A | datasheet | Omron | ![]() | MEMS Flow Sensor | 1 VDC to 5 VDC | 26.4 VDC | D6F | High Accuracy Mass Flow Sensing | 0 L/min to 1 L/min | +/- 3 % Full Scale | 1 | |
D6F-02A1-110 | ![]() | Датчики потока MEMS Mass FlowSensor 0-2L/Min w/Orifice | datasheet | Omron | ![]() | MEMS Mass Flow | 1 V to 5 V | 12 V to 24 V | D6F | MEMS Mass Flow Sensor | 0 L/min to 2 L/min | +/- 3 % Full Scale | 1 | |
D6F-02L2-000 | ![]() | Датчики потока MEMS Flow Sensor 0-2L/Min Propane Gas | datasheet | Omron | ![]() | MEMS Flow Sensor | 1 VDC to 5 VDC | 26.4 VDC | D6F | High Accuracy Mass Flow Sensing | 0 L/min to 2 L/min | +/- 3 % Full Scale | 1 | |
D6F-02L7-000 | ![]() | Датчики потока MEMS Micro-Flow Sensor | datasheet | Omron | ![]() | MEMS Flow Sensor | 1 V to 5 V | 10.8 V to 26.4 V | D6F | 0 L/min to 2 L/min | +/- 3 % Full Scale | 1 | ||
D6F-03A3-000 | ![]() | Датчики потока MEMS Mass Flow up to 3 LPM | datasheet | Omron | ![]() | MEMS Mass Flow | 1 V to 5 V | 12 V to 24 V | D6F | MEMS Mass Flow Sensor | 0 L/min to 3 L/min | +/- 5 % Full Scale | 1 | |
D6F-05N2-000 | ![]() | Датчики потока MEMS Flow Sensor 0-5L/Min CityGas 13A | datasheet | Omron | ![]() | MEMS Mass Flow | 1 V to 5 V | 12 V to 24 V | D6F | MEMS Mass Flow Sensor | 0 L/min to 5 L/min | +/- 3 % Full Scale | 1 | |
D6F-05N7-000 | ![]() | Датчики потока MEMS Micro-Flow Sensor | datasheet | Omron | ![]() | MEMS Flow Sensor | 1 V to 5 V | 10.8 V to 26.4 V | D6F | 0 L/min to 5 L/min | +/- 3 % Full Scale | 1 | ||
D6F-10A5-000 | ![]() | Датчики потока MEMS air 0-10L/min | datasheet | Omron | ![]() | MEMS Air Flow | 1 V to 5 V | 12 V to 24 V | D6F | MEMS Mass Flow Sensor | 0 L/min to 10 L/min | +/- 3 % Full Scale | 1 | Bulk |
D6F-10A6-000 | ![]() | Датчики потока MEMS AIRFLOW SENSOR UP TO 50slpm LW PWR | datasheet | Omron | ![]() | MEMS Air Flow | 1 V to 5 V | 12 V to 24 V | D6F | MEMS Mass Flow Sensor | 0 L/min to 10 L/min | +/- 3 % Full Scale | 1 | |
D6F-10A61-000 | ![]() | Датчики потока MEMS Airflow Sensor Air 0-10 LPM | datasheet | Omron | ![]() | MEMS Flow Sensor | 1 V to 5 V | 10.8 V to 26.4 V | D6F | 0 L/min to 10 L/min | +/- 3 % Full Scale | 1 | ||
D6F-20A5-000 | ![]() | Датчики потока MEMS air 0-20L/min | datasheet | Omron | ![]() | MEMS Air Flow | 1 V to 5 V | 12 V to 24 V | D6F | MEMS Mass Flow Sensor | 0 L/min to 20 L/min | +/- 3 % Full Scale | 1 | |
D6F-20A6-000 | ![]() | Датчики потока MEMS AIRFLOW SENSOR UP TO 50slpm LW PWR | datasheet | Omron | ![]() | MEMS Air Flow | 1 V to 5 V | 12 V to 24 V | D6F | MEMS Mass Flow Sensor | 0 L/min to 20 L/min | +/- 3 % Full Scale | 1 | Bulk |
D6F-20A61-000 | ![]() | Датчики потока MEMS Airflow Sensor Air 0-20 LPM | datasheet | Omron | ![]() | MEMS Flow Sensor | 1 V to 5 V | 10.8 V to 26.4 V | D6F | 0 L/min to 20 L/min | +/- 3 % Full Scale | 1 | ||
D6F-50A5-000 | ![]() | Датчики потока MEMS air 0-50L/min | datasheet | Omron | ![]() | MEMS Air Flow | 1 V to 5 V | 12 V to 24 V | D6F-50A | MEMS Mass Flow Sensor | 0 L/min to 50 L/min | +/- 3 % Full Scale | 1 | |
D6F-50A6-000 | ![]() | Датчики потока MEMS AIRFLOW SENSOR UP TO 50slpm LW PWR | datasheet | Omron | ![]() | Air Flow | 1 V to 5 V | 10.8 V to 26.4 V | D6F-50A | 0 L/min to 50 L/min | +/- 3 % Full Scale | 1 | ||
D6F-50A62-000 | Датчики потока MEMS MicroFlowSensor 0 to 50L/min | datasheet | Omron | ![]() | 1 V to 5 V | D6F-50A | +/- 3 % Full Scale | 1 | ||||||
D6F-CABLE1 | Датчики потока Cable for D6F-P MEMS Датчики потока | datasheet | Omron | Cable for MEMS Air Flow Sensor | D6F | Cable for MEMS Air Flow Sensor D6F-10A, -20A, -50A | 1 | |||||||
D6F-CABLE2 | ![]() | Датчики потока MatingCable for MEMS FlowSns D6F-03A3-000 | datasheet | Omron | ![]() | Cable for MEMS Mass Flow Sensor D6F-03A3-000 | 1 V to 5 V | 10.8 V to 26.4 V | D6F | Cable for MEMS Mass Flow Sensor D6F-03A3-000 | 1 | Bulk |
Страница 3 из 6