Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Метод измерения | Измеряемое расстояние | Напряжение питания | Вид монтажа | Выходная конфигурация | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Особенности | Рабочее напряжение питания | Максимальный выходной ток | Серия | Упаковка | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2E2-X10C1 | ![]() | Датчики расстояния Long M30 10MM NPN-NO 2M | datasheet | Omron | ![]() | 10 mm | 24 V | Panel | NPN | + 70 C | - 25 C | NO | 10 V to 55 V | E2E2 | 1 | |||
E2E2-X10C1 5M | ![]() | Датчики расстояния E2E2-X10C1 W/ 5M CABLE | datasheet | Omron | E2E2 | 1 | ||||||||||||
E2E2-X10C1-M1 | ![]() | Датчики расстояния E2E2-X10C1 W/M12 | datasheet | Omron | ![]() | 10 mm | NPN | + 85 C | - 40 C | NO | 10 V to 55 V | E2E2 | Bulk | 1 | ||||
E2E2-X10C2 | ![]() | Датчики расстояния PROX LONG M30 10mm NPN-NC 2M | datasheet | Omron | 10 mm | Panel | NPN | + 85 C | - 40 C | NC | 10 V to 55 V | E2E2 | 1 | |||||
E2E2-X10D1 | ![]() | Датчики расстояния PROX LONG M30 10mm DC2W-NO 2M | datasheet | Omron | ![]() | 10 mm | Panel | NPN | + 70 C | - 25 C | NO | 10 V to 30 V | E2E2 | 1 | ||||
E2E2-X10D1 5M | ![]() | Датчики расстояния E2E2-X10D1 W/ 5M CBL | datasheet | Omron | ![]() | E2E2 | 1 | |||||||||||
E2E2-X10D2 | ![]() | Датчики расстояния PROX LONG M30 10mm DC2WNC 2M | datasheet | Omron | ![]() | 10 mm | Panel | NPN | + 70 C | - 25 C | NC | 10 V to 30 V | E2E2 | 1 | ||||
E2E2-X10MB1 | ![]() | Датчики расстояния PROX LONG M18 10mm PNP-NO 2M | datasheet | Omron | ![]() | 10 mm | 24 V | PNP | + 85 C | - 40 C | NO | 10 V to 55 V | 13 mA | E2E2 | Bulk | 1 | ||
E2E2-X10MB1 5M | ![]() | Датчики расстояния E2E2-X10MB1 W/5M Cbl | datasheet | Omron | ![]() | E2E2 | 1 | |||||||||||
E2E2-X10MB1-M1 | ![]() | Датчики расстояния With M12 Connector | datasheet | Omron | ![]() | Inductive | 10 mm | 24 V | Panel | PNP | + 70 C | - 25 C | NO | 10 V to 55 V | E2E2 | |||
E2E2-X10MB1-M1 OMS | ![]() | Датчики расстояния E2E2-X10MB1 W/ M12 CONNECTOR | datasheet | Omron | ![]() | E2E2 | 1 | |||||||||||
E2E2-X10MB2 | ![]() | Датчики расстояния PROX LONG M18 10mm PNPNC 2M | datasheet | Omron | ![]() | 10 mm | PNP | + 85 C | - 40 C | NC | 10 V to 55 V | E2E2 | 1 | |||||
E2E2-X10MB2-M1 | Датчики расстояния E2E2-X10MB2 W/ M12 CONNECTOR | datasheet | Omron | ![]() | 10 mm | PNP | + 85 C | - 40 C | NC | 10 V to 55 V | E2E2 | 1 | ||||||
E2E2-X10MC1 | ![]() | Датчики расстояния PROX LONG M18 10mm NPN-NO 2M | datasheet | Omron | ![]() | 10 mm | Panel | NPN | + 85 C | - 40 C | NO | 10 V to 55 V | E2E2 | Bulk | 1 | |||
E2E2-X10MC1-M1 | Датчики расстояния E2E2-X10MC1 W/ M12 CONNECTOR | datasheet | Omron | ![]() | 10 mm | NPN | + 85 C | - 40 C | NO | 10 V to 55 V | E2E2 | 1 | ||||||
E2E2-X10MC2 | ![]() | Датчики расстояния E2EG-X10MB1-M1 X10MB1-M1 | datasheet | Omron | 10 mm | Panel | NPN | + 85 C | - 40 C | NC | 10 V to 55 V | E2E2 | 1 | |||||
E2E2-X10MC2-M1 OMS | ![]() | Датчики расстояния E2E2-X10MC2 W/ M12 CONNECTOR | datasheet | Omron | ![]() | E2E2 | 1 | |||||||||||
E2E2-X10MY1 | ![]() | Датчики расстояния PROX LONG M30 10mm A C2W-NO 2M | datasheet | Omron | Inductive | 10 mm | 20 V to 264 V | Panel | + 85 C | - 40 C | NO | E2E2 | 1 | |||||
E2E2-X10MY1-M4 | Датчики расстояния E2E2-X10MY1 W/ M12 CONNECTR AC | datasheet | Omron | ![]() | 10 mm | Panel | + 85 C | - 40 C | NO | E2E2 | 1 | |||||||
E2E2-X10MY1-US | Датчики расстояния PROX LONG M30 10mm AC2W-NO UL | datasheet | Omron | ![]() | Inductive | 10 mm | + 85 C | - 40 C | NO | E2E2 | Bulk | 1 | ||||||
E2E2-X10MY2 | Датчики расстояния PROX LONG M30 10mm A C2W-NC 2M | datasheet | Omron | 10 mm | 20 V to 264 V | Panel | + 85 C | - 40 C | NC | E2E2 | 1 | |||||||
E2E2-X10MY2-M4 | ![]() | Датчики расстояния E2E2X10MY2 W/ M 12 CONNECTR AC | datasheet | Omron | ![]() | 10 mm | Panel | + 85 C | - 40 C | NC | E2E2 | 1 | ||||||
E2E2-X10Y1 | Датчики расстояния PROX LONG M30 10mm A C2W-NO 2M | datasheet | Omron | 10 mm | 20 V to 264 V | Panel | + 85 C | - 40 C | NO | E2E2 | 1 | |||||||
E2E2-X10Y1-M4 | ![]() | Датчики расстояния E2E2-X10MY1 W/M12 AC | datasheet | Omron | ![]() | 10 mm | + 85 C | - 40 C | NO | E2E2 | Bulk | 1 | ||||||
E2E2-X10Y1-US | Датчики расстояния PROX LONG M30 10mm AC2W-NO UL | datasheet | Omron | ![]() | Inductive | 10 mm | + 85 C | - 40 C | NO | E2E2 | Bulk | 1 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Вперед
Страница 59 из 140