Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Длина | Ширина | Высота | Индуктивность | Диапазон рабочих температур | Упаковка | Продукт | Размер фабричной упаковки | Тип выводов | Номинальный ток | Номинальная мощность | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-1015 | Current Transformer Sensors 15A 100 ohms | datasheet | Triad Magnetics | ![]() | 23.5 mm | 12 mm | 24.8 mm | Current Sense Transformers | 126 | Radial | 23 mW | ||||||
CST-1020 | Current Transformer Sensors 20A 100 ohms | datasheet | Triad Magnetics | ![]() | 23.5 mm | 12 mm | 24.8 mm | Current Sense Transformers | 126 | Radial | 40 mW | ||||||
CST-1025 | Current Transformer Sensors 25A 100 ohms | datasheet | Triad Magnetics | ![]() | 30.2 mm | 14.3 mm | 30.2 mm | Current Sense Transformers | 126 | Radial | 63 mW | ||||||
CST-1030 | Current Transformer Sensors 30A 100 ohms | datasheet | Triad Magnetics | ![]() | 30.2 mm | 14.3 mm | 30.2 mm | Current Sense Transformers | 126 | Radial | 90 mW | ||||||
CST206-1A | Current Transformer Sensors 14mH 110A SENSING | datasheet | Triad Magnetics | ![]() | 27.3 mm | 10.16 mm | 31.11 mm | 14 mH | Current Sense Transformers | 126 | Radial | ||||||
CST206-1T | Current Transformer Sensors 14mH 110A SENSING CENTER TAPPED | datasheet | Triad Magnetics | ![]() | 17.53 mm | 9.78 mm | 23.24 mm | 14 mH | Current Sense Transformers | 126 | Radial | ||||||
CST206-2A | ![]() | Current Transformer Sensors 56mH 80A SENSING | datasheet | Triad Magnetics | ![]() | 1.075 in | 0.4 in | 1.225 in | 56 mH | Current Sense Transformers | 126 | 80 A | |||||
CST206-2T | ![]() | Current Transformer Sensors 56mH 80A SENSING CENTER TAPPED | datasheet | Triad Magnetics | ![]() | 1.075 in | 0.4 in | 1.225 in | 56 mH | Current Sense Transformers | 126 | Through Hole | 80 A | Current Sense Transformer | |||
CST206-3A | Current Transformer Sensors 70mH 130A SENSING | datasheet | Triad Magnetics | ![]() | 27.3 mm | 10.16 mm | 31.11 mm | 130 mH | Current Sense Transformers | 126 | Radial | ||||||
CST206-3T | ![]() | Current Transformer Sensors 70mH 130A SENSING CENTER TAPPED | datasheet | Triad Magnetics | ![]() | 1.075 in | 0.4 in | 1.225 in | 130 mH | Current Sense Transformers | 126 | Through Hole | 70 A | Current Sense Transformer | |||
CST206K | Current Transformer Sensors CURRENT SENSE KIT | datasheet | Triad Magnetics | 95.3 mm | 63.5 mm | 50.8 mm | Current Sense Transformers | Radial | |||||||||
CST306-1A | Current Transformer Sensors 3.5mH 35A SENSING | datasheet | Triad Magnetics | ![]() | 17.53 mm | 9.78 mm | 23.24 mm | 3.5 mH | Current Sense Transformers | 126 | Radial | ||||||
CST306-1T | Current Transformer Sensors 3.5mH 35A SENSING CENTER TAPPED | datasheet | Triad Magnetics | ![]() | 27.3 mm | 10.16 mm | 31.11 mm | 3.5 mH | Current Sense Transformers | 126 | Radial | ||||||
CST306-2A | Current Transformer Sensors 14mH 25A SENSING | datasheet | Triad Magnetics | ![]() | 17.53 mm | 9.78 mm | 23.24 mm | 14 mH | Current Sense Transformers | 126 | Radial | ||||||
CST306-2T | Current Transformer Sensors 14mH 25A SENSING CENTER TAPPED | datasheet | Triad Magnetics | ![]() | 27.3 mm | 10.16 mm | 31.11 mm | 14 mH | Current Sense Transformers | 126 | Radial | ||||||
CST306-3A | Current Transformer Sensors 55mH 25A SENSING | datasheet | Triad Magnetics | ![]() | 17.53 mm | 9.78 mm | 23.24 mm | 55 mH | Current Sense Transformers | 126 | Radial | ||||||
CST306-3T | Current Transformer Sensors 55mH 25A SENSING CENTER TAPPED | datasheet | Triad Magnetics | ![]() | 27.3 mm | 10.16 mm | 31.11 mm | 55 mH | Current Sense Transformers | 126 | Radial | ||||||
CST306K | Current Transformer Sensors CURRENT SENSE KIT | datasheet | Triad Magnetics | ![]() | 95.3 mm | 63.5 mm | 50.8 mm | Current Sense Transformers | Radial | ||||||||
CT02-050 | ![]() | Current Transformer Sensors SMT Current Sense Xfmr 15A, 1:50 | datasheet | ICE Components | ![]() | 6.4 mm | 6 mm | 4.6 mm | 440 uH | - 40 C to + 130 C | Reel | Current Sense Transformers | SMD/SMT | 15 A | Current Sense Transformers | ||
CT02-100 | ![]() | Current Transformer Sensors SMT Current Sense Xfmr 18A, 1:100 | datasheet | ICE Components | ![]() | 6.4 mm | 6 mm | 4.6 mm | 1.8 mH | - 40 C to + 130 C | Reel | Current Sense Transformers | SMD/SMT | 18 A | Current Sense Transformers | ||
CT02-150 | ![]() | Current Transformer Sensors SMT Current Sense Xfmr 18A, 1:150 | datasheet | ICE Components | ![]() | 6.4 mm | 6 mm | 4.6 mm | 4 mH | - 40 C to + 130 C | Reel | Current Sense Transformers | SMD/SMT | 18 A | Current Sense Transformers | ||
CT02-200 | ![]() | Current Transformer Sensors SMT Current Sense Xfmr 18A, 1:200 | datasheet | ICE Components | ![]() | 6.4 mm | 6 mm | 4.6 mm | 7.1 mH | - 40 C to + 130 C | Reel | Current Sense Transformers | SMD/SMT | 18 A | Current Sense Transformers | ||
CT02-250 | ![]() | Current Transformer Sensors SMT Current Sense Xfmr 18A, 1:250 | datasheet | ICE Components | ![]() | 6.4 mm | 6 mm | 4.6 mm | 11.1 mH | - 40 C to + 130 C | Reel | Current Sense Transformers | SMD/SMT | 18 A | Current Sense Transformers | ||
CT04-050 | ![]() | Current Transformer Sensors SMT Current Sense Xfmr 20A, 1:50 | datasheet | ICE Components | ![]() | 8.13 mm | 6.9 mm | 4.1 mm | 352 uH | - 40 C to + 130 C | Reel | Current Sense Transformers | SMD/SMT | 20 A | Current Sense Transformers | ||
CT04-070 | ![]() | Current Transformer Sensors SMT Current Sense Xfmr 20A, 1:70 | datasheet | ICE Components | ![]() | 8.13 mm | 6.9 mm | 4.1 mm | 690 uH | - 40 C to + 130 C | Reel | Current Sense Transformers | SMD/SMT | 20 A | Current Sense Transformers |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вперед
Страница 6 из 10