Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Длина | Ширина | Высота | Диапазон рабочих температур | Упаковка | Продукт | Размер фабричной упаковки | Тип выводов | Вид монтажа | Частота | Коэффициент трансформации | Номинальная мощность | Тип | Номинальное первичное напряжение | Количество выходов | Номинальное значение вторичного напряжения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT75A | ![]() | Current Transformer Sensors RATIO 75:5 | datasheet | Hammond Manufacturing | ![]() | 95.3 mm | 44.5 mm | 82.6 mm | Toroidal Power Transformers | Quick Connects | Chassis | 75:5 | 2 VA | Indoor Toroidal Current Transformers | 600 V | 1 | |||||
CT800A | ![]() | Current Transformer Sensors RATIO 800:5 | datasheet | Hammond Manufacturing | 152.4 mm | 44.5 mm | 133.4 mm | Toroidal Power Transformers | Quick Connects | Chassis | 800:5 | 50 VA | Indoor Toroidal Current Transformers | 600 V | 1 | ||||||
E54-CT2 | Current Transformer Sensors Current Transformer E5EH | Omron | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
E54-CT3 | Current Transformer Sensors Transformer for TC Heater curr 50A max | datasheet | Omron | ![]() | 1 | Process Controller | |||||||||||||||
FIS105NL | Current Transformer Sensors Currnt snse trnsfrmr | Pulse | ![]() | Bulk | |||||||||||||||||
FIS115NL | Current Transformer Sensors CURRENT SENSE XFMR | datasheet | Pulse | ![]() | - 40 C to + 125 C | Bulk | 30 | 500 KHz | 4000 V | ||||||||||||
FIS121NL | Current Transformer Sensors Currnt Sense Inductr | Pulse | ![]() | Bulk | |||||||||||||||||
FIS125NL | Current Transformer Sensors CUrrnt snse trnsfrmr | Pulse | ![]() | Bulk | |||||||||||||||||
FIS155NL | Current Transformer Sensors CURRENT SENSE XFMR | datasheet | Pulse | ![]() | 30 | ||||||||||||||||
G32X-CT03HN | Current Transformer Sensors CURRENT TRANSFORMER | datasheet | Omron | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
G32X-CT10HN | Current Transformer Sensors CURRENT TRANSFORMER | datasheet | Omron | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
LPE3325EB070CST | ![]() | Current Transformer Sensors Current Sense Transformer | datasheet | Vishay | ![]() | - 55 C to + 125 C | Bulk | 10 | SMD/SMT | ||||||||||||
LPE3325ER125CST | ![]() | Current Transformer Sensors Current Sense Transformer | datasheet | Vishay | ![]() | - 55 C to + 125 C | Reel | SMD/SMT | |||||||||||||
LPE3325RY030CST | ![]() | Current Transformer Sensors Current Sense Transformer | datasheet | Vishay | - 55 C to + 125 C | Bulk | 10 | SMD/SMT | |||||||||||||
LPE3325RY040CST | ![]() | Current Transformer Sensors Current Sense Transformer | datasheet | Vishay | - 55 C to + 125 C | Bulk | 10 | SMD/SMT | |||||||||||||
LPE3325RY050CST | ![]() | Current Transformer Sensors Current Sense Transformer | datasheet | Vishay | - 55 C to + 125 C | Bulk | 10 | SMD/SMT | |||||||||||||
LPE3325RY070CST | ![]() | Current Transformer Sensors Current Sense Transformer | datasheet | Vishay | - 55 C to + 125 C | 10 | SMD/SMT | ||||||||||||||
LPE3325RY125CST | ![]() | Current Transformer Sensors Current Sense Transformer | datasheet | Vishay | - 55 C to + 125 C | Bulk | 10 | SMD/SMT | |||||||||||||
PE-63586 | Current Transformer Sensors XFMR | datasheet | Pulse | 22.86 mm | 17.78 mm | 17.78 mm | - 40 C to + 130 C | Bulk | 40 | SMD/SMT | |||||||||||
PE-63586NL | Current Transformer Sensors TRANSFORMER | Pulse | ![]() | Bulk | |||||||||||||||||
PE-63587 | Current Transformer Sensors XFMR | datasheet | Pulse | 22.86 mm | 17.78 mm | 17.78 mm | - 40 C to + 130 C | Bulk | 40 | SMD/SMT | |||||||||||
PE-63587NL | ![]() | Current Transformer Sensors TRANSFORMER NL | datasheet | Pulse | ![]() | 22.86 mm | 17.78 mm | 17.78 mm | - 40 C to + 130 C | Bulk | 40 | ||||||||||
PE-63588 | Current Transformer Sensors XFMR | datasheet | Pulse | 22.86 mm | 17.78 mm | 17.78 mm | - 40 C to + 130 C | Bulk | 40 | SMD/SMT | |||||||||||
PE-63588NL | ![]() | Current Transformer Sensors TRANSFORMER | datasheet | Pulse | ![]() | 22.86 mm | 17.78 mm | 17.78 mm | - 40 C to + 130 C | Bulk | |||||||||||
PE-63618 | Current Transformer Sensors XFMR | datasheet | Pulse | 22.86 mm | 17.78 mm | 17.78 mm | - 40 C to + 130 C | 40 | Radial |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вперед
Страница 8 из 10