Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Напряжение питания | Количество каналов | Корпус | Габариты | Диапазон температур | Упаковка | Тип выводов | Тип интерфейса | Серия | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5C-1DA0 | ![]() | Емкостные датчики касания DC Touch Switch Free Attachment | datasheet | Omron | ![]() | 12 V to 24 V | - 25 C to + 70 C | Screw | D5C | 1 | |||||
D5C-1DP0 | Емкостные датчики касания DC W/PLUNGER | datasheet | Omron | ![]() | D5C | 1 | |||||||||
D5C-1DS0 | Емкостные датчики касания DC Touch Switch Coil Spring | datasheet | Omron | ![]() | D5C | 1 | |||||||||
D5C-1DS0 5M | Емкостные датчики касания INDUSTRIAL SWITCH | datasheet | Omron | D5C | 1 | ||||||||||
FID-828-100/20 | ![]() | Емкостные датчики касания Domepoint: Pointing | datasheet | Fujitsu | 5 V | 2 | 40 mm L x 22.5 mm W x 11 mm H | 0 C to + 40 C | Screw | FID-828 | 50 | ||||
IQS127D-00000TSR | ![]() | Емкостные датчики касания Proximity & Touch ATI | datasheet | Azoteq | ![]() | 2 V to 5.5 V | 1 | TSOT-23-6 | 2.9 mm L x 1.6 mm W x 1 mm H | - 40 C to + 85 C | Reel | SMD/SMT | Direct | ||
IQS127D-00002TSR | ![]() | Емкостные датчики касания Proximity & Touch ATI | datasheet | Azoteq | ![]() | 2 V to 5.5 V | 1 | TSOT-23-6 | 2.9 mm L x 1.6 mm W x 1 mm H | - 40 C to + 85 C | Reel | SMD/SMT | Direct | ||
IQS127D-00008TSR | ![]() | Емкостные датчики касания Proximity & Touch ATI | datasheet | Azoteq | ![]() | 2 V to 5.5 V | 1 | TSOT-23-6 | 2.9 mm L x 1.6 mm W x 1 mm H | - 40 C to + 85 C | Reel | SMD/SMT | Direct | ||
IQS127D-00200TSR | ![]() | Емкостные датчики касания Proximity & Touch ATI | datasheet | Azoteq | ![]() | 2 V to 5.5 V | 1 | TSOT-23-6 | 2.9 mm L x 1.6 mm W x 1 mm H | - 40 C to + 85 C | Reel | SMD/SMT | Direct | ||
IQS127S-00000TSR | ![]() | Емкостные датчики касания Proximity or Touch ATI active drvn shld | datasheet | Azoteq | ![]() | 2 V to 5.5 V | 1 | TSOT-23-6 | 2.9 mm L x 1.6 mm W x 1 mm H | - 40 C to + 85 C | Reel | SMD/SMT | Direct | ||
IQS128-00000TSR | ![]() | Емкостные датчики касания DYCAL sensor with Int Hysteresis | datasheet | Azoteq | ![]() | 2.95 V to 5.5 V | 1 | TSOT-23-6 | 2.9 mm L x 1.6 mm W x 1 mm H | - 40 C to + 85 C | Reel | SMD/SMT | Direct | ||
IQS128-00100TSR | ![]() | Емкостные датчики касания DYCAL sensor with Int Hysteresis | datasheet | Azoteq | ![]() | 2.95 V to 5.5 V | 1 | TSOT-23-6 | 2.9 mm L x 1.6 mm W x 1 mm H | - 40 C to + 85 C | Reel | SMD/SMT | Direct | ||
IQS1280001BTSR | ![]() | Емкостные датчики касания IQS1280001BTSR | datasheet | Azoteq | 2.95 V to 5.5 V | 1 | TSOT23-6 | 3 mm L x 1.7 mm W x 0.9 mm H | - 40 C to + 85 C | Reel | |||||
IQS132-00000SOR | ![]() | Емкостные датчики касания 2Ch diff Touch & Proximity Outputs | datasheet | Azoteq | ![]() | 3 V to 5.5 V | 2 | SOIC-8 | - 40 C to + 85 C | Reel | SMD/SMT | Direct | |||
IQS133-00000MSR | ![]() | Емкостные датчики касания 3Ch diff Touch & Proximity Outputs | datasheet | Azoteq | ![]() | 3 V to 5 V | 3 | MSOP-10 | 3 mm L x 3 mm W x 1.1 mm H | - 40 C to + 85 C | Reel | SMD/SMT | Direct | ||
IQS142-00000MSR | ![]() | Емкостные датчики касания 2Ch diff Touch & Proximity Outputs | datasheet | Azoteq | ![]() | 3 V to 5.5 V | 2 | MSOP-10 | 3 mm L x 3 mm W x 1.1 mm H | - 40 C to + 85 C | Reel | SMD/SMT | Direct | ||
IQS143MSR | ![]() | Емкостные датчики касания 3Ch diff Touch & Proximity Outputs | datasheet | Azoteq | ![]() | 3 V to 5.5 V | 3 | MSOP-10 | 3 mm L x 3 mm W x 1.1 mm H | - 40 C to + 85 C | Reel | SMD/SMT | |||
IQS152-00000MSR | ![]() | Емкостные датчики касания 2Ch diff Touch & Proximity Outputs | datasheet | Azoteq | ![]() | 3 V to 5.5 V | 2 | MSOP-10 | 3 mm L x 3 mm W x 1.1 mm H | - 40 C to + 85 C | Reel | SMD/SMT | |||
IQS156MSR | ![]() | Емкостные датчики касания 6 Key Projected Cap Sensor w/ I2C | datasheet | Azoteq | ![]() | 3 V to 5.5 V | 6 | MSOP-10 | 3 mm L x 3 mm W x 1.1 mm H | - 40 C to + 85 C | Reel | SMD/SMT | |||
IQS158MSR | ![]() | Емкостные датчики касания 8 Key Projected Cap Sensor w/ I2C | datasheet | Azoteq | ![]() | 3 V to 5.5 V | 8 | MSOP-10 | 3 mm L x 3 mm W x 1.1 mm H | - 40 C to + 85 C | Reel | SMD/SMT | I2C | ||
IQS213-00000MSR | ![]() | Емкостные датчики касания Swipe Switch | datasheet | Azoteq | ![]() | 1.8 V to 3.6 V | 2, 3 | MSOP-10 | 4.9 mm L x 3 mm W x 1.1 mm H | - 40 C to + 85 C | Reel | SMD/SMT | I2C | ProxSense | |
IQS221-00000QNR | ![]() | Емкостные датчики касания 9Ch Touch Sensor w/Proximity detect | datasheet | Azoteq | ![]() | 3 V to 5 V | 9 | QFN-32 | 5 mm L x 5 mm W x 1 mm H | 0 C to + 70 C | Reel | SMD/SMT | Direct, SPI | ||
IQS222QNR | ![]() | Емкостные датчики касания 8Ch Tch+Prox Detect 5/8 key + scroll | datasheet | Azoteq | ![]() | 2.8 V to 5.5 V | 8 | QFN-20 | 4 mm L x 4 mm W x 1 mm H | - 40 C to + 85 C | Reel | SMD/SMT | |||
IQS232-00000SOR | ![]() | Емкостные датчики касания 2Ch diff Touch & Proximity Outputs | datasheet | Azoteq | ![]() | 1.8 V to 3.6 V | 2 | SO-8 | 4.73 mm L x 3.75 mm W x 1.8 mm H | - 40 C to + 85 C | Reel | SMD/SMT | I2C | ProxSense | |
IQS240-00000QNR | ![]() | Емкостные датчики касания 4Ch w/Prox detect | datasheet | Azoteq | ![]() | 5.5 V | 4 | QFN-20 | 4 mm L x 4 mm W x 1 mm H | - 40 C to + 85 C | Reel | SMD/SMT | SPI |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Вперед
Страница 8 из 11