Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Линейность | Номинальное напряжение | Электрическое перемещение | Механическое перемещение | Перемещение | Серия | Действующая сила | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F38000105 | ![]() | Линейные датчики перемещения RESISTIVE & OPTICAL | datasheet | Honeywell | ![]() | 1 % | 30 VDC | 127 mm | 128.27 mm | 127 mm | 28.35 g | ||
F38000106 | ![]() | Линейные датчики перемещения 152 4mm Electrcl Tvl 9K/1.0% 4-40 | datasheet | Honeywell | ![]() | 1 % | 30 VDC | 152.4 mm | 153.67 mm | 28.35 g | |||
F38000201 | ![]() | Линейные датчики перемещения 25 4 mm Electrcl Tvl 1.5K/0.25 4-40 | datasheet | Honeywell | ![]() | + / - 0.25 % | 30 VDC | 25.4 mm | 26.67 mm | ||||
F38000202 | ![]() | Линейные датчики перемещения 50 8 mm Electrcl Tvl 3K/0.1% 4-40 | datasheet | Honeywell | ![]() | ||||||||
F38000203 | ![]() | Линейные датчики перемещения 76 2 mm Electrcl Tvl 4.5K/0.1% 4-40 | datasheet | Honeywell | ![]() | ||||||||
F38000204 | ![]() | Линейные датчики перемещения 101 6mm Electrcl Tvl 6K/0.1% 4-40 | datasheet | Honeywell | ![]() | +/- 0.1 % | 30 VDC | 102.87 mm | 28.35 g | ||||
F38000205 | ![]() | Линейные датчики перемещения RESISTIVE & OPTICAL | datasheet | Honeywell | ![]() | +/- 0.1 % | 30 VDC | 127 mm | 128.27 mm | 127 mm | 28.35 g | ||
F38000206 | Линейные датчики перемещения RESISTIVE & OPTICAL | datasheet | Honeywell | 0.5 % | 30 VDC | 152.4 mm | 153.67 mm | 152.4 mm | 28.35 g | ||||
F56103101 | Линейные датчики перемещения 40Vdc SHRT LONGFELOW LINEAR POS TRANSDUCR | datasheet | Honeywell | ![]() | |||||||||
F56103103 | Линейные датчики перемещения 4.5K Ohms 20% 40Vdc linear | datasheet | Honeywell | ![]() | + / - 1 % | 40 VDC | 76.2 mm | 80 mm | |||||
F56103109 | ![]() | Линейные датчики перемещения RESISTIVE & OPTICAL | datasheet | Honeywell | ![]() | +/- 1 % | 40 VDC | 76.2 mm | 80 mm | 76.2 mm | 0.45 kg | ||
F56103111 | ![]() | Линейные датчики перемещения RESISTIVE & OPTICAL | datasheet | Honeywell | ![]() | +/- 0.1 % | 40 VDC | 76.2 mm | 80 mm | 76.2 mm | 0.45 kg | ||
GCT-121-250 | Линейные датчики перемещения | Measurement Specialties, Inc. | |||||||||||
LF2S30N5KB6A | ![]() | Линейные датчики перемещения | datasheet | Honeywell | +/- 0.1 % | 30 VDC | 762 mm | 843 mm | 762 mm | 0.45 kg | |||
LF2W0152M5KB8G | ![]() | Линейные датчики перемещения | datasheet | Honeywell | +/- 0.1 % | 30 VDC | 152.4 mm | 154.6 mm | 152.4 mm | 2.27 kg | |||
LF2W24N5KB6A | ![]() | Линейные датчики перемещения | datasheet | Honeywell | +/- 0.1 % | 30 VDC | 609.6 mm | 611.8 mm | 609.6 mm | 2.27 kg | |||
LF2W30N5KB6A | ![]() | Линейные датчики перемещения | datasheet | Honeywell | +/- 0.1 % | 30 VDC | 762 mm | 764.2 mm | 762 mm | 2.27 kg | |||
LTS03N03KB5C/F58000133 | ![]() | Линейные датчики перемещения | datasheet | Honeywell | +/- 0.5 % | 30 VDC | 76.2 mm | 77.47 mm | 76.2 mm | 28.35 kg | |||
LTS06N06KB5C/F58000136 | ![]() | Линейные датчики перемещения | datasheet | Honeywell | +/- 0.1 % | 30 VDC | 152.4 mm | 153.67 mm | 152.4 mm | 28.35 kg | |||
LTS06N06KF5C/F58000106 | ![]() | Линейные датчики перемещения | datasheet | Honeywell | +/- 1 % | 30 VDC | 152.4 mm | 153.67 mm | 152.4 mm | 28.35 kg | |||
LTW10N10KF5C/F58000210 | ![]() | Линейные датчики перемещения | datasheet | Honeywell | +/- 1 % | 30 VDC | 254 mm | 255.27 mm | 254 mm | 340.19 g | |||
PCA-116-100 | Линейные датчики перемещения SCHAEVITZ 2.5MM GAGE HEAD | datasheet | Measurement Specialties, Inc. | PCA-116 | |||||||||
SLW03N4500F6A | ![]() | Линейные датчики перемещения Industrial Potentiometers | datasheet | Honeywell | +/- 1 % | 40 VDC | 76.2 mm | 80 mm | 76.2 mm | 2.27 kg | |||
Z4D-A01 | Линейные датчики перемещения DIFF REFL ANALOG OUT | Omron | ![]() | 10 | |||||||||
Z4D-B01 | Линейные датчики перемещения MICRO-DISPLACEMENT SENSOR 5V 4 PIN | datasheet | Omron | ![]() | 50 |
Страница 3 из 4