Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Максимальный выходной ток | Рабочая точка, мин./макс. | Точка сброса мин./макс. (Brp) | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Рассеяние мощности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHN3175U | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате Hall Effect Sensor | datasheet | Optek | ![]() | 5 V or 9 V or 12 V | 25 mA | + 85 C | Through Hole | - 20 C | |||||||||
OHN3177U | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате Hall Effect Sensor | datasheet | Optek | ![]() | 5 V or 9 V or 12 V | 25 mA | + 85 C | Through Hole | - 20 C | |||||||||
OHS3019U | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате Hall Effect Sensor | datasheet | Optek | ![]() | Hallogic Hall-Effect Sensors | 5 V or 9 V or 12 V | 6 A | 25 mA | + 125 C | Through Hole | - 40 C | |||||||
OHS3020U | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате Hall Effect Sensor | datasheet | Optek | ![]() | 5 V or 9 V or 12 V | 25 mA | + 125 C | Through Hole | - 40 C | |||||||||
OHS3030U | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате Hall Effect Sensor | datasheet | Optek | ![]() | Hallogic Hall-Effect Sensors | 4.5 V to 24 V | 4 mA | 25 mA | 205 G, 250 G | 0 G, 160 G | + 125 C | Through Hole | - 40 C | 24 V | 4.5 V | |||
OHS3040U | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате Hall Effect Sensor | datasheet | Optek | ![]() | 5 V or 9 V or 12 V | 25 mA | + 125 C | Through Hole | - 40 C | |||||||||
OHS3075U | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате Hall Effect Sensor | datasheet | Optek | ![]() | Hallogic Hall-Effect Sensors | 4.5 V to 24 V | 4 mA | 25 mA | 50 G, 250 G | - 250 G, - 50 G | + 125 C | Through Hole | - 40 C | 24 V | 4.5 V | |||
OHS3119U | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате Hall Effect Sensor | datasheet | Optek | ![]() | Hallogic Hall-Effect Sensors | 4.5 V to 24 V | 4 mA | 25 mA | 45 G, 575 G | 25 G, 555 G | + 125 C | Through Hole | - 40 C | 24 V | 4.5 V | |||
OHS3120U | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате Hall Effect Sensor | datasheet | Optek | ![]() | Hallogic Hall-Effect Sensors | 4.5 V to 24 V | 4 mA | 25 mA | 32 G, 450 G | 25 G, 430 G | + 125 C | Through Hole | - 40 C | 24 V | 4.5 V | |||
OHS3130U | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате Hall Effect Sensor | datasheet | Optek | ![]() | 5 V or 9 V or 12 V | 25 mA | + 125 C | Through Hole | - 40 C | |||||||||
OHS3131U | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате Hall Effect Sensor | datasheet | Optek | ![]() | Hallogic Hall-Effect Sensors | 4.5 V to 24 V | 4 mA | 25 mA | - 75 G, 135 G | - 135 G, 125 G | + 125 C | Through Hole | - 40 C | 24 V | 4.5 V | |||
OHS3140U | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате HALL EFFECT SENSOR | datasheet | Optek | ![]() | Hallogic | 5 V or 9 V or 12 V | 4 mA | 25 mA | 45 G to 270 G | 25 G, 250 G | + 125 C | Through Hole | 3 PCB Pins | - 40 C | Bulk | |||
OHS3150U | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате HALL EFFECT SENSOR | datasheet | Optek | ![]() | Ratiometric Linear Hall-effect Sensor | 6 V | 5.5 mA | 5 mA | + 125 C | Through Hole | - 40 C | Bulk | 100 mW | |||||
OHS3151U | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате Hall Effect Sensor | datasheet | Optek | ![]() | Ratiometric Linear Hall Effect Sensor | 4.5 V to 6 V | 6 mA | 5 mA | + 150 C | Through Hole | - 40 C | 24 V | 4.5 V | |||||
OHS3175U | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате Hall Effect Sensor | datasheet | Optek | ![]() | Hallogic Hall-Effect Sensors | 4.5 V to 24 V | 6 mA | 25 mA | 15 G, 180 G | - 180 G, - 15 G | + 85 C | Through Hole | - 20 C | 24 V | 4.5 V | |||
OHS3177U | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате BIPOLAR HALL SENSOR | datasheet | Optek | ![]() | Hallogic | 5 V or 9 V or 12 V | 25 mA | + 125 C | Through Hole | - 40 C | ||||||||
OMH090B | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате CERAMIC SP HALL | datasheet | Optek | ![]() | 5 V or 9 V or 12 V | 25 mA | + 125 C | Through Hole | - 55 C | |||||||||
OMH090S | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате Hall Effect Sensor | datasheet | Optek | 5 V or 9 V or 12 V | 25 mA | + 125 C | Through Hole | - 55 C | ||||||||||
OMH3020B | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате Hall Effect Sensor | datasheet | Optek | 5 V or 9 V or 12 V | 25 mA | + 125 C | Through Hole | - 55 C | ||||||||||
OMH3020S | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате Hall Effect Sensor | datasheet | Optek | 5 V or 9 V or 12 V | 25 mA | + 125 C | Through Hole | - 55 C | ||||||||||
OMH3040B | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате Hall Effect Sensor | datasheet | Optek | ![]() | Hallogic Hall-Effect Sensors | 4.5 V to 24 V | 4 mA | 25 mA | 70 mT, 200 mT | 50 mT, 180 mT | + 125 C | Through Hole | - 55 C | 24 V | 4.5 V | |||
OMH3040S | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате HALL EFFECT SENSOR | datasheet | Optek | ![]() | 5 V or 9 V or 12 V | 25 mA | + 125 C | Through Hole | - 55 C | Bulk | ||||||||
OMH3075B | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате HALL EFFECT BIPOLAR | datasheet | Optek | ![]() | 5 V or 9 V or 12 V | 25 mA | + 125 C | Through Hole | - 55 C | |||||||||
OMH3075S | ![]() | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате Hall Effect Sensor | datasheet | Optek | 5 V or 9 V or 12 V | 25 mA | + 125 C | Through Hole | - 55 C | ||||||||||
OMH360B | Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате Hall Effect Sensor | Optek | 25 V | 25 mA | + 125 C | Through Hole | - 55 C |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Вперед
Страница 15 из 30