Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Ширина апертуры | Напряжение коллектор-эмиттер (VCEO), макс. | Максимальный коллекторный ток | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Устройство вывода | Рассеяние мощности | Измеряемое расстояние | Метод измерения | Ширина гнезда | Размер фабричной упаковки | Длина волны | Ток в прямом направлении | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTH-306-41P1 | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Slotted 940/PTR 1.6V Max 9.4mm space | datasheet | Lite-On | ![]() | Transmissive, Slotted | 250 | Bulk | |||||||||||||
LTH-306-49 | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Photointerrupter 940/PTR | Lite-On | ![]() | Transmissive, Slotted | 250 | Bulk | ||||||||||||||
LTH-306-64 | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Slotted 940/PTR 1.4V Max 75mW | datasheet | Lite-On | ![]() | Transmissive, Slotted | 250 | ||||||||||||||
LTH-309-08 | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Slotted 940/PTR 1.6V Max 9.4mm space | datasheet | Lite-On | ![]() | Transmissive, Slotted | 250 | Bulk | |||||||||||||
LTH-5011-01 | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Photointerrupter 940/PTR | Lite-On | ![]() | Transmissive, Slotted | 250 | |||||||||||||||
MOC70P1 | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Opt interrupt Switch Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1.016 mm | 30 V | 20 mA | + 100 C | - 55 C | Phototransistor | 150 mW | Transmissive, Slotted | 5.08 mm | 50 | 50 mA | Tube | |||||
MOC70P1_Q | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Opt interrupt Switch Phototransistor | Fairchild Semiconductor | 1.016 mm | 30 V | 20 mA | + 100 C | - 55 C | Phototransistor | 150 mW | Transmissive, Slotted | 5.08 mm | 50 mA | Tube | |||||||
MOC70P2 | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Opt interrupt Switch Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1.016 mm | 30 V | 20 mA | + 100 C | - 55 C | Phototransistor | 150 mW | Transmissive, Slotted | 5.08 mm | 50 | 50 mA | Tube | |||||
MOC70P2_Q | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Opt interrupt Switch Phototransistor | Fairchild Semiconductor | 1.016 mm | 30 V | 20 mA | + 100 C | - 55 C | Phototransistor | 150 mW | Transmissive, Slotted | 5.08 mm | 50 mA | Tube | |||||||
MOC70P3 | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Opt interrupt Switch Phototransistor | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1.016 mm | 30 V | 20 mA | + 100 C | - 55 C | Phototransistor | 150 mW | Transmissive, Slotted | 5.08 mm | 50 | 50 mA | Tube | |||||
MOC70P3_F132 | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Phototrans Optical Interrupter Switch | Fairchild Semiconductor | ![]() | Transmissive, Slotted | 50 | Tube | ||||||||||||||
OCB350L062Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Calibration Circuit With OPB350L062 | datasheet | Optek | ![]() | 24 V | 50 mA | + 85 C | - 40 C | Through Hole | Phototransistor | 100 mW | Transmissive, Slotted | Bulk | ||||||
OCB350L125Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Calibration Circuit With OPB350L125 | datasheet | Optek | ![]() | 30 V | 50 mA | + 85 C | - 40 C | Through Hole | Phototransistor | 100 mW | Transmissive, Slotted | Bulk | ||||||
OCB350L187Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Calibration Circuit With OPB350L187 | datasheet | Optek | ![]() | 24 V | 50 mA | + 85 C | - 40 C | Through Hole | Phototransistor | 100 mW | Transmissive, Slotted | Bulk | ||||||
OCB350L250Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Calibration Circuit With OPB350L250 | datasheet | Optek | ![]() | 24 V | 50 mA | + 85 C | - 40 C | Through Hole | Phototransistor | 100 mW | Transmissive, Slotted | Bulk | ||||||
OED-SI5396 | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Photo Interrupter | datasheet | Lumex | ![]() | Transmissive, Slotted | 100 | ||||||||||||||
OPB100Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Emitter Sensor 890nm | datasheet | Optek | ![]() | 30 V | 50 mA | + 80 C | - 40 C | Snap-In | Phototransistor | 250 mW | Transmissive, Slotted | 880 nm | 100 mA | Bulk | ||||
OPB200 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Optical Switch | datasheet | Optek | ![]() | 30 V | 50 mA | + 85 C | - 25 C | Phototransistor | 75 mW | Transmissive, Slotted | 5.08 mm | 1100 nm | 50 mA | |||||
OPB315L | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Slotted Switch | datasheet | Optek | ![]() | 30 V | 1 mA | + 80 C | - 40 C | Through Hole | Phototransistor | 100 mW | Transmissive, Slotted | 22.9 mm | 850 nm | 50 mA | Bulk | |||
OPB315WZ | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Slotted Switch | datasheet | Optek | ![]() | 30 V | 1 mA | + 80 C | - 40 C | Wire | Phototransistor | 100 mW | Transmissive, Slotted | 22.9 mm | 850 nm | 50 mA | Bulk | |||
OPB350 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Fluid in-line sensor .125" Tube | datasheet | Optek | ![]() | 30 V | 50 mA | + 85 C | - 40 C | Through Hole | Phototransistor | 100 mW | 1.91 mm | Transmissive, Slotted | 1.91 mm | 890 nm | 50 mA | Tube | ||
OPB350L062 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Fluid in-line sensor 0.062" Tube | datasheet | Optek | ![]() | 30 V | 50 mA | + 85 C | - 40 C | Through Hole | Phototransistor | 100 mW | 2.55 mm | Transmissive, Slotted | 2.55 mm | 890 nm | 50 mA | Tube | ||
OPB350L125 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Fluid in-line sensor .125" Tube | datasheet | Optek | ![]() | 30 V | 50 mA | + 85 C | - 40 C | Through Hole | Phototransistor | 100 mW | Transmissive, Slotted | Bulk | ||||||
OPB350L187 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Fluid in-line sensor .188" Tube | datasheet | Optek | ![]() | 30 V | 50 mA | + 85 C | - 40 C | PCB | Phototransistor | 100 mW | Transmissive, Slotted | 890 nm | 50 mA | Tube | ||||
OPB350L250 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Fluid in-line sensor .250" Tube | datasheet | Optek | ![]() | 30 V | 50 mA | + 85 C | - 40 C | Through Hole | Phototransistor | 100 mW | 4.78 mm | Transmissive, Slotted | 4.78 mm | 890 nm | 50 mA | Tube |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Вперед
Страница 20 из 42