Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Ширина апертуры | Напряжение коллектор-эмиттер (VCEO), макс. | Максимальный коллекторный ток | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Устройство вывода | Рассеяние мощности | Измеряемое расстояние | Метод измерения | Ширина гнезда | Длина волны | Ток в прямом направлении | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPB390N51Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Slotted Opt Switch | datasheet | Optek | ![]() | 1.27 mm | 30 V | 30 mA | + 85 C | - 40 C | Phototransistor | 100 mW | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 890 nm | 50 mA | |||
OPB390N55 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Slotted Opt Switch | datasheet | Optek | 1.27 mm | 30 V | 30 mA | + 85 C | - 40 C | Phototransistor | 100 mW | Transmissive, Slotted | 3.175 mm | 50 mA | |||||
OPB390N55Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Slotted Opt Switch | datasheet | Optek | ![]() | 1.27 mm | 30 V | 30 mA | + 85 C | - 40 C | Phototransistor | 100 mW | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 890 nm | 50 mA | |||
OPB390P11 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Slotted Opt Switch | datasheet | Optek | 0.254 mm | 30 V | 30 mA | + 85 C | - 40 C | Phototransistor | 100 mW | Transmissive, Slotted | 3.175 mm | 50 mA | |||||
OPB390P11Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Slotted Opt Switch | datasheet | Optek | ![]() | 0.254 mm | 30 V | 30 mA | + 85 C | - 40 C | Phototransistor | 100 mW | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 890 nm | 50 mA | |||
OPB390P51 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Slotted Opt Switch | datasheet | Optek | 1.27 mm | 30 V | 30 mA | + 85 C | - 40 C | Phototransistor | 100 mW | Transmissive, Slotted | 3.175 mm | 50 mA | |||||
OPB390P51Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Slotted Opt Switch | datasheet | Optek | ![]() | 1.27 mm | 30 V | 30 mA | + 85 C | - 40 C | Phototransistor | 100 mW | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 890 nm | 50 mA | |||
OPB390P55 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Slotted Opt Switch | datasheet | Optek | 1.27 mm | 30 V | 30 mA | + 85 C | - 40 C | Phototransistor | 100 mW | Transmissive, Slotted | 3.175 mm | 50 mA | |||||
OPB390P55Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Slotted Opt Switch | datasheet | Optek | ![]() | 1.27 mm | 30 V | 30 mA | + 85 C | - 40 C | Phototransistor | 100 mW | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 890 nm | 50 mA | |||
OPB390T11 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Slotted Opt Switch | datasheet | Optek | 0.254 mm | 30 V | 30 mA | + 85 C | - 40 C | Phototransistor | 100 mW | Transmissive, Slotted | 3.175 mm | 50 mA | |||||
OPB390T11Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Slotted Opt Switch | datasheet | Optek | ![]() | 0.254 mm | 30 V | 30 mA | + 85 C | - 40 C | Phototransistor | 100 mW | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 890 nm | 50 mA | |||
OPB390T51 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Slotted Opt Switch | datasheet | Optek | 1.27 mm | 30 V | 30 mA | + 85 C | - 40 C | Phototransistor | 100 mW | Transmissive, Slotted | 3.175 mm | 50 mA | |||||
OPB390T51Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Slotted Opt Switch | datasheet | Optek | ![]() | 1.27 mm | 30 V | 30 mA | + 85 C | - 40 C | Phototransistor | 100 mW | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 890 nm | 50 mA | |||
OPB390T55 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Slotted Opt Switch | datasheet | Optek | 1.27 mm | 30 V | 30 mA | + 85 C | - 40 C | Phototransistor | 100 mW | Transmissive, Slotted | 3.175 mm | 50 mA | |||||
OPB390T55Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Slotted Opt Switch | datasheet | Optek | ![]() | 1.27 mm | 30 V | 30 mA | + 85 C | - 40 C | Phototransistor | 100 mW | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 890 nm | 50 mA | |||
OPB420AZ | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Right Angle Switch 880nm, X,Y,Z Axis | datasheet | Optek | ![]() | 30 V | 10 mA | + 85 C | - 40 C | Wire | Phototransistor | 100 mW | Transmissive, Slotted | 880 nm | Bulk | ||||
OPB420BZ | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Right Angle Switch 880nm, X,Y,Z Axis | datasheet | Optek | ![]() | 24 V | 10 mA | + 85 C | - 40 C | Wire | Phototransistor | 100 mW | Transmissive, Slotted | 880 nm | Bulk | ||||
OPB610 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Rbe Transistor type 0.15 inch Slot Width | datasheet | Optek | ![]() | 0.51 mm | 24 V | 30 mA | + 100 C | - 40 C | Through Hole | Phototransistor | 200 mW | Transmissive, Slotted | 3.81 mm | 890 nm | 50 mA | Bulk | |
OPB620 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах .2in SLOT INFRARED | datasheet | Optek | ![]() | 0.51 mm | 24 V | 30 mA | + 100 C | - 40 C | Through Hole | Phototransistor | 200 mW | Transmissive, Slotted | 4.83 mm | 890 nm | 50 mA | Bulk | |
OPB660N | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Photo transistor Slotted Opt Switch | datasheet | Optek | ![]() | 30 V | 30 mA | + 100 C | - 40 C | Phototransistor | 200 mW | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 890 nm | 50 mA | ||||
OPB660T | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Photo transistor Slotted Opt Switch | datasheet | Optek | ![]() | 30 V | 30 mA | + 100 C | - 40 C | Through Hole | Phototransistor | 200 mW | 3.18 mm | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 890 nm | 50 mA | ||
OPB680 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах .09in SLOT w/FLAG | datasheet | Optek | ![]() | 30 V | 30 mA | + 100 C | - 40 C | Through Hole | Phototransistor | 200 mW | 2.03 mm | Transmissive, Actuator Type | 2.03 mm | 890 nm | 10 mA | Bulk | |
OPB680-20 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Slotted Opt Flag Switch 20g spring | datasheet | Optek | ![]() | 30 V | 30 mA | + 100 C | - 40 C | PCB | Phototransistor | 200 mW | 2.03 mm | Transmissive, Actuator Type | 2.03 mm | 890 nm | 10 mA | ||
OPB690 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах SLOTTED OPTICAL FLAG | datasheet | Optek | 30 V | 30 mA | + 100 C | - 40 C | Phototransistor | 200 mW | Transmissive, Actuator Type | 50 mA | Bulk | ||||||
OPB690Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, на фототранзисторах Slotted Opt SwitchFlag Switch | datasheet | Optek | ![]() | 30 V | 30 mA | + 100 C | - 40 C | Snap-In | Phototransistor | 200 mW | 2.03 mm | Transmissive, Actuator Type | 2.03 mm | 890 nm | 10 mA |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Вперед
Страница 24 из 42