Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Время спада | Ток в прямом направлении | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Устройство вывода | Обратное напряжение | Время нарастания | Метод измерения | Ширина гнезда | Ширина апертуры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPB960P11 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Buffer | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 0.254 mm |
OPB960P51 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Buffer | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm |
OPB960P55 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Buffer | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm |
OPB960T11 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Buffer | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 0.254 mm |
OPB960T51 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Buffer | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm |
OPB960T55 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Buffer | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm |
OPB961L11 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Open Collector, Buffer | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 0.254 mm |
OPB961L51 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Open Collector, Buffer | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm |
OPB961L55 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Open Collector, Buffer | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm |
OPB961N11 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Open Collector, Buffer | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 0.254 mm |
OPB961N51 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Open Collector, Buffer | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm |
OPB961N55 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Open Collector, Buffer | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm |
OPB961P11 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Open Collector, Buffer | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 0.254 mm |
OPB961P51 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Open Collector, Buffer | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm |
OPB961P55 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Open Collector, Buffer | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm |
OPB961T11 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Open Collector, Buffer | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 0.254 mm |
OPB961T51 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Open Collector, Buffer | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm |
OPB961T55 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Open Collector, Buffer | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm |
OPB962L11 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 0.254 mm |
OPB962L51 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm |
OPB962L55 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm |
OPB962N11 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 0.254 mm |
OPB962N51 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm |
OPB962N55 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm |
OPB962P11 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 0.254 mm |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Вперед
Страница 17 из 26