Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Время спада | Ток в прямом направлении | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Устройство вывода | Обратное напряжение | Время нарастания | Метод измерения | Ширина гнезда | Ширина апертуры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPB991T51Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Open Collector, Buffer | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm |
OPB991T55Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Open Collector, Buffer | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm |
OPB992L11 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 0.254 mm | |
OPB992L11Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 0.254 mm |
OPB992L51 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm | |
OPB992L51Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm |
OPB992L55 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm | |
OPB992L55Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm |
OPB992N11 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 0.254 mm | |
OPB992N11Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 0.254 mm |
OPB992N51 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm | |
OPB992N51Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm |
OPB992N55 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm | |
OPB992N55Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm |
OPB992P11Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 0.254 mm |
OPB992P51Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm |
OPB992P55Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm |
OPB992T11Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 0.254 mm |
OPB992T51Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm |
OPB992T55Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Totem Pole, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm |
OPB993L11Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Open Collector, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 0.254 mm |
OPB993L51Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Open Collector, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm |
OPB993L55Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Open Collector, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 1.27 mm |
OPB993N11 | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Open Collector, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 0.254 mm | |
OPB993N11Z | ![]() | Оптические переключатели, передаточные, с ИС на фотоэлементах Slotted Opt Switch Photologic | datasheet | Optek | ![]() | 70 ns | 40 mA | + 70 C | - 40 C | Open Collector, Inverter | 2 V | 70 ns | Transmissive, Slotted | 3.18 mm | 0.254 mm |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Вперед
Страница 25 из 26