Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Пиковая длина волны | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Ток питания | Вид монтажа | Корпус | Продукт | Размер фабричной упаковки | Чувствительность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS856(T) | Преобразователи свет-частота и свет-напряжение Sensor Photo IC Illuminance | datasheet | Toshiba | ![]() | Reel | |||||||||||
TPS859(T) | Преобразователи свет-частота и свет-напряжение Ambient Light Sensor Photo-IC | datasheet | Toshiba | ![]() | Reel | |||||||||||
TRS1399 | Преобразователи свет-частота и свет-напряжение Reflective Sensor | ams | ![]() | Tube | 100 | |||||||||||
TRS1722 | ![]() | Преобразователи свет-частота и свет-напряжение Reflective Sensor | datasheet | ams | ![]() | + 70 C | 0 C | Tube | SMD/SMT | SMT | 100 | |||||
TRS1755 | ![]() | Преобразователи свет-частота и свет-напряжение Green Reflective Sensor | datasheet | ams | ![]() | 470 nm | + 70 C | 0 C | Tube | SMD/SMT | SMT | 100 | ||||
TRS1766 | ![]() | Преобразователи свет-частота и свет-напряжение Blue reflective sensor | datasheet | ams | ![]() | + 70 C | 0 C | Tube | SMD/SMT | SMT | 100 | |||||
TSL12S | ![]() | Преобразователи свет-частота и свет-напряжение Light to Voltage Converter | datasheet | ams | + 70 C | 0 C | Side Looker | |||||||||
TSL12S-LF | ![]() | Преобразователи свет-частота и свет-напряжение Light to Voltage Converter | datasheet | ams | ![]() | 640 nm | 2.7 V to 5.5 V | + 70 C | 0 C | Bulk | 1.1 mA | SMD/SMT | Side Looker | Light to Voltage Converters | 500 | 248 mV/(uW/cm2) |
TSL12SM-LF | ![]() | Преобразователи свет-частота и свет-напряжение Light to Voltage Converter | datasheet | ams | ![]() | 640 nm | 2.7 V to 5.5 V | + 70 C | 0 C | Reel | 1.1 mA | SMD/SMT | Side Looker | Light to Frequency Converters, Programmable | 2500 | |
TSL12T | ![]() | Преобразователи свет-частота и свет-напряжение Light to Voltage Converter | datasheet | ams | ![]() | 640 nm | 2.7 V to 5.5 V | + 70 C | 0 C | Reel | 1.1 mA | SMD/SMT | SMD-4 | Light to Voltage Converters | 1000 | 96 mV/(uW/cm2) |
TSL13S | ![]() | Преобразователи свет-частота и свет-напряжение Light to Voltage Converter | datasheet | ams | + 70 C | 0 C | SIP-3 | |||||||||
TSL13S-LF | ![]() | Преобразователи свет-частота и свет-напряжение Light to Voltage Converter | datasheet | ams | ![]() | 640 nm | 2.7 V to 5.5 V | + 70 C | 0 C | Bulk | 1.1 mA | SMD/SMT | Side Looker | Light to Voltage Converters | 500 | 64 mV/(uW/cm2) |
TSL13SM-LF | ![]() | Преобразователи свет-частота и свет-напряжение Light to Voltage Converter | datasheet | ams | ![]() | 640 nm | 2.7 V to 5.5 V | + 70 C | 0 C | Reel | 1.1 mA | SMD/SMT | Side Looker | Light to Frequency Converters, Programmable | 2500 | |
TSL13T | ![]() | Преобразователи свет-частота и свет-напряжение Light to Voltage Converter | datasheet | ams | ![]() | 640 nm | 2.7 V to 5.5 V | + 70 C | 0 C | Reel | SMD-4 | Light to Voltage Converters | 1000 | |||
TSL1401CL | ![]() | Преобразователи свет-частота и свет-напряжение Linear Sensor Array 400dpi 128 pixel | datasheet | ams | ![]() | 1000 nm | 5 V | + 85 C | - 25 C | Reel | 2.8 mA | |||||
TSL1401CS-LF | ![]() | Преобразователи свет-частота и свет-напряжение Linear Sensor Array 400dpi 128pix | datasheet | ams | ![]() | 1000 nm | + 85 C | - 40 C | Reel | SMD/SMT | SMD-8 | 2800 | ||||
TSL1401R | ![]() | Преобразователи свет-частота и свет-напряжение Linear Sensor Array 400dpi 128pix | datasheet | ams | 1000 nm | + 70 C | 0 C | Through Hole | PDIP-8 | |||||||
TSL1401R-LF | ![]() | Преобразователи свет-частота и свет-напряжение Linear Sensor Array 400dpi 128pix | datasheet | ams | ![]() | 1000 nm | + 70 C | 0 C | Tube | Through Hole | PDIP-8 | 40 | ||||
TSL14S | ![]() | Преобразователи свет-частота и свет-напряжение Light to Voltage Converter | datasheet | ams | + 70 C | 0 C | Side Looker | |||||||||
TSL14S-LF | ![]() | Преобразователи свет-частота и свет-напряжение Light to Voltage Converter | datasheet | ams | ![]() | 640 nm | 2.7 V to 5.5 V | + 70 C | 0 C | Bulk | 1.1 mA | SMD/SMT | Side Looker | Light to Voltage Converters | 500 | 16 mV/(uW/cm2) |
TSL14SM-LF | ![]() | Преобразователи свет-частота и свет-напряжение Light to Voltage Converter | datasheet | ams | ![]() | 640 nm | 2.7 V to 5.5 V | + 70 C | 0 C | Reel | 1.1 mA | SMD/SMT | Side Looker | Light to Frequency Converters, Programmable | 2500 | |
TSL201R | ![]() | Преобразователи свет-частота и свет-напряжение Linear Sensor Array 200dpi 64pix | datasheet | ams | 1000 nm | + 70 C | 0 C | Through Hole | PDIP-8 | |||||||
TSL201R-LF | ![]() | Преобразователи свет-частота и свет-напряжение Linear Sensor Array 200dpi 64pix | datasheet | ams | ![]() | 1000 nm | + 70 C | 0 C | Tube | Through Hole | PDIP-8 | 40 | ||||
TSL210 | ![]() | Преобразователи свет-частота и свет-напряжение Linear Array 200 DPI | datasheet | ams | ![]() | + 70 C | 0 C | Tray | 20 | |||||||
TSL230ARD | ![]() | Преобразователи свет-частота и свет-напряжение Light to Frequency Converter | datasheet | ams | ![]() | + 85 C | - 40 C | Reel | SMD/SMT | SOIC-8 | Light to Frequency Converters | 1000 |
Страница 2 из 5