Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Продукт | Обратное напряжение | Пиковая длина волны | Время нарастания | Угол половинной интенсивности | Корпус | Темновой ток | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Эквивалентная мощность шума (NEP) | Упаковка | Фототок | Чувствительность | Размер фабричной упаковки | Максимальный темновой ток | Время спада | Рассеяние мощности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL-PD438B/S46 | ![]() | Фотодиоды Photodiode | datasheet | Everlight | ![]() | PIN Photodiodes | 32 V | 940 nm | 50 ns | Side Looker | 5 nA | + 85 C | - 40 C | Through Hole | Bulk | 18 uA | 500 | 30 nA | 50 ns | 150 mW | |||
EL-PD638B | ![]() | Фотодиоды Photodiode | datasheet | Everlight | ![]() | PIN Photodiodes | 32 V | 940 nm | 50 ns | 5 nA | + 85 C | - 25 C | Through Hole | Bulk | 18 uA | 500 | 30 nA | 50 ns | 150 mW | ||||
EL-PD638C | ![]() | Фотодиоды Photodiode | Everlight | ![]() | PIN Photodiodes | 32 V | 940 nm | 50 ns | 5 nA | + 85 C | - 25 C | Through Hole | Bulk | 18 uA | 500 | 30 nA | 50 ns | 150 mW | |||||
EL-PD93-21C/TR8 | ![]() | Фотодиоды PIN Photodiode | Everlight | ![]() | PIN Photodiodes | 32 V | 940 nm | 6 ns | 10 nA | + 85 C | - 25 C | SMD/SMT | Reel | 1.2 uA | 2000 | 10 nA | 6 ns | 150 mW | |||||
HFD3065-002-BBA | ![]() | Фотодиоды Detector 850NM PIN Fiber Optic Receiver | datasheet | Honeywell | ![]() | PIN Photodiodes | 50 V | 900 nm | 3.5 ns | 1 nA | PCB | 0.2 uA | 0.55 A/W | 5 nA | 3.5 ns | ||||||||
HFD3065-002/BBA | Фотодиоды | datasheet | Honeywell | PIN Photodiodes | 50 V | 900 nm | 3.5 ns | 1 nA | PCB | 0.55 A/W | 5 nA | 3.5 ns | |||||||||||
HFD3065-002/XBA | Фотодиоды Fiber Optic Products | datasheet | Honeywell | ![]() | PIN Photodiodes | 50 V | 900 nm | 3.5 ns | 1 nA | PCB | 0.55 A/W | 5 nA | 3.5 ns | ||||||||||
HSDL-5400 | ![]() | Фотодиоды Polyled Detector Straight Leads | Lite-On | ![]() | PIN Photodiodes | 40 V | 875 nm | 7.5 ns | 110 deg | 2 mm x 2 mm | 1 nA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | 0.62E-14 W/sqrt Hz | 1.6 uA | 0.5 A/W | 500 | 5 nA | 7.5 ns | 150 mW | ||
HSDL-5400#011 | ![]() | Фотодиоды Polyled Detector Gullwing | Lite-On | ![]() | PIN Photodiodes | 40 V | 875 nm | 7.5 ns | 110 deg | 2 mm x 2 mm | 1 nA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | 0.62E-14 W/sqrt Hz | Reel | 1.6 uA | 0.5 A/W | 1500 | 5 nA | 7.5 ns | 150 mW | |
HSDL-5400#031 | ![]() | Фотодиоды Polyled Detector Z-bend | Lite-On | PIN Photodiodes | 40 V | 875 nm | 7.5 ns | 110 deg | 2 mm x 2 mm | 1 nA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | 0.62E-14 W/sqrt Hz | Reel | 1.6 uA | 0.5 A/W | 1500 | 5 nA | 7.5 ns | 150 mW | ||
HSDL-5400#1L1 | ![]() | Фотодиоды Polyled Detector Long Leads | Lite-On | PIN Photodiodes | 40 V | 875 nm | 7.5 ns | 110 deg | 2 mm x 2 mm | 1 nA | + 85 C | - 40 C | Through Hole | 0.62E-14 W/sqrt Hz | 1.6 uA | 0.5 A/W | 500 | 5 nA | 7.5 ns | 150 mW | |||
HSDL-5420 | ![]() | Фотодиоды Polyled Detector Straight Leads | Lite-On | ![]() | PIN Photodiodes | 40 V | 875 nm | 7.5 ns | 28 deg | 2 mm x 2 mm | 1 nA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | 0.62E-14 W/sqrt Hz | 6 uA | 0.5 A/W | 500 | 5 nA | 7.5 ns | 150 mW | ||
HSDL-5420#011 | ![]() | Фотодиоды Polyled Detector Gullwing | Lite-On | PIN Photodiodes | 40 V | 875 nm | 7.5 ns | 28 deg | 2 mm x 2 mm | 1 nA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | 0.62E-14 W/sqrt Hz | Reel | 6 uA | 0.5 A/W | 1500 | 5 nA | 7.5 ns | 150 mW | ||
HSDL-5420#021 | ![]() | Фотодиоды Polyled Detector Yoke Bend | Lite-On | PIN Photodiodes | 40 V | 875 nm | 7.5 ns | 28 deg | 2 mm x 2 mm | 1 nA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | 0.62E-14 W/sqrt Hz | Reel | 6 uA | 0.5 A/W | 1500 | 5 nA | 7.5 ns | 150 mW | ||
HSDL-5420#031 | ![]() | Фотодиоды Polyled Detector Z-bend | datasheet | Lite-On | ![]() | PIN Photodiodes | 40 V | 875 nm | 7.5 ns | 28 deg | 2 mm x 2 mm | 1 nA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | 0.62E-14 W/sqrt Hz | Reel | 6 uA | 0.5 A/W | 1500 | 5 nA | 7.5 ns | 150 mW |
HSDL-5420#1L1 | ![]() | Фотодиоды Polyled Detector Long Leads | datasheet | Lite-On | ![]() | PIN Photodiodes | 40 V | 875 nm | 7.5 ns | 28 deg | 2 mm x 2 mm | 1 nA | + 85 C | - 40 C | Through Hole | 0.62E-14 W/sqrt Hz | Bulk | 6 uA | 0.5 A/W | 500 | 5 nA | 7.5 ns | 150 mW |
KOM 2125-Z | Фотодиоды PHOTODIODE | datasheet | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | Dual PIN Photodiodes | 60 V | 850 nm | 18 ns, 25 ns | 60 deg | DIL-SMT-3 | 5 nA, 10 nA | + 80 C | - 40 C | SMD/SMT | 6.4E-14 W/sqrt Hz, 9.1E-14 W/sqrt Hz | 40 uA, 100 uA | 1400 | 30 nA | 18 ns, 25 ns | 150 mW | |||
LTR-323DB | ![]() | Фотодиоды Phototrans Clear | datasheet | Lite-On | ![]() | Photodiodes | 30 V | 900 nm | 50 ns | T-1 3/4 | 30 nA | + 85 C | - 40 C | Through Hole | Bulk | 100 uA | 1000 | 30 nA | 50 ns | 150 mW | |||
LTR-516AB | Фотодиоды Phototransistor Pin,.100", 2uA | datasheet | Lite-On | ![]() | Photodiodes | 30 V | 900 nm | 50 ns | Side Looker | 30 nA | + 85 C | - 40 C | Through Hole | Bulk | 100 uA | 1000 | 30 nA | 50 ns | 150 mW | ||||
LTR-516AD | Фотодиоды Phototrans Filtered | datasheet | Lite-On | ![]() | Photodiodes | 30 V | 900 nm | 50 ns | Side Looker | 30 nA | + 85 C | - 40 C | Through Hole | Bulk | 100 uA | 1000 | 30 nA | 50 ns | 150 mW | ||||
LTR-526AB | Фотодиоды Phototransistor Pin,.100", 2uA | datasheet | Lite-On | ![]() | Photodiodes | 30 V | 900 nm | 50 ns | Side Looker | 30 nA | + 85 C | - 40 C | Through Hole | Bulk | 100 uA | 1000 | 30 nA | 50 ns | 150 mW | ||||
LTR-526AD | Фотодиоды Phototrans Filtered | datasheet | Lite-On | ![]() | Photodiodes | 30 V | 900 nm | 50 ns | Side Looker | 30 nA | + 85 C | - 40 C | Through Hole | Bulk | 100 uA | 1000 | 30 nA | 50 ns | 150 mW | ||||
LTR-536AB | Фотодиоды Phototransistor Pin,.100", 2uA | datasheet | Lite-On | ![]() | Photodiodes | 30 V | 900 nm | 50 ns | Side Looker | 30 nA | + 85 C | - 40 C | Through Hole | Bulk | 100 uA | 1000 | 30 nA | 50 ns | 150 mW | ||||
LTR-536AD | Фотодиоды Phototrans Filtered | datasheet | Lite-On | ![]() | Photodiodes | 30 V | 900 nm | 50 ns | Side Looker | 30 nA | + 85 C | - 40 C | Through Hole | Bulk | 100 uA | 1000 | 30 nA | 50 ns | 150 mW | ||||
LTR-546AB | Фотодиоды Phototrans Filtered | datasheet | Lite-On | ![]() | Photodiodes | 30 V | 900 nm | 50 ns | Side Looker | 30 nA | + 85 C | - 40 C | Through Hole | Bulk | 100 uA | 1000 | 30 nA | 50 ns | 150 mW |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Вперед
Страница 5 из 16