Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Максимальное рассеяние мощности | Корпус | Напряжение коллектор-эмиттер (VCEO), макс. | Напряжение пробоя коллектор-эмиттер | Напряжение насыщения коллектор-эмиттер | Время спада | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Продукт | Время нарастания | Размер фабричной упаковки | Длина волны | Максимальный темновой ток | Тип | Выходной ток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPI-1031 | ![]() | Фототранзисторы 4 DIRECTION DETECTOR 5V 5mA 10us | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | 80 mW | 30 V | 0.4 V | 10 us | + 85 C | - 25 C | Bulk | Phototransistors | 10 us | 750 | 800 nm | |||||
RPI-1040 | Фототранзисторы PHOTOTRANSISTOR 4DIR DETECTR 940NM | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | Reel | 1000 | |||||||||||||||
RPM-012PBT87 | Фототранзисторы SMD IR RECEIVER SIDE VIEW | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | 75 mW | SMD | 32 V | 10 us | + 85 C | - 30 C | Reel | 10 us | 1000 | 0.5 uA | Chip Sensor | ||||||
RPM-012PBT97 | ![]() | Фототранзисторы SMD Side View Phototransistor | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | 75 mW | 3 mm x 2 mm x 3 mm | 32 V | 0.4 V | 10 us | + 85 C | - 30 C | Reel | Phototransistors | 10 us | 800 nm | |||||
RPM-075PTT86 | Фототранзисторы PHOTO LINK MODULE | ROHM Semiconductor | ![]() | 50 mW | SMD | 20 V | 10 us | + 85 C | - 30 C | Reel | 10 us | 3000 | 0.5 uA | Photo Link Module | |||||||
RPM-20PB | Фототранзисторы 32V CEO;5V ECO;30mA Phototransistor | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | 100 mW | 32 V | 10 us | + 85 C | - 25 C | Bulk | 10 us | 0.5 uA | IR Chip | ||||||||
RPM-22PB | Фототранзисторы PHOTO SIDE VIEW RESIN | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | 150 mW | Side Looker | 32 V | 32 V | 0.4 V | 10 us | + 85 C | - 25 C | Bulk | Phototransistors | 10 us | 2000 | 800 nm | 0.5 uA | Phototransistor | ||
RPT-34PB3F | Фототранзисторы PHOTO Visible Ray Cut Colored Pkg | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | 150 mW | T-1 | 32 V | 10 us | + 85 C | - 25 C | Bulk | 10 us | 2000 | 0.5 uA | Phototransistor | ||||||
RPT-37PB3F | Фототранзисторы PHOTO Visible Ray Cut Colored Pkg | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | 150 mW | T-1 | 32 V | 10 us | + 85 C | - 25 C | Bulk | 10 us | 2000 | 0.5 uA | Phototransistor | ||||||
RPT-38PB3F | Фототранзисторы PHOTO Visible Ray Cut Colored Pkg | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | 150 mW | T-1 | 32 V | 10 us | + 85 C | - 25 C | Bulk | 10 us | 2000 | 0.5 uA | Phototransistor | ||||||
RPT-38PT3F | Фототранзисторы CLEAR PHOTOTRANS VISIBLE RAY CUT | ROHM Semiconductor | ![]() | 150 mW | T-1 | 32 V | 10 us | + 85 C | - 25 C | Bulk | 10 us | 2000 | 0.5 uA | Chip | |||||||
SCM-014TBT86 | Фототранзисторы PHOTOTRANSISTOR SMD | ROHM Semiconductor | ![]() | Reel | 1 | ||||||||||||||||
SD1410-001 | ![]() | Фототранзисторы INFRARED SENSORS | datasheet | Honeywell | 75 mW | Metal Can | 15 V | 75 us | + 125 C | - 55 C | 75 us | 250 nA | Photodarlington | ||||||||
SD1410-001L | ![]() | Фототранзисторы INFRARED SENSORS | datasheet | Honeywell | 75 mW | Metal Can | 15 V | 75 us | + 125 C | - 55 C | 75 us | 250 nA | Photodarlington | ||||||||
SD1410-002 | ![]() | Фототранзисторы Infrared Sensors | datasheet | Honeywell | ![]() | 75 mW | Metal Can | 15 V | 75 us | + 125 C | - 55 C | 75 us | 250 nA | Photodarlington | |||||||
SD1410-002L | ![]() | Фототранзисторы Infrared Sensors | datasheet | Honeywell | ![]() | 75 mW | Metal Can | 15 V | 75 us | + 125 C | - 55 C | 75 us | 250 nA | Photodarlington | |||||||
SD1410-003 | ![]() | Фототранзисторы Infrared Sensors | datasheet | Honeywell | ![]() | 75 mW | Metal Can | 15 V | 1.1 V | 75 us | + 125 C | - 55 C | 75 us | 250 nA | Photodarlington | 40 uA | |||||
SD1410-003L | ![]() | Фототранзисторы 24deg 4.0mA Coaxial | datasheet | Honeywell | ![]() | 75 mW | Metal Can | 15 V | 75 us | + 125 C | - 55 C | 75 us | 250 nA | Photodarlington | |||||||
SD1410-004 | ![]() | Фототранзисторы Silicon Photodarlington | datasheet | Honeywell | ![]() | 75 mW | Metal Can | 15 V | 1.1 V | 75 us | + 125 C | - 55 C | 75 us | 250 nA | Photodarlington | ||||||
SD1410-004L | ![]() | Фототранзисторы INFRARED SENSORS | datasheet | Honeywell | 75 mW | Metal Can | 15 V | 75 us | + 125 C | - 55 C | 75 us | 250 nA | Photodarlington | ||||||||
SD1440-001 | ![]() | Фототранзисторы INFRARED SENSORS | datasheet | Honeywell | 75 mW | Metal Can | + 125 C | - 55 C | Photodetector Transistors | ||||||||||||
SD1440-001L | ![]() | Фототранзисторы INFRARED SENSORS | datasheet | Honeywell | 75 mW | Metal Can | + 125 C | - 55 C | Photodetector Transistors | ||||||||||||
SD1440-002 | ![]() | Фототранзисторы Compact Metal Can Silicon Phototransis | datasheet | Honeywell | ![]() | 75 mW | Metal Can | + 125 C | - 55 C | Photodetector Transistors | |||||||||||
SD1440-002L | ![]() | Фототранзисторы Silicon PhotoTrans Mtl Can Coaxial Pkg | datasheet | Honeywell | ![]() | 75 mW | Metal Can | 30 V | 30 V | 0.4 V | 15 us | + 125 C | - 55 C | Phototransistors | 15 us | 935 nm | Photodetector Transistors | ||||
SD1440-003 | ![]() | Фототранзисторы Silicon Phototransis Compact Metal Can | datasheet | Honeywell | ![]() | 75 mW | Metal Can | 30 V | 30 V | 0.4 V | 15 us | + 125 C | - 55 C | Phototransistors | 15 us | 935 nm | Photodetector Transistors |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Вперед
Страница 21 из 29