Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Максимальное рассеяние мощности | Корпус | Напряжение коллектор-эмиттер (VCEO), макс. | Напряжение пробоя коллектор-эмиттер | Напряжение насыщения коллектор-эмиттер | Время спада | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Продукт | Время нарастания | Размер фабричной упаковки | Длина волны | Максимальный темновой ток | Тип | Выходной ток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFH 3400-2/3-Z | ![]() | Фототранзисторы PHOTOTRANSISTOR | datasheet | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | 120 mW | DIL | 70 V | 170 mV | 24 us, 34 us | + 100 C | - 40 C | Reel | 24 us, 34 us | 2000 | 100 nA | Chip | ||||
SFH 3400-Z | Фототранзисторы PHOTOTRANSISTOR | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | 120 mW | 70 V | + 100 C | - 40 C | Reel | 2000 | 100 nA | Chip | ||||||||||
SFH 3401-2/3-Z | Фототранзисторы PHOTOTRANSISTOR | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | 120 mW | 70 V | 24 us, 34 us | + 100 C | - 40 C | Reel | 24 us, 34 us | 2000 | 200 nA | Chip | ||||||||
SFH 3401-Z | Фототранзисторы PHOTOTRANSISTOR | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | 120 mW | 70 V | + 100 C | - 40 C | Reel | 2000 | 200 nA | Chip | ||||||||||
SFH 3410-1/2-Z | Фототранзисторы PHOTOTRANSISTOR | datasheet | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | SMT | 5.5 V | + 100 C | - 40 C | Reel | Phototransistors | 2000 | 50 nA | Ambient Light Photo Sensor with Phototransistor Output | ||||||||
SFH 3410-2/3-Z | ![]() | Фототранзисторы PHOTOTRANSISTOR (ALS) SMT SMART DIL | datasheet | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | SMT | 5.5 V | 5.5 V | 100 mV | + 100 C | - 40 C | Reel | Phototransistors | 2000 | 570 nm | 50 nA | Chip | ||||
SFH 3410-3/4-Z | Фототранзисторы PHOTOTRANSISTOR (ALS) SMT SMART DIL | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | SMT | 5.5 V | + 100 C | - 40 C | Reel | 2000 | 50 nA | Chip | ||||||||||
SFH 3410-Z | Фототранзисторы PHOTOTRANSISTOR (ALS) SMT SMART DIL | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | SMT | 5.5 V | + 100 C | - 40 C | Reel | 2000 | 50 nA | Chip | ||||||||||
SFH 3500-Z | ![]() | Фототранзисторы PHOTOTRANSISTOR SMR | datasheet | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | 150 mW | SMR | 70 V | 150 mV | + 85 C | - 40 C | Reel | 1000 | 200 nA | Chip | ||||||
SFH 3600-2/3-Z | Фототранзисторы PHOTOTRANSISTOR | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | 130 mW | MIDLED | 35 V | 30 us, 45 us | + 100 C | - 40 C | Tape | 30 us, 45 us | 2000 | 50 nA | Chip | |||||||
SFH 3600-3/4-Z | Фототранзисторы PHOTOTRANSISTOR | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | 130 mW | MIDLED | 35 V | 45 us, 75 us | + 100 C | - 40 C | Tape | 45 us, 75 us | 2000 | 50 nA | Chip | |||||||
SFH 3600-Z | ![]() | Фототранзисторы PHOTOTRANSISTOR | datasheet | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | 130 mW | MIDLED | 35 V | 150 mV | + 100 C | - 40 C | Reel | 2000 | 50 nA | Chip | ||||||
SFH 3605-2/3-Z | Фототранзисторы PHOTOTRANSISTOR | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | 2000 | |||||||||||||||||
SFH 3605-3/4-Z | Фототранзисторы PHOTOTRANSISTOR | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | 130 mW | MIDLED | 35 V | 45 us, 75 us | + 100 C | - 40 C | Tape | 45 us, 75 us | 2000 | 50 nA | Chip | |||||||
SFH 3605-Z | ![]() | Фототранзисторы PHOTOTRANSISTOR | datasheet | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | 130 mW | MIDLED | 35 V | 150 mV | + 100 C | - 40 C | Reel | 2000 | 50 nA | Chip | ||||||
SFH 3710-2/3-Z | Фототранзисторы PHOTOTRANSISTOR | datasheet | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | SMT | 5.5 V | + 85 C | - 40 C | Phototransistors | 3000 | 50 nA | Ambient Light Photo Sensor with Phototransistor Output | |||||||||
SFH 3710-3/4-Z | ![]() | Фототранзисторы PHOTOTRANSISTOR (ALS) SMT CHIPLED | datasheet | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | SMT | 5.5 V | 100 mV | + 85 C | - 40 C | Reel | Phototransistors | 3000 | 50 nA | Ambient Light Photo Sensor with Phototransistor Output | ||||||
SFH 3710-Z | ![]() | Фототранзисторы PHOTOTRANSISTOR (ALS) SMT CHIPLED | datasheet | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | SMT | 5.5 V | 100 mV | + 85 C | - 40 C | Reel | Phototransistors | 3000 | 50 nA | Ambient Light Photo Sensor with Phototransistor Output | ||||||
SFH 5140 F | ![]() | Фототранзисторы PHOTO IC SCHMITT- TRIGGER SIDELOOKER | datasheet | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | 175 mW | Miniature Side Looker | 100 ns | + 85 C | - 40 C | 100 ns | 1600 | Optoschmitt | 50 mA | |||||||
SFH 5440-Z | Фототранзисторы SCHMITT-TRIGGER SMT SMART DIL | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | 175 mW | Smart DIL | 100 ns | + 85 C | - 40 C | Reel | 100 ns | 2000 | Optoschmitt | 50 mA | ||||||||
SFH 5840 | ![]() | Фототранзисторы PHOTO IC SCHMITT-TRIGGER | datasheet | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | 175 mW | TO-18 | 100 ns | + 85 C | - 40 C | 100 ns | 1000 | Optoschmitt | 50 mA | |||||||
SMD2420-021 | ![]() | Фототранзисторы INFRARED SENSORS SPEED AND POSITION | datasheet | Honeywell | ![]() | CSMD | + 125 C | - 55 C | Reel | Ceramic Discrete SMD/SMT Emitter and Detector | |||||||||||
SMD2440-001 | ![]() | Фототранзисторы Glass Lens Phototransistor | datasheet | Honeywell | ![]() | 125 mW | CSMD | 30 V | 30 V | 0.4 V | 15 us | + 125 C | - 55 C | Bulk | Phototransistors | 15 us | 880 nm | Photodetector Transistors | |||
SMD2440-002 | ![]() | Фототранзисторы INFRARED SENSORS | datasheet | Honeywell | ![]() | 125 mW | CSMD | + 125 C | - 55 C | Bulk | Photodetector Transistors | ||||||||||
SMD2440-011 | ![]() | Фототранзисторы Phototransistor Glass Lens | datasheet | Honeywell | ![]() | 125 mW | CSMD | + 125 C | - 55 C | Reel | Photodetector Transistors |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Вперед
Страница 27 из 29