Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Максимальное рассеяние мощности | Корпус | Напряжение коллектор-эмиттер (VCEO), макс. | Напряжение пробоя коллектор-эмиттер | Напряжение насыщения коллектор-эмиттер | Время спада | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Продукт | Время нарастания | Размер фабричной упаковки | Длина волны | Максимальный темновой ток | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L14P1_Q | Фототранзисторы 4mA PHOTO TRANS | Fairchild Semiconductor | 600 mW | TO-18 | 12 us | + 125 C | - 65 C | Bulk | 10 us | 100 nA | Chip | |||||||||
L14P2 | Фототранзисторы 8mA PHOTO TRANS | Fairchild Semiconductor | ![]() | 600 mW | TO-18 | 12 us | + 125 C | - 65 C | Bulk | 10 us | 500 | 100 nA | Phototransistor | |||||||
L14P2_Q | Фототранзисторы 8mA PHOTO TRANS | Fairchild Semiconductor | 600 mW | TO-18 | 12 us | + 125 C | - 65 C | Bulk | 10 us | 100 nA | Chip | |||||||||
L14Q1 | Фототранзисторы DISC BY MFG 2/02 | Fairchild Semiconductor | 150 mW | Side Looker | 30 V | + 100 C | - 55 C | Chip | ||||||||||||
L14R1 | Фототранзисторы DISC BY MFG 2/02 | Fairchild Semiconductor | 150 mW | Side Looker | 30 V | + 100 C | - 55 C | Chip | ||||||||||||
L32P3C | Фототранзисторы PHOTOTRANSISTOR WATER CLEAR | Kingbright | 100 mW | T-1 | 30 V | 3 us | + 85 C | - 40 C | 3 us | 1000 | 100 nA | Chip | ||||||||
LPT 80A | ![]() | Фототранзисторы PHOTOTRANSISTOR | datasheet | OSRAM Opto Semiconductors | ![]() | 100 mW | Side Looker | 30 V | 150 mV | + 100 C | - 40 C | Bulk | 2000 | 50 nA | IR Chip | |||||
LTR-209 | ![]() | Фототранзисторы Phototrans Clear | datasheet | Lite-On | ![]() | 100 mW | T-1 | 30 V | 30 V | 0.4 V | 15 us | + 85 C | - 40 C | Bulk | Phototransistors | 10 us | 1000 | 940 nm | 100 nA | |
LTR-301 | Фототранзисторы Phototrans Clear | datasheet | Lite-On | ![]() | 100 mW | Side Looker | 30 V | 30 V | 0.4 V | 15 us | + 85 C | - 40 C | Bulk | Phototransistors | 10 us | 1000 | 940 nm | 100 nA | Chip | |
LTR-306 | ![]() | Фототранзисторы Phototrans Trans | datasheet | Lite-On | ![]() | 100 mW | Side Looker | 30 V | 30 V | 0.4 V | 20 us | + 85 C | - 40 C | Bulk | Phototransistors | 20 us | 1000 | 940 nm | ||
LTR-309 | ![]() | Фототранзисторы Phototrans Clear | Lite-On | ![]() | 100 mW | 30 V | 15 us | + 85 C | - 40 C | Bulk | 10 us | 1000 | 100 nA | Chip | ||||||
LTR-3208 | ![]() | Фототранзисторы Phototrans Clear | datasheet | Lite-On | ![]() | 100 mW | T-1 3/4 | 30 V | 30 V | 0.4 V | 15 us | + 85 C | - 40 C | Bulk | Phototransistors | 10 us | 1000 | 940 nm | ||
LTR-3208E | ![]() | Фототранзисторы Phototransistor PTX 5mm, Filtr | datasheet | Lite-On | ![]() | 100 mW | T-1 3/4 | 30 V | 15 us | + 85 C | - 40 C | Bulk | 10 us | 1000 | 100 nA | IR Chip | ||||
LTR-4206 | ![]() | Фототранзисторы Phototrans Clear | Lite-On | ![]() | 100 mW | T-1 | 30 V | 15 us | + 85 C | - 40 C | Bulk | 10 us | 1000 | 100 nA | IR Chip | |||||
LTR-4206E | ![]() | Фототранзисторы Phototrans Filtered | datasheet | Lite-On | ![]() | 100 mW | T-1 | 30 V | 15 us | + 85 C | - 40 C | Bulk | 10 us | 1000 | 100 nA | IR Chip | ||||
LTR-5576D | Фототранзисторы Phototransistor PTX TBIT,. 2" HT | datasheet | Lite-On | ![]() | Bulk | 1000 | ||||||||||||||
LTR-5576DH | Фототранзисторы Phototransistor PTX TBIT,. 2" HT | datasheet | Lite-On | ![]() | Bulk | 1000 | ||||||||||||||
LTR-5579DP1 | Фототранзисторы Phototransistor PTX TBIT,. 2" HT | datasheet | Lite-On | ![]() | Bulk | 1000 | ||||||||||||||
LTR-5888DH | Фототранзисторы Phototrans Filtered TBIT | Lite-On | ![]() | Bulk | 1000 | |||||||||||||||
LTR-5986D | Фототранзисторы Phototransistor PTX, TBIT,. 157" HT | datasheet | Lite-On | ![]() | Bulk | 1000 | ||||||||||||||
LTR-5986H | Фототранзисторы Phototransistor PTX, TBIT,. 157" HT | datasheet | Lite-On | ![]() | Bulk | 1000 | ||||||||||||||
MCT4R | Фототранзисторы TO-18 PHOTO TRANS | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | TO-18 | Bulk | Phototransistors | 10 | Chip | |||||||||||
NJL#7502L | Фототранзисторы Ambient Light Sensor | datasheet | NJR | ![]() | 150 mW | T-1 | 70 V | 10 us | + 85 C | - 40 C | Bulk | 10 us | 500 | 100 nA | Chip | |||||
OED-HPIR582L140 | Фототранзисторы 5x8mm Rectangular Rt. Ang Photodiode | datasheet | Lumex | ![]() | 1000 | |||||||||||||||
OED-HPIRC572L140 | Фототранзисторы 5x7mm Right Angle Photodiode | datasheet | Lumex | ![]() | 1000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Вперед
Страница 6 из 29