Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Максимальное рассеяние мощности | Корпус | Напряжение коллектор-эмиттер (VCEO), макс. | Напряжение пробоя коллектор-эмиттер | Напряжение насыщения коллектор-эмиттер | Время спада | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Продукт | Время нарастания | Размер фабричной упаковки | Длина волны | Максимальный темновой ток | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP515D | Фототранзисторы Photo Transistor | Optek | ![]() | |||||||||||||||||
OP516A | Фототранзисторы Photo Transistor | Optek | ![]() | |||||||||||||||||
OP516B | Фототранзисторы Photo Transistor | Optek | ![]() | |||||||||||||||||
OP516C | Фототранзисторы Photo Transistor | Optek | ![]() | |||||||||||||||||
OP516D | Фототранзисторы Photo Transistor | Optek | ![]() | |||||||||||||||||
OP520 | ![]() | Фототранзисторы Phototrans Opaque | datasheet | Optek | ![]() | 100 mW | 1206 | 30 V | 30 V | 0.4 V | 15 us | + 85 C | - 25 C | Reel | Phototransistors | 15 us | 2000 | |||
OP520DA | ![]() | Фототранзисторы Photo Darlington | datasheet | Optek | ![]() | 100 mW | SMD | 35 V | 35 V | 1.7 V | 50 us | + 85 C | - 25 C | Reel | 50 us | 2000 | 200 nA | NPN Silicon Photo Darlington with Opaque Lens | ||
OP521 | ![]() | Фототранзисторы Phototrans Clear | datasheet | Optek | ![]() | 130 mW | 1206 | 30 V | 30 V | 0.4 V | 15 us | + 85 C | - 25 C | Reel | Phototransistors | 15 us | 2000 | |||
OP521DA | ![]() | Фототранзисторы Photo Darlington | datasheet | Optek | ![]() | 100 mW | SMD | 35 V | 35 V | 1.7 V | 50 us | + 85 C | - 25 C | Reel | 50 us | 2000 | 200 nA | NPN Silicon Photo Darlington with Water Clear Lens | ||
OP522 | ![]() | Фототранзисторы Phototrans Clear | datasheet | Optek | ![]() | 75 mW | 1206 | 30 V | 30 V | 0.4 V | 15 us | + 85 C | - 25 C | Reel | Phototransistors | 15 us | 2000 | 890 nm | 100 nA | Silicon Phototransistor |
OP525 | ![]() | Фототранзисторы Phototransistor | datasheet | Optek | ![]() | 75 mW | 1210 | 30 V | 30 V | 0.4 V | 15 us | + 85 C | - 25 C | Reel | Phototransistors | 15 us | 1500 | |||
OP525DA | ![]() | Фототранзисторы Photo Darlington | datasheet | Optek | ![]() | 100 mW | 1210 | 35 V | 35 V | 1.7 V | 50 us | + 85 C | - 25 C | Reel | Phototransistors | 50 us | 1500 | |||
OP525F | Фототранзисторы Phototransistor | Optek | ![]() | Reel | ||||||||||||||||
OP535A | Фототранзисторы Photodarlington | datasheet | Optek | ![]() | ||||||||||||||||
OP535B | Фототранзисторы Photodarlington | datasheet | Optek | ![]() | 100 mW | T-1 | 15 V | 15 V | 1.1 V | + 100 C | - 40 C | Photodarlingtons | NPN Silicon Photdarlington | |||||||
OP535C | Фототранзисторы Photodarlington | datasheet | Optek | ![]() | ||||||||||||||||
OP538FA | Фототранзисторы Photodarlington | datasheet | Optek | ![]() | ||||||||||||||||
OP538FB | Фототранзисторы Photodarlington | datasheet | Optek | ![]() | 100 mW | 4.19 mm x 1.85 mm x 3.3 mm | 30 V | 15 V | 1 V | + 100 C | - 40 C | Photodarlingtons | 935 nm | |||||||
OP538FC | Фототранзисторы Photodarlington | datasheet | Optek | ![]() | ||||||||||||||||
OP550A | ![]() | Фототранзисторы PHOTOSENSOR | datasheet | Optek | ![]() | 100 mW | T-1 | 30 V | 30 V | 0.4 V | + 100 C | - 40 C | Phototransistors | 935 nm | 100 nA | IR Chip | ||||
OP550B | ![]() | Фототранзисторы Photo Transistor | datasheet | Optek | ![]() | 100 mW | Side Looker | 30 V | 30 V | 0.4 V | + 100 C | - 40 C | Phototransistors | 935 nm | ||||||
OP550C | ![]() | Фототранзисторы Photo Transistor | datasheet | Optek | ![]() | 100 mW | T-1 | 30 V | 30 V | 0.4 V | + 100 C | - 40 C | Phototransistors | 935 nm | ||||||
OP550D | ![]() | Фототранзисторы Photo Transistor | datasheet | Optek | ![]() | |||||||||||||||
OP552A | Фототранзисторы Photo Transistor | Optek | ![]() | |||||||||||||||||
OP552B | Фототранзисторы Photo Transistor | Optek | ![]() |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Вперед
Страница 9 из 29