Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Серия | Размер фабричной упаковки | Измеряемое расстояние | Выходная конфигурация | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Рабочее напряжение питания | Метод измерения | Источник света | Соединение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3F2-R4C4-E | ![]() | Фотоэлектрические датчики RetroReflect w/2M Cb Sense Dist 0.1 to 4M | datasheet | Omron | ![]() | E3F2 | 4 m | NPN | Retroreflective | Red LED | Prewired Cable | ||||
E3F2-R4C4-M | ![]() | Фотоэлектрические датчики NPN Retro 4M DC Prew ired NPB | datasheet | Omron | E3F2 | 1 | |||||||||
E3F2-R4C4-M-E | ![]() | Фотоэлектрические датчики Axial Metal NPN R etro 2M | datasheet | Omron | E3F2 | 1 | |||||||||
E3F2-R4C4-M1-M | ![]() | Фотоэлектрические датчики NPN Retro 4M DC M12 conn.NPB | datasheet | Omron | E3F2 | 1 | 4000 mm | NPN | + 55 C | - 25 C | 10 V to 30 V | ||||
E3F2-R4C4-M1-M-E | Фотоэлектрические датчики Axial Metal NPN Retro 4PinM12 | Omron | ![]() | ||||||||||||
E3F2-R4C4-P1 | Фотоэлектрические датчики NPN, Retro, 4M, DC M12 Conn. Plastic | datasheet | Omron | ![]() | E3F2 | 1 | 4000 mm | NPN | + 55 C | - 25 C | 10 V to 30 V | ||||
E3F2-R4C4F | Фотоэлектрические датчики Axial Plas NPN Retro 2M | datasheet | Omron | E3F2 | 1 | ||||||||||
E3F2-R4C4F-M 2M | Фотоэлектрические датчики Metal NPN Retro 2mCbl FixSen | datasheet | Omron | E3F2 | |||||||||||
E3F2R4B4F | Фотоэлектрические датчики PNP Retro 2M Axial Plas | datasheet | Omron | E3F2 | |||||||||||
E3F2R4B4ME | Фотоэлектрические датчики PNP Retro 2M Axial Metal | datasheet | Omron | E3F2 | |||||||||||
E3FA-BN11 2M | Фотоэлектрические датчики TransDetect 2M Cable NPN 100-500mm | datasheet | Omron | ||||||||||||
E3FA-BN12 2M | Фотоэлектрические датчики TransDetect 2M Cable NPN .1-2m | datasheet | Omron | ||||||||||||
E3FA-BN21 | Фотоэлектрические датчики TransDetect M12 Conn NPN 100-500mm | datasheet | Omron | ||||||||||||
E3FA-BN22 | Фотоэлектрические датчики TransDetect M12 Conn NPN .1-2m | datasheet | Omron | ||||||||||||
E3FA-BP11 2M | Фотоэлектрические датчики TransDetect 2M Cable PNP 100-500mm | datasheet | Omron | ||||||||||||
E3FA-BP12 2M | Фотоэлектрические датчики TransDetect 2M Cable PNP .1-2m | datasheet | Omron | ||||||||||||
E3FA-BP21 | Фотоэлектрические датчики TransDetect M12 Conn PNP 100-500mm | datasheet | Omron | ||||||||||||
E3FA-BP22 | Фотоэлектрические датчики TransDetect M12 Conn PNP .1-2m | datasheet | Omron | ||||||||||||
E3FA-DN11 2M | Фотоэлектрические датчики Diffuse 2M Cable NPN Straight 100mm | datasheet | Omron | ||||||||||||
E3FA-DN12 2M | Фотоэлектрические датчики Diffuse 2M Cable NPN Straight 300mm | datasheet | Omron | ||||||||||||
E3FA-DN13 2M | Фотоэлектрические датчики Diffuse 2M Cable NPN Straight 1m | datasheet | Omron | ||||||||||||
E3FA-DN21 | Фотоэлектрические датчики Diffuse M12 Conn NPN Straight 100mm | datasheet | Omron | ||||||||||||
E3FA-DN22 | Фотоэлектрические датчики Diffuse M12 Conn NPN Straight 300mm | datasheet | Omron | ||||||||||||
E3FA-DN23 | Фотоэлектрические датчики Diffuse M12 Conn NPN Straight 1m | datasheet | Omron | ||||||||||||
E3FA-DP11 2M | Фотоэлектрические датчики Diffuse 2M Cable PNP Straight 100mm | datasheet | Omron |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Вперед
Страница 16 из 64