Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Серия | Размер фабричной упаковки | Измеряемое расстояние | Выходная конфигурация | Особенности | Метод измерения | Источник света | Соединение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALR-PT-15 | ![]() | Фотоэлектрические датчики PHOTOCONTROL 120V NON METALLIC HOUSING | datasheet | TE Connectivity | ![]() | PT | 12 | ||||||
ALR-PT-168 | ![]() | Фотоэлектрические датчики PHOTOCONTROL 240V NON METALLIC HOUSING | datasheet | TE Connectivity | ![]() | PT | 6 | ||||||
ALR-PT-20 | ![]() | Фотоэлектрические датчики PHOTOCONTROL 120/208 NON METALLIC HOUSING | datasheet | TE Connectivity | ![]() | PT | 6 | ||||||
ALR-SPT-15 | ![]() | Фотоэлектрические датчики PHOTOCONTROL 120V SWIVEL BASE | datasheet | TE Connectivity | ![]() | SPT | 12 | ||||||
ALR-SPT-168 | ![]() | Фотоэлектрические датчики PHOTOCONTROL 240 SWIVEL BASE | datasheet | TE Connectivity | ![]() | SPT | 6 | ||||||
ALR-SST-PV | ![]() | Фотоэлектрические датчики PHOTOCONTROL UTILITY ENERGY SAVING OFF/ON | datasheet | TE Connectivity | SST | 12 | Non-Drifting Phototransistor | ||||||
ALR-TC-101 | ![]() | Фотоэлектрические датчики INDR TIME CLOCK NEMA 1R ENCLOSURE | datasheet | TE Connectivity | TC | 1 | |||||||
ALR-TC-101R | ![]() | Фотоэлектрические датчики INDR/OUTDR TIME CLCK NEMA 3R ENCLOSURE | datasheet | TE Connectivity | TC | 1 | |||||||
ALR-TC-103 | ![]() | Фотоэлектрические датчики INDR TIME CLOCK NEMA 1R ENCLOSURE | datasheet | TE Connectivity | TC | 1 | |||||||
ALR-TC-103R | ![]() | Фотоэлектрические датчики INDR/OUTDR TIME CLCK NEMA 3R ENCLOSURE | datasheet | TE Connectivity | TC | 1 | |||||||
ALR-TC-104 | ![]() | Фотоэлектрические датчики INDR TIME CLOCK NEMA 1R ENCLOSURE | datasheet | TE Connectivity | TC | 1 | |||||||
ALR-TC-104R | ![]() | Фотоэлектрические датчики INDR/OUTDR TIME CLCK NEMA 3R ENCLOSURE | datasheet | TE Connectivity | TC | 1 | |||||||
ALR-TL-115 | ![]() | Фотоэлектрические датчики PHOTOCONTROL 120V SWIVEL BASE-SLIM | datasheet | TE Connectivity | TL | 12 | |||||||
ALR-TL-1168 | ![]() | Фотоэлектрические датчики PHOTOCONTROL 240V SWIVEL BASE-SLIM | datasheet | TE Connectivity | ![]() | TL | 6 | ||||||
DRT2HD16C1 | Фотоэлектрические датчики SMART SALVE,IP67,16 PNP INPUTS | datasheet | Omron | ![]() | |||||||||
E39-C1 | ![]() | Фотоэлектрические датчики 2M Cable connector for E3MC | datasheet | Omron | 1 | ||||||||
E39-C1 5M | ![]() | Фотоэлектрические датчики E3MC CABLE CONN ECTOR 5M | datasheet | Omron | 1 | ||||||||
E39-E10 | ![]() | Фотоэлектрические датчики SENSITIVITY ADJ FOR E3T | datasheet | Omron | ![]() | 1 | 300 mm to 800 mm | ||||||
E39-E6 | ![]() | Фотоэлектрические датчики INTERFERENCE FILTERS | datasheet | Omron | ![]() | 1 | NPN | Control the laser with an Amplifier the same size as a Digital Fiber Amplifier | Infrared LED | Prewired Cable | |||
E39-E8 | ![]() | Фотоэлектрические датчики E3S-B MUT.INT.FILTER | datasheet | Omron | ![]() | 1 | |||||||
E39-ECON2M | ![]() | Фотоэлектрические датчики Single End Cable 2M Single End Cable 2M | datasheet | Omron | ![]() | ||||||||
E39-ECON5M | ![]() | Фотоэлектрические датчики Single End Cable 5M E-con 4 Wire Conn | datasheet | Omron | ![]() | ||||||||
E39-F1 | ![]() | Фотоэлектрические датчики LENS LONG RANGE | datasheet | Omron | ![]() | 1 | Lenses extend sensing distances | ||||||
E39-F1-31 | ![]() | Фотоэлектрические датчики Side View Lens | datasheet | Omron | 1 | ||||||||
E39-F1-33 | ![]() | Фотоэлектрические датчики Lens | datasheet | Omron | 1 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Вперед
Страница 2 из 64