Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип выхода | Точность | Цифровой выход - интерфейс шины | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Функция устройства | Серия | Ток питания | Конфигурация | Температурный порог | Отключение | Вид монтажа | Корпус | Цифровой выход - количество разрядов | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Выходной ток | Усиление | Максимальное рассеяние мощности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT30TSE758-MA8-T | ![]() | Температурные датчики для монтажа на плате TMP SENSOR | datasheet | Atmel | ![]() | Digital | 0 C to 3 C | 2-Wire, I2C, SMBus | 5.5 V | 2.7 V | + 125 C | - 40 C | Sensor with EEPROM | 180 uA | Local | Programmable | Yes | SMD/SMT | UDFN-8 | 9 bit to 12 bit | Reel | 5000 | ||||
AT30TSE758-SS8-B | Температурные датчики для монтажа на плате TMP SENSOR | datasheet | Atmel | ![]() | Digital | 0 C to 3 C | Sensor with EEPROM | Local | Tube | 100 | ||||||||||||||||
AT30TSE758-SS8-T | ![]() | Температурные датчики для монтажа на плате TMP SENSOR | datasheet | Atmel | ![]() | Digital | 0 C to 3 C | 2-Wire, I2C, SMBus | 5.5 V | 2.7 V | + 125 C | - 40 C | Sensor with EEPROM | 180 uA | Local | Programmable | Yes | SMD/SMT | SOIC-8 | 9 bit to 12 bit | Reel | 4000 | ||||
AT30TSE758-XM8-B | Температурные датчики для монтажа на плате TMP SENSOR | datasheet | Atmel | ![]() | Digital | 0 C to 3 C | Sensor with EEPROM | Local | Tube | 96 | ||||||||||||||||
AT30TSE758-XM8-T | ![]() | Температурные датчики для монтажа на плате TMP SENSOR | datasheet | Atmel | ![]() | Digital | 0 C to 3 C | 2-Wire, I2C, SMBus | 5.5 V | 2.7 V | + 125 C | - 40 C | Sensor with EEPROM | 180 uA | Local | Programmable | Yes | SMD/SMT | MSOP-8 | 9 bit to 12 bit | Reel | 5000 | ||||
BD1020HFV-TR | Температурные датчики для монтажа на плате Analog Output Temperature | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | Reel | |||||||||||||||||||||
BDE0600G-TR | ![]() | Температурные датчики для монтажа на плате 60C Thermostat Temperature | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | Digital, Analog | +/- 3.5 C | 5.5 V | 2.5 V | + 130 C | - 30 C | Temperature Sensor | BDE0G | 16 uA | SMD/SMT | SSOP-5 | Reel | 540 mW | ||||||||
BDE0700G-TR | Температурные датчики для монтажа на плате 70C Thermostat Temperature | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | +/- 5 C | BDE0G | 16 uA | Reel | ||||||||||||||||||
BDE0800G-TR | ![]() | Температурные датчики для монтажа на плате 80C Thermostat Temperature | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | Digital, Analog | +/- 3.5 C | 5.5 V | 2.5 V | + 130 C | - 30 C | Temperature Sensor | BDE0G | 16 uA | SMD/SMT | SSOP-5 | Reel | 540 mW | ||||||||
BDE0900G-TR | Температурные датчики для монтажа на плате 90 C Temperature Detection | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | Analog | +/- 5 C | + 130 C | - 30 C | SSOP-5 | Reel | ||||||||||||||||
BDE1000G-TR | Температурные датчики для монтажа на плате | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | Reel | |||||||||||||||||||||
BDE1100G-TR | Температурные датчики для монтажа на плате 110 C Temperature Detection | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | Analog | +/- 3.5 C | None | 5.5 V | 2.9 V | + 130 C | - 30 C | Thermostat with Sensor | BDE-0G | 16 uA | Local | Programmable | No | SMD/SMT | SSOP-5 | None | Reel | 1.2 mA | - 10.8 mV / C | 540 mW | ||
BDE1204G-TR | Температурные датчики для монтажа на плате 120 C Temperature Detection | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | Analog | +/- 5 C | None | 5.5 V | 2.9 V | + 130 C | - 30 C | Thermostat with Sensor | BDE-0G | 16 uA | Local | Programmable | No | SMD/SMT | SSOP-5 | None | Reel | 1.2 mA | - 10.8 mV / C | 540 mW | ||
BDE1250G-TR | ![]() | Температурные датчики для монтажа на плате Thermostat Temperature | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | Digital, Analog | +/- 3.5 C | 5.5 V | 2.5 V | + 130 C | - 30 C | Temperature Sensor | BDE0G | 16 uA | SMD/SMT | SSOP-5 | Reel | 540 mW | ||||||||
BDJ0550HFV-TR | ![]() | Температурные датчики для монтажа на плате Temperature Sensor 55C | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | Analog | +/- 2.5 C | None | 5.5 V | 2.4 V | + 100 C | - 30 C | Thermostat with Sensor | BDJ-0HFV | 7.5 uA | Local | 55 C | No | SMD/SMT | HVSOF-5 | None | Reel | 1.2 mA | - 8.2 mV / C | ||
BDJ0600HFV-TR | ![]() | Температурные датчики для монтажа на плате Temperature Sensor 60C | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | Analog | +/- 2.5 C | None | 5.5 V | 2.4 V | + 100 C | - 30 C | Thermostat with Sensor | BDJ-0HFV | 7.5 uA | Local | 60 C | No | SMD/SMT | HVSOF-5 | None | Reel | 1.2 mA | - 8.2 mV / C | ||
BDJ0650HFV-TR | ![]() | Температурные датчики для монтажа на плате Temperature Sensor 65C | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | Analog | +/- 2.5 C | None | 5.5 V | 2.4 V | + 100 C | - 30 C | Thermostat with Sensor | BDJ-0HFV | 7.5 uA | Local | 65 C | No | SMD/SMT | HVSOF-5 | None | Reel | 1.2 mA | - 8.2 mV / C | ||
BDJ0700HFV-TR | ![]() | Температурные датчики для монтажа на плате Temperature Sensor 70C | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | Analog | +/- 2.5 C | None | 5.5 V | 2.4 V | + 100 C | - 30 C | Thermostat with Sensor | BDJ-0HFV | 7.5 uA | Local | 70 C | No | SMD/SMT | HVSOF-5 | None | Reel | 1.2 mA | - 8.2 mV / C | ||
BDJ0701HFV-TR | ![]() | Температурные датчики для монтажа на плате Temperature Sensor 71C | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | Analog | +/- 2.5 C | None | 5.5 V | 2.4 V | + 100 C | - 30 C | Thermostat with Sensor | BDJ-0HFV | 7.5 uA | Local | 70 C | No | SMD/SMT | HVSOF-5 | None | Reel | 1.2 mA | - 8.2 mV / C | ||
BDJ0751HFV-TR | ![]() | Температурные датчики для монтажа на плате Temperature Sensor 75C | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | Analog | +/- 2.5 C | None | 5.5 V | 2.4 V | + 100 C | - 30 C | Thermostat with Sensor | BDJ-0HFV | 7.5 uA | Local | 75 C | No | SMD/SMT | HVSOF-5 | None | Reel | 1.2 mA | - 8.2 mV / C | ||
BDJ0800HFV-TR | ![]() | Температурные датчики для монтажа на плате Temperature Sensor 80C | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | Analog | +/- 2.5 C | None | 5.5 V | 2.4 V | + 100 C | - 30 C | Thermostat with Sensor | BDJ-0HFV | 7.5 uA | Local | 80 C | No | SMD/SMT | HVSOF-5 | None | Reel | 1.2 mA | - 8.2 mV / C | ||
BDJ0801HFV-TR | ![]() | Температурные датчики для монтажа на плате Temperature Sensor 81C | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | Analog | +/- 2.5 C | None | 5.5 V | 2.4 V | + 100 C | - 30 C | Thermostat with Sensor | BDJ-0HFV | 7.5 uA | Local | 80 C | No | SMD/SMT | HVSOF-5 | None | Reel | 1.2 mA | - 8.2 mV / C | ||
BDJ0851HFV-TR | ![]() | Температурные датчики для монтажа на плате Temperature Sensor 85C | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | Analog | +/- 2.5 C | None | 5.5 V | 2.4 V | + 100 C | - 30 C | Thermostat with Sensor | BDJ-0HFV | 7.5 uA | Local | 85 C | No | SMD/SMT | HVSOF-5 | None | Reel | 1.2 mA | - 8.2 mV / C | ||
BDJ0901HFV-TR | ![]() | Температурные датчики для монтажа на плате Temperature Sensor 90C | datasheet | ROHM Semiconductor | ![]() | Analog | +/- 2.5 C | None | 5.5 V | 2.4 V | + 100 C | - 30 C | Thermostat with Sensor | BDJ-0HFV | 7.5 uA | Local | 90 C | No | SMD/SMT | HVSOF-5 | None | Reel | 1.2 mA | - 8.2 mV / C | ||
C0115301 | Температурные датчики для монтажа на плате Precision thermostat | Honeywell | ![]() | No |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Вперед
Страница 7 из 119