Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Точность | Диапазон температур | Номинальный ток | Номинальное напряжение | Продукт | Серия | Функция | Температура открытия | Температура закрытия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2455RCG35040411 | Термореле COMMERCIAL THERMAL | Honeywell | ![]() | |||||||||||
2455RCG35040546 | Термореле COMMERCIAL THERMAL | datasheet | Honeywell | ![]() | 0 C to + 260 C | 0.5 A | 250 VAC, 50 VDC | Ceramic Automatic Reset Thermostats | 2455RCG | Open on Rise | ||||
2455RCG35040547 | Термореле COMMERCIAL THERMAL | datasheet | Honeywell | ![]() | 0 C to + 260 C | 0.5 A | 250 VAC, 50 VDC | Ceramic Automatic Reset Thermostats | 2455RCG | Open on Rise | ||||
2455RCG35075353 | Термореле COMMERCIAL THERMAL | datasheet | Honeywell | 0 C to + 260 C | 0.5 A | 250 VAC, 50 VDC | Ceramic Automatic Reset Thermostats | 2455RCG | Open on Rise | |||||
2455RCG70810101 | Термореле COMMERCIAL THERMAL | datasheet | Honeywell | 0 C to + 260 C | 0.5 A | 250 VAC, 50 VDC | Ceramic Automatic Reset Thermostats | 2455RCG | Open on Rise | |||||
2455RCG72140048 | Термореле COMMERCIAL THERMAL | Honeywell | ||||||||||||
2455RCG77680005 | Термореле COMMERCIAL THERMAL | Honeywell | ||||||||||||
2455RCG80020655 | Термореле COMMERCIAL THERMAL | Honeywell | ![]() | |||||||||||
2455RCG80810100 | Термореле COMMERCIAL THERMAL | Honeywell | ||||||||||||
2455RCG80820705 | Термореле COMMERCIAL THERMAL | datasheet | Honeywell | 0 C to + 260 C | 0.5 A | 250 VAC, 50 VDC | Ceramic Automatic Reset Thermostats | 2455RCG | Open on Rise | |||||
2455RCG80870480 | Термореле COMMERCIAL THERMAL | Honeywell | ||||||||||||
2455RCG81170348 | Термореле COMMERCIAL THERMAL | datasheet | Honeywell | ![]() | 7.8 C, 11.1 C | 0 C to + 260 C | 0.5 A | 250 VAC, 50 VDC | Ceramic Automatic Reset Thermostats | 2455RCG | Open on Rise | + 250 C | + 205 C | |
2455RCG81740158 | Термореле COMMERCIAL THERMAL | datasheet | Honeywell | ![]() | 0 C to + 260 C | 0.5 A | 250 VAC, 50 VDC | Ceramic Automatic Reset Thermostats | 2455RCG | Open on Rise | ||||
2455RCG81740176 | Термореле COMMERCIAL THERMAL | datasheet | Honeywell | 3.9 C, 5.6 C | 0 C to + 260 C | 0.5 A | 250 VAC, 50 VDC | Ceramic Automatic Reset Thermostats | 2455RCG | Open on Rise | + 104.4 C | + 80 C | ||
2455RCG81890022 | Термореле COMMERCIAL THERMAL | Honeywell | ||||||||||||
2455RCG86210166 | Термореле COMMERCIAL THERMAL | datasheet | Honeywell | 11.1 C | 0 C to + 260 C | 0.5 A | 250 VAC, 50 VDC | Ceramic Automatic Reset Thermostats | 2455RCG | Open on Rise | + 250 C | + 211.1 C | ||
2455RG 01240024 | ![]() | Термореле COMMERCIAL THERMAL | datasheet | Honeywell | 2.8 C, 5.6 C | 0 C to + 150 C | 0.5 A | 250 VAC, 50 VDC | Phenolic Automatic Reset Thermostats | 2455RG | Open on Rise | + 73.9 C | + 51.7 C | |
2455RG 80020476 | ![]() | Термореле COMMERCIAL THERMAL | datasheet | Honeywell | ![]() | 0 C to + 150 C | 0.5 A | 250 VAC, 50 VDC | Phenolic Automatic Reset Thermostats | 2455RG | Open on Rise | |||
2455RG 80020479 | ![]() | Термореле COMMERCIAL THERMAL | datasheet | Honeywell | 4.4 C, 5.6 C | 0 C to + 150 C | 0.5 A | 250 VAC, 50 VDC | Phenolic Automatic Reset Thermostats | 2455RG | Open on Rise | + 105 C | + 80 C | |
2455RG 80020480 | ![]() | Термореле COMMERCIAL THERMAL | datasheet | Honeywell | 0 C to + 150 C | 0.5 A | 250 VAC, 50 VDC | Phenolic Automatic Reset Thermostats | 2455RG | Open on Rise | ||||
2455RG 80820970 | ![]() | Термореле COMMERCIAL THERMAL | datasheet | Honeywell | 3.3 C, 4.4 C | 0 C to + 150 C | 0.5 A | 250 VAC, 50 VDC | Phenolic Automatic Reset Thermostats | 2455RG | Close on Rise | + 38.3 C | + 54.4 C | |
2455RG 81000480 | ![]() | Термореле COMMERCIAL THERMAL | datasheet | Honeywell | 2.8 C, 6.2 C | 0 C to + 150 C | 0.5 A | 250 VAC, 50 VDC | Phenolic Automatic Reset Thermostats | 2455RG | Open on Rise | + 60 C | + 45 C | |
2455RM 00010219 | Термореле COMMERCIAL THERMAL | Honeywell | Open on Rise | |||||||||||
2455RM 00020191 | Термореле COMMERCIAL THERMAL | Honeywell | Open on Rise | |||||||||||
2455RM 00020256 | ![]() | Термореле COMMERCIAL THERMAL | datasheet | Honeywell | ![]() | 0 C to + 150 C | 15 A, 10 A | 120 VAC, 250 VAC | Phenolic Manual Reset Thermostats | 2455RM | Open on Rise |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Вперед
Страница 56 из 120