Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип | Корпус | Рабочая частота | Рабочее напряжение питания | Упаковка | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки | Шумовая диаграмма | Ток питания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATA5728P6-TKQY | РЧ-приемник RF Data Control Receiver | datasheet | Atmel | Receiver | SSO-20 | 870 MHz | 5 V | + 105 C | - 40 C | SMD/SMT | 4000 | |||||
ATA5743P3-TGQY | РЧ-приемник ASK/FSK Rec.(imp.FSK sensitiv IF=300kH) | datasheet | Atmel | ![]() | UHF ASK/FSK Receivers | SOIC-20 | 450 MHz | 5 V | Reel | + 105 C | - 40 C | SMD/SMT | 2000 | |||
ATA5743P3-TGQY 19 | РЧ-приемник ASK/FSK Rec(impr.FSK SensitivIF=300kH) | datasheet | Atmel | ![]() | FSK/ASK Receiver | SSOP-20 | 299 MHz to 449 MHz | 4.5 V to 5.5 V | Reel | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | 7 dB | |||
ATA5743P3-TGSY | РЧ-приемник ASK/FSK Rec.(imp.FSK sensitiv IF=300kH) | datasheet | Atmel | ![]() | Receiver | SOIC-20 | 450 MHz | 5 V | Tube | + 105 C | - 40 C | SMD/SMT | 2100 | |||
ATA5743P3-TKQY | РЧ-приемник ASK/FSK Rec.(imp.FSK sensitiv IF=300kH) | datasheet | Atmel | ![]() | UHF ASK/FSK Receivers | SSO-20 | 450 MHz | 5 V | Reel | + 105 C | - 40 C | SMD/SMT | 4000 | |||
ATA5743P3-TKQY19 | РЧ-приемник UHF ASK / FSK Recvr | Atmel | ![]() | |||||||||||||
ATA5743P3-TKSY | РЧ-приемник ASK/FSK Rec.(imp.FSK sensitiv IF=300kH) | datasheet | Atmel | ![]() | Receiver | SSO-20 | 450 MHz | 5 V | Tube | + 105 C | - 40 C | SMD/SMT | 4150 | |||
ATA5743P6-TGQY | РЧ-приемник ASK/FSK Rec.(imp.FSK sensitiv IF=600kH) | datasheet | Atmel | ![]() | Receiver | SOIC-20 | 450 MHz | 5 V | Reel | + 105 C | - 40 C | SMD/SMT | 2000 | |||
ATA5743P6-TGQY 19 | РЧ-приемник ASK/FSK Rec(impr.FSK SensitivIF=600kH) | datasheet | Atmel | ![]() | FSK/ASK Receiver | SSOP-20 | 299 MHz to 449 MHz | 4.5 V to 5.5 V | Reel | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | 7 dB | |||
ATA5743P6-TGSY | РЧ-приемник ASK/FSK Rec.(imp.FSK sensitiv IF=600kH) | datasheet | Atmel | ![]() | UHF ASK/FSK Receivers | SOIC-20 | 450 MHz | 5 V | Tube | + 105 C | - 40 C | SMD/SMT | 2100 | |||
ATA5743P6-TKQY | РЧ-приемник ASK/FSK Rec.(imp.FSK sensitiv IF=600kH) | datasheet | Atmel | ![]() | UHF ASK/FSK Receivers | SSO-20 | 450 MHz | 5 V | Reel | + 105 C | - 40 C | SMD/SMT | 4000 | |||
ATA5743P6-TKQY 19 | ![]() | РЧ-приемник UHF ASK / FSK Receiver | datasheet | Atmel | ![]() | Receiver | SSO-20 | 449 MHz | 4.5 V to 5.5 V | + 105 C | - 40 C | SMD/SMT | 4000 | 7 dB | ||
ATA5743P6-TKSY | РЧ-приемник ASK/FSK Rec.(imp.FSK sensitiv IF=600kH) | datasheet | Atmel | ![]() | Receiver | SSO-20 | 450 MHz | 5 V | Tube | + 105 C | - 40 C | SMD/SMT | 4150 | |||
ATA5744N-TGQY | РЧ-приемник ASK Remote Control Rec. 433 MHz | datasheet | Atmel | ![]() | Receiver | SOIC-20 | 450 MHz | 5 V | Reel | + 105 C | - 40 C | SMD/SMT | 2000 | |||
ATA5744N-TGSY | РЧ-приемник ASK Remote Control Rec. 433 MHz | datasheet | Atmel | ![]() | UHF ASK Receivers | SOIC-20 | 450 MHz | 5 V | Tube | + 105 C | - 40 C | SMD/SMT | 2100 | |||
ATA5744N-TKQY | РЧ-приемник ASK Remote Control Rec. 433 MHz | datasheet | Atmel | ![]() | Receiver | SSO-20 | 450 MHz | 5 V | Reel | + 105 C | - 40 C | SMD/SMT | 4000 | |||
ATA5744N-TKQY 19 | ![]() | РЧ-приемник RF DATA CONTROL RECEIVER | datasheet | Atmel | ![]() | Receiver | SSO-20 | 449 MHz | 4.5 V to 5.5 V | + 105 C | - 40 C | SMD/SMT | 7 dB | |||
ATA5744N-TKSY | РЧ-приемник ASK Remote Control Rec. 433 MHz | datasheet | Atmel | ![]() | Receiver | SSO-20 | 450 MHz | 5 V | Tube | + 105 C | - 40 C | SMD/SMT | 4150 | |||
ATA5744N-TKSY 19 | ![]() | РЧ-приемник RF DATA CONTROL RECEIVER | datasheet | Atmel | ![]() | Receiver | SSO-20 | 449 MHz | 4.5 V to 5.5 V | + 105 C | - 40 C | SMD/SMT | 7 dB | |||
ATA5745-PXPW | РЧ-приемник Switchable Rx-IC f/RKE/TPMS (433MHz) | datasheet | Atmel | ![]() | Receiver | QFN-24 | 435 MHz | 5 V | + 105 C | - 40 C | SMD/SMT | 1500 | ||||
ATA5745-PXPW19 | РЧ-приемник Switchable Rx-IC For RKE/TPMS 433MHz | datasheet | Atmel | ![]() | Receiver | QFN-24 | 440 KHz | 2.7 V to 3.3 V | + 125 C | - 55 C | SMD/SMT | 7 dB | 6.5 mA | |||
ATA5745-PXQW | РЧ-приемник Switchable Rx-IC f/RKE/TPMS (433MHz) | datasheet | Atmel | ![]() | Receiver | QFN-24 | 435 MHz | 5 V | + 105 C | - 40 C | SMD/SMT | 6000 | ||||
ATA5745-PXQW19 | РЧ-приемник Switchable Rx-IC For RKE/TPMS 433MHz | datasheet | Atmel | ![]() | Receiver | QFN-24 | 440 KHz | 2.7 V to 3.3 V | + 125 C | - 55 C | SMD/SMT | 7 dB | 6.5 mA | |||
ATA5746-PXPW | РЧ-приемник Switchable Rx-IC f/RKE/TPMS (315MHz) | datasheet | Atmel | ![]() | Receiver | QFN-24 | 317 MHz | 5 V | + 105 C | - 40 C | SMD/SMT | 1500 | ||||
ATA5746-PXPW 19 | РЧ-приемник Switchable Rx-IC for RKE/TPMS (315MHz) | datasheet | Atmel | ![]() | FSK/ASK Receiver | QFN-24 | 440 KHz | 2.7 V to 3.3 V | + 125 C | - 55 C | SMD/SMT | 7 dB | 6.5 mA |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Вперед
Страница 2 из 23