Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип | Серия процессора | Ядро | Максимальная скорость передачи | Рабочее напряжение питания | Размер программной памяти | Диапазон рабочих температур | Ширина шины данных | Размер ОЗУ данных | Частота | Количество программируемых входов/выходов | Количество таймеров | Встроенный в чип АЦП | Упаковка | Тип памяти программ | Размер фабричной упаковки | Корпус | Вид монтажа | Прием тока питания | Передача тока питания | Доступные аналоговые/цифровые каналы | Выходная мощность | Чувствительность | Разрядность АЦП | Тип интерфейса | Длина | Ширина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC2530F256RHAT | ![]() | РЧ-системы на кристалле (SoC) 2nd Gen SOC Solution | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Zigbee | CC253 | 8051 | 250 Kbps | 2 V to 3.6 V | 256 KB | - 40 C to + 125 C | 8 bit | 8 KB | 2.4 GHz | 21 | 4 | Yes | Reel | Flash | 250 | QFN-40 | SMD/SMT | 24.3 mA | 33.5 mA | 8 | 4.5 dBm | - 97 dBm | 12 bit | 2-Wire, SPI, UART | ||
CC2530F32RHAR | ![]() | РЧ-системы на кристалле (SoC) 2nd Gen System-on- | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Zigbee | CC253 | 8051 | 250 Kbps | 2 V to 3.6 V | 32 KB | - 40 C to + 125 C | 8 bit | 8 KB | 2.4 GHz | 21 | 4 | Yes | Reel | Flash | 2500 | 24.3 mA | 33.5 mA | 8 | 4.5 dBm | - 97 dBm | 12 bit | 2-Wire, SPI, UART | ||||
CC2530F32RHAT | ![]() | РЧ-системы на кристалле (SoC) 2nd Gen System-on- | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Zigbee | CC253 | 8051 | 250 Kbps | 2 V to 3.6 V | 32 KB | - 40 C to + 125 C | 8 bit | 8 KB | 2.4 GHz | 21 | 4 | Yes | Reel | Flash | 250 | VQFN-40 | 24.3 mA | 33.5 mA | 8 | 4.5 dBm | - 97 dBm | 12 bit | 2-Wire, SPI, UART | |||
CC2530F64RHAR | ![]() | РЧ-системы на кристалле (SoC) 2nd Gen System-on- | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Zigbee | CC253 | 8051 | 250 Kbps | 2 V to 3.6 V | 64 KB | - 40 C to + 125 C | 8 bit | 8 KB | 2.4 GHz | 21 | 4 | Yes | Reel | Flash | 2500 | 24.3 mA | 33.5 mA | 8 | 4.5 dBm | - 97 dBm | 12 bit | 2-Wire, SPI, UART | ||||
CC2530F64RHAT | ![]() | РЧ-системы на кристалле (SoC) 2nd Gen System-on- | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Zigbee | CC253 | 8051 | 250 Kbps | 2 V to 3.6 V | 64 KB | - 40 C to + 125 C | 8 bit | 8 KB | 2.4 GHz | 21 | 4 | Yes | Reel | Flash | 250 | VQFN-40 | 24.3 mA | 33.5 mA | 8 | 4.5 dBm | - 97 dBm | 12 bit | 2-Wire, SPI, UART | |||
CC2531F128RHAR | ![]() | РЧ-системы на кристалле (SoC) SOC Sol for IEEE 802.15.4 &ZigBee App | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 V to 3.6 v | Reel | 2500 | VQFN EP-40 | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||
CC2531F128RHAT | ![]() | РЧ-системы на кристалле (SoC) SOC Sol for IEEE 802.15.4 &ZigBee App | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | |||||||||||||||||||||||||
CC2531F256RHAR | ![]() | РЧ-системы на кристалле (SoC) SOC Sol for IEEE 802.15.4 & ZigBee Ap | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 V to 3.6 V | Reel | 2500 | QFN-40 | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||
CC2531F256RHAT | ![]() | РЧ-системы на кристалле (SoC) SOC Sol for IEEE 802.15.4 & ZigBee Ap | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 V to 3.6 V | Reel | 250 | QFN-40 | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||
CC2533F32RHAR | ![]() | РЧ-системы на кристалле (SoC) System-on-Chip Sol | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | |||||||||||||||||||||||||
CC2533F32RHAT | ![]() | РЧ-системы на кристалле (SoC) System-on-Chip Sol | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 V to 3.6 V | Reel | 250 | QFN-40 | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||
CC2533F64RHAR | ![]() | РЧ-системы на кристалле (SoC) System-on-Chip Sol | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | |||||||||||||||||||||||||
CC2533F64RHAT | ![]() | РЧ-системы на кристалле (SoC) System-on-Chip Sol | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | |||||||||||||||||||||||||
CC2533F96RHAR | ![]() | РЧ-системы на кристалле (SoC) System-on-Chip Sol | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | |||||||||||||||||||||||||
CC2533F96RHAT | ![]() | РЧ-системы на кристалле (SoC) System-on-Chip Sol | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | |||||||||||||||||||||||||
CC2540F128RHAR | ![]() | РЧ-системы на кристалле (SoC) 2.4GHz Bluetooth Lo Energy SOC Sol | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Bluetooth | CC2540 | 8051 | 1 Mbps | 2 V to 3.6 V | 128 KB | - 40 C to + 85 C | 8 bit | 8 KB | 2.4 GHz | 21 | 3 | Reel | 2500 | VQFN-40 | SMD/SMT | 22.1 mA | 31.6 mA | 8 dBm | - 93 dBm | 6 mm | 6 mm | |||||
CC2540F128RHAT | РЧ-системы на кристалле (SoC) 2.4GHz Bluetooth Lo Energy SOC Sol | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Bluetooth | CC2540 | 8051 | 1 Mbps | 2 V to 3.6 V | 128 KB | - 40 C to + 85 C | 8 bit | 8 KB | 2.4 GHz | 21 | Yes | Reel | 250 | VQFN-40 | SMD/SMT | 22.1 mA | 31.6 mA | 3 | 8 dBm | - 93 dBm | 6 mm | 6 mm | |||||
CC2540F256RHAR | ![]() | РЧ-системы на кристалле (SoC) 2.4GHz Bluetooth Lo Energy SOC Sol | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Bluetooth | CC2540 | 8051 | 1 Mbps | 2 V to 3.6 V | 256 KB | - 40 C to + 85 C | 8 bit | 8 KB | 2.4 GHz | 21 | 3 | Yes | Reel | 2500 | VQFN-40 | SMD/SMT | 22.1 mA | 31.6 mA | 8 dBm | - 93 dBm | 6 mm | 6 mm | ||||
CC2540F256RHAT | РЧ-системы на кристалле (SoC) 2.4GHz Bluetooth Lo Energy SOC Sol | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Bluetooth | CC2540 | 8051 | 1 Mbps | 2 V to 3.6 V | 256 KB | - 40 C to + 85 C | 8 bit | 8 KB | 2.4 GHz | 21 | 3 | Yes | Reel | 250 | VQFN-40 | SMD/SMT | 22.1 mA | 31.6 mA | 8 dBm | - 93 dBm | 6 mm | 6 mm | |||||
CC2541F128RHAR | ![]() | РЧ-системы на кристалле (SoC) 2.4GHz Bluetooth low energy and Prop SOC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Bluetooth | CC2541 | 8051 | 2 Mbps | 2 V to 3.6 V | 128 KB | - 40 C to + 85 C | 8 bit | 8 KB | 2.4 GHz | 23 | 4 | Yes | Reel | Flash | 2500 | VQFN-40 | SMD/SMT | 17.9 mA | 18.2 mA | 8 | 0 dBm | - 94 dBm | 12 bit | I2C, SPI, UART | ||
CC2541F128RHAT | ![]() | РЧ-системы на кристалле (SoC) 2.4GHz Bluetooth low energy and Prop SOC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Bluetooth | CC2541 | 8051 | 2 Mbps | 2 V to 3.6 V | 128 KB | - 40 C to + 85 C | 8 bit | 8 KB | 2.4 GHz | 23 | 4 | Yes | Reel | Flash | 250 | VQFN-40 | SMD/SMT | 17.9 mA | 18.2 mA | 8 | 0 dBm | - 94 dBm | 12 bit | I2C, SPI, UART | ||
CC2541F256RHAR | ![]() | РЧ-системы на кристалле (SoC) 2.4GHz Bluetooth low energy and Prop SOC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Bluetooth | CC2541 | 8051 | 1 Kbps | 2 V to 3.6 V | 256 KB | - 40 C to + 85 C | 8 bit | 8 KB | 2.4 GHz | 23 | 4 | Yes | Reel | Flash | 2500 | VQFN-40 | SMD/SMT | 17.9 mA | 18.2 mA | 8 | 0 dBm | - 94 dBm | 12 bit | I2C, SPI, UART | ||
CC2541F256RHAT | ![]() | РЧ-системы на кристалле (SoC) 2.4GHz Bluetooth low energy and Prop SOC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Bluetooth | CC2541 | 8051 | 1 Mbps | 2 V to 3.6 V | 256 KB | - 40 C to + 85 C | 8 bit | 8 KB | 2.4 GHz | 23 | 4 | Yes | Reel | Flash | 250 | VQFN-40 | SMD/SMT | 17.9 mA | 18.2 mA | 8 | 0 dBm | - 94 dBm | 12 bit | I2C, SPI, UART | ||
NRF8001-R2Q32-R | ![]() | РЧ-системы на кристалле (SoC) BLUETOOTH LW ENERGY SLAVE CONNCTIVTY-CHP | datasheet | Nordic Semiconductor | ![]() | Bluetooth | 1 Mbps | 1.9 V to 3.6 V | - 40 C to + 85 C | Reel | QFN-32 | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||
NRF8001-R2Q32-R7 | ![]() | РЧ-системы на кристалле (SoC) BLUETOOTH LW ENERGY SLAVE CONNCTIVTY-CHP | datasheet | Nordic Semiconductor | ![]() | Bluetooth | 1 Mbps | 1.9 V to 3.6 V | - 40 C to + 85 C | Reel | QFN-32 | SMD/SMT |
Страница 2 из 3