Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Размер фабричной упаковки | Упаковка | Вид монтажа | Корпус | Функция | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Тип шины | Максимальная частота | Минимальная частота | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Шумовая диаграмма | Максимальная АРУ | Способ модуляции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEA6848HL/V3S,518 | Тюнеры CAR RADIO TUNER IC W/PRECSN ADJ CH SUPP | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | ||||||||||||||||
TEA6848HL/V3S,557 | Тюнеры NICE CAR RADIO TUNER IC PRCSN ADJ CH SUPP | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Tray | ||||||||||||||||
TEA6849H/V1 | Тюнеры NICE/PACS SONY | NXP Semiconductors | ![]() | 595 | Bulk | SMD/SMT | LQFP-80 | Radio | 8.5 V | - 40 C | + 85 C | I2C | 9.99 MHz, 108 MHz | 5.73 MHz, 65 MHz | 9 V | 8 V | 16 dB, 4.5 dB | 89 dB | AM, FM | ||
TEA6849H/V1,518 | Тюнеры NICE/PACS SONY | NXP Semiconductors | ![]() | 1000 | Reel | SMD/SMT | LQFP-80 | Radio | 8.5 V | - 40 C | + 85 C | I2C | 9.99 MHz, 108 MHz | 5.73 MHz, 65 MHz | 9 V | 8 V | 16 dB, 4.5 dB | 89 dB (Typ) | AM, FM | ||
TEA6849H/V1,557 | Тюнеры NICE/PACS SONY | NXP Semiconductors | ![]() | 595 | Reel | SMD/SMT | LQFP-80 | Radio | 8.5 V | - 40 C | + 85 C | I2C | 9.99 MHz, 108 MHz | 5.73 MHz, 65 MHz | 9 V | 8 V | 16 dB, 4.5 dB | 89 dB (Typ) | AM, FM | ||
TEA6849H/V1-T | Тюнеры NICE/PACS SONY | NXP Semiconductors | ![]() | 1000 | Reel | SMD/SMT | LQFP-80 | Radio | 8.5 V | - 40 C | + 85 C | I2C | 9.99 MHz, 108 MHz | 5.73 MHz, 65 MHz | 9 V | 8 V | 16 dB, 4.5 dB | 89 dB | AM, FM | ||
TEF6601T/V5,512 | ![]() | Тюнеры 100MHz 8.5V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 24 | Tube | SOT-287-1 | 8.5 V | 100 MHz | 4 MHz | ||||||||||
TEF6601T/V5,518 | ![]() | Тюнеры 100MHz 8.5V | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1000 | Reel | SOT-287-1 | 8.5 V | 100 MHz | 4 MHz | ||||||||||
TEF6606T/V5,512 | Тюнеры RF TRANSCEIVER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 24 | Tube | |||||||||||||||
TEF6606T/V5,518 | Тюнеры RF TRANSCEIVER | NXP Semiconductors | ![]() | 1000 | Reel | ||||||||||||||||
TEF6607T/V5,512 | Тюнеры Power Interface | NXP Semiconductors | ![]() | 24 | Tube | ||||||||||||||||
TEF6607T/V5,518 | Тюнеры Power Interface | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1000 | Reel | |||||||||||||||
TEF6614T/V1,512 | Тюнеры LOW IF ANALOG CAR RADIO TUNER ICS | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 24 | Tube | |||||||||||||||
TEF6614T/V1,518 | Тюнеры LOW IF ANALOG CAR RADIO TUNER ICS | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1000 | Reel | |||||||||||||||
TEF6616T/V1,512 | Тюнеры RF TRANSCEIVER | NXP Semiconductors | ![]() | 24 | Tube | ||||||||||||||||
TEF6616T/V1,518 | Тюнеры RF TRANSCEIVER | NXP Semiconductors | ![]() | 1000 | Reel | ||||||||||||||||
TEF6621T/V1,512 | Тюнеры IC TUNER CAR RADIO | NXP Semiconductors | ![]() | 24 | Tube | ||||||||||||||||
TEF6621T/V1,518 | Тюнеры IC TUNER CAR RADIO | NXP Semiconductors | ![]() | 1000 | Reel | ||||||||||||||||
TEF6623T/V1,518 | Тюнеры LOW-IF ANALOG CAR RADIO TUNER | NXP Semiconductors | ![]() | 1000 | Reel | ||||||||||||||||
TEF6624T/V1,512 | Тюнеры IC TUNER CAR RADIO | NXP Semiconductors | ![]() | 24 | Tube | ||||||||||||||||
TEF6624T/V1,518 | Тюнеры IC TUNER CAR RADIO | NXP Semiconductors | ![]() | 1000 | Reel | ||||||||||||||||
TEF6721HL/V1 | Тюнеры DIGITAL IF TUNER IC | NXP Semiconductors | ![]() | 800 | Bulk | SMD/SMT | LQFP-64 | Radio | 8.5 V | - 40 C | + 85 C | I2C | 9.99 MHz, 108 MHz | 5.73 MHz, 64 MHz | 9 V | 8 V | 4.5 dB, 8.5 dB | AM, FM | |||
TEF6721HL/V1,518 | Тюнеры DIGITAL IF TUNER IC | NXP Semiconductors | ![]() | 1500 | Reel | SMD/SMT | LQFP-64 | Radio | 8.5 V | - 40 C | + 85 C | I2C | 9.99 MHz, 108 MHz | 5.73 MHz, 64 MHz | 9 V | 8 V | 4.5 dB, 8.5 dB | AM, FM | |||
TEF6721HL/V1,557 | Тюнеры DIGITAL IF TUNER IC | NXP Semiconductors | ![]() | 800 | Reel | ||||||||||||||||
TEF6721HL/V1-T | Тюнеры DIGITAL IF TUNER IC | NXP Semiconductors | ![]() | 1500 | Reel | SMD/SMT | LQFP-64 | Radio | 8.5 V | - 40 C | + 85 C | I2C | 9.99 MHz, 108 MHz | 5.73 MHz, 64 MHz | 9 V | 8 V | 4.5 dB, 8.5 dB | AM, FM |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Вперед
Страница 16 из 19