Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Функция | Выходное напряжение | Выходной ток | Максимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC1121CUA713 | Генераторы подкачки заряда w/ Shutdown | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Inverting | - 5.5 V to - 2.4 V | 100 mA | + 70 C | MSOP-8 | Reel | 0 C | SMD/SMT | 2500 | |
TC1121EOA | Генераторы подкачки заряда w/ Shutdown | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Inverting | - 5.5 V to - 2.4 V | 100 mA | 85 C | SOIC-8 Narrow | Tube | - 40 C | SMD/SMT | 100 | |
TC1121EOA713 | Генераторы подкачки заряда w/ Shutdown | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Inverting | - 5.5 V to - 2.4 V | 100 mA | 85 C | SOIC-8 Narrow | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 3300 | |
TC1121EPA | ![]() | Генераторы подкачки заряда w/ Shutdown | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Inverting | - 5.5 V to - 2.4 V | 100 mA | 85 C | PDIP-8 | Tube | - 40 C | Through Hole | 60 |
TC1121EUA | Генераторы подкачки заряда w/ Shutdown | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Inverting | - 5.5 V to - 2.4 V | 100 mA | 85 C | MSOP-8 | Tube | - 40 C | SMD/SMT | 100 | |
TC1121EUA713 | Генераторы подкачки заряда w/ Shutdown | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Inverting | - 5.5 V to - 2.4 V | 100 mA | 85 C | MSOP-8 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 2500 | |
TC1142-3.0EUA | Генераторы подкачки заряда -2xBoost/Buck | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Inverting, Step Down | - 3 V | 20 mA | + 85 C | MSOP-8 | - 40 C | SMD/SMT | |||
TC1142-3.0EUATR | Генераторы подкачки заряда -2xBoost/Buck | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Inverting, Step Down | - 3 V | 20 mA | + 85 C | MSOP-8 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | ||
TC1142-4.0EUA | Генераторы подкачки заряда -2xBoost/Buck | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Inverting, Step Down | - 4 V | 20 mA | + 85 C | MSOP-8 | - 40 C | SMD/SMT | |||
TC1142-4.0EUATR | Генераторы подкачки заряда -2xBoost/Buck | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Inverting, Step Down | - 4 V | 20 mA | + 85 C | MSOP-8 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | ||
TC1142-5.0EUA | Генераторы подкачки заряда -2xBoost/Buck | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Inverting, Step Down | - 5 V | 20 mA | + 85 C | MSOP-8 | - 40 C | SMD/SMT | |||
TC1142-5.0EUATR | Генераторы подкачки заряда -2xBoost/Buck | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Inverting, Step Down | - 5 V | 20 mA | + 85 C | MSOP-8 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | ||
TC1219ECHTR | ![]() | Генераторы подкачки заряда Switched CAP | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Inverting, Step Up | - 2.5 V to - 5.5 V, 5 V to 11 V | 25 mA | 85 C | SOT-23A-6 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 3000 |
TC1220ECHTR | ![]() | Генераторы подкачки заряда Switched CAP | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Inverting, Step Up | - 2.5 V to - 5.5 V, 5 V to 11 V | 25 mA | 85 C | SOT-23A-6 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 3000 |
TC1221ECHTR | ![]() | Генераторы подкачки заряда Hi Freq Switched CAP | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Inverting, Step Up | - 1.8 V to - 5.5 V, 3.6 V to 11 V | 25 mA | 85 C | SOT-23A-6 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 3000 |
TC1222ECHTR | ![]() | Генераторы подкачки заряда Hi Freq Switched CAP | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Inverting, Step Up | - 1.8 V to - 5.5 V, 3.6 V to 11 V | 25 mA | 85 C | SOT-23A-6 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 3000 |
TC1240AECHTR | ![]() | Генераторы подкачки заряда Positive Doubling | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Step Up | 5 V to 11 V | 20 mA | 85 C | SOT-23A-6 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 3000 |
TC1240ECHTR | ![]() | Генераторы подкачки заряда Positive Doubling | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Step Up | 5 V to 8 V | 50 mA | 85 C | SOT-23A-6 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 3000 |
TC682COA | Генераторы подкачки заряда Inverting V Doubler | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Inverting | - 10 V | 10 mA | + 70 C | SOIC-8 Narrow | Tube | 0 C | SMD/SMT | 100 | |
TC682COA713 | Генераторы подкачки заряда Inverting V Doubler | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Inverting | - 10 V | 10 mA | + 70 C | SOIC-8 Narrow | Reel | 0 C | SMD/SMT | 3300 | |
TC682CPA | ![]() | Генераторы подкачки заряда Inverting V Doubler | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Inverting | - 10 V | 10 mA | + 70 C | PDIP-8 | Tube | 0 C | Through Hole | 60 |
TC682EOA | Генераторы подкачки заряда Inverting V Doubler | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Inverting | - 10 V | 10 mA | 85 C | SOIC-8 Narrow | Tube | - 40 C | SMD/SMT | 100 | |
TC682EOA713 | Генераторы подкачки заряда Inverting V Doubler | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Inverting | - 10 V | 10 mA | 85 C | SOIC-8 Narrow | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 3300 | |
TC682EPA | ![]() | Генераторы подкачки заряда Inverting V Doubler | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Inverting | - 10 V | 10 mA | 85 C | PDIP-8 | Tube | - 40 C | Through Hole | 60 |
TC7660COA | Генераторы подкачки заряда DC-DC Converter | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Inverting | - 10 V to - 1.5 V | 20 mA | 70 C | SOIC-8 Narrow | Tube | 0 C | SMD/SMT | 100 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Вперед
Страница 28 из 39