Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Функция | Выходное напряжение | Выходной ток | Максимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки | Частота переключений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS60124PWPG4 | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 3.0-V High Eff Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3 V | 200 mA | + 85 C | HTSSOP-20 | Tube | - 40 C | SMD/SMT | 70 | 450 KHz | |
TPS60124PWPR | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 3.0-V High Eff Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 3 V | 200 mA | + 85 C | HTSSOP-20 EP | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 2000 | |
TPS60124PWPRG4 | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 3.0-V High Eff Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2000 | ||||||||
TPS60125PWP | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 3.0-V High Eff Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 3 V | 200 mA | + 85 C | HTSSOP-20 EP | Tube | - 40 C | SMD/SMT | 70 | |
TPS60125PWPG4 | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 3.0-V High Eff Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 70 | ||||||||
TPS60125PWPR | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 3.0-V High Eff Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 3 V | 200 mA | + 85 C | HTSSOP-20 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 1 | |
TPS60125PWPRG4 | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 3.0-V High Eff Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 3 V | 200 mA | + 85 C | HTSSOP-20 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 1 | |
TPS60130PWP | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 5V Hi-Eff Charge Pump DC/DC Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 5 V | 300 mA | + 85 C | HTSSOP-20 EP | Tube | - 40 C | SMD/SMT | 70 | |
TPS60130PWPG4 | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 5V Hi-Eff Charge Pump DC/DC Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 5 V | 300 mA | + 85 C | HTSSOP-20 EP | Tube | - 40 C | SMD/SMT | 70 | |
TPS60130PWPR | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 5V Hi-Eff Charge Pump DC/DC Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 5 V | 300 mA | + 85 C | HTSSOP-20 EP | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 2000 | |
TPS60130PWPRG4 | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 5V Hi-Eff Charge Pump DC/DC Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2000 | ||||||||
TPS60131PWP | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 5V Hi-Eff Charge Pump DC/DC Converter | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 5 V | 300 mA | + 85 C | HTSSOP-20 EP | Tube | - 40 C | SMD/SMT | 70 | ||
TPS60131PWPG4 | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 5V Hi-Eff Charge Pump DC/DC Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 5 V | 300 mA | + 85 C | HTSSOP-20 EP | Tube | - 40 C | SMD/SMT | 70 | |
TPS60131PWPR | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 5V Hi-Eff Charge Pump DC/DC Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 5 V | 300 mA | + 85 C | HTSSOP-20 EP | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 2000 | |
TPS60131PWPRG4 | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 5V Hi-Eff Charge Pump DC/DC Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2000 | ||||||||
TPS60132PWP | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 5V Hi-Eff Charge Pump DC/DC Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 5 V | 150 mA | + 85 C | HTSSOP-20 EP | Tube | - 40 C | SMD/SMT | 70 | |
TPS60132PWPG4 | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 5V Hi-Eff Charge Pump DC/DC Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 70 | ||||||||
TPS60133PWP | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 5V Hi-Eff Charge Pump DC/DC Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 5 V | 150 mA | + 85 C | HTSSOP-20 EP | Tube | - 40 C | SMD/SMT | 70 | |
TPS60133PWPG4 | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 5V Hi-Eff Charge Pump DC/DC Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 70 | ||||||||
TPS60133PWPR | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 5V Hi-Eff Charge Pump DC/DC Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 5 V | 150 mA | + 85 C | HTSSOP-20 EP | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 2000 | |
TPS60133PWPRG4 | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 5V Hi-Eff Charge Pump DC/DC Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 5 V | 150 mA | + 85 C | HTSSOP-20 EP | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 2000 | |
TPS60140PWP | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 5-V Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 5 V | 100 mA | + 85 C | HTSSOP-20 EP | Tube | - 40 C | SMD/SMT | 70 | |
TPS60140PWPG4 | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 5-V Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 70 | ||||||||
TPS60140PWPR | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 5-V Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 5 V | 100 mA | + 85 C | HTSSOP-20 EP | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 2000 | |
TPS60140PWPRG4 | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 5-V Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Вперед
Страница 33 из 39