Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Функция | Выходное напряжение | Выходной ток | Максимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Входное напряжение | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки | Максимальное рассеяние мощности | Частота переключений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS60204DGSG4 | Генераторы подкачки заряда Regulated 3.3-V Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.3 V | 100 mA | + 85 C | MSOP-10 | Tube | - 40 C | SMD/SMT | 80 | 400 KHz | ||||
TPS60204DGSR | Генераторы подкачки заряда Regulated 3.3-V Charge Pump | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 3.3 V | 100 mA | + 85 C | VSSOP-10 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 2500 | |||||
TPS60204DGSRG4 | Генераторы подкачки заряда Regulated 3.3-V Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | |||||||||||
TPS60205DGS | ![]() | Генераторы подкачки заряда Regulated 3.3-V Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 3.3 V | 100 mA | + 85 C | VSSOP-10 | Tube | - 40 C | SMD/SMT | 80 | |||
TPS60205DGSG4 | Генераторы подкачки заряда Regulated 3.3-V Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 80 | |||||||||||
TPS60205DGSR | Генераторы подкачки заряда Regulated 3.3-V Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | |||||||||||
TPS60205DGSRG4 | ![]() | Генераторы подкачки заряда Regulated 3.3-V Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 3.3 V | 100 mA | + 85 C | VSSOP-10 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 2500 | |||
TPS60210DGS | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 3.3-V 100-mA Charge Pump | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 3.3 V | 100 mA | + 85 C | VSSOP-10 | Tube | - 40 C | SMD/SMT | 80 | ||||
TPS60210DGSG4 | Генераторы подкачки заряда Reg 3.3-V 100-mA Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 80 | |||||||||||
TPS60210DGSR | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 3.3-V 100-mA Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 3.3 V | 100 mA | + 85 C | VSSOP-10 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 2500 | |||
TPS60210DGSRG4 | Генераторы подкачки заряда Reg 3.3-V 100-mA Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | |||||||||||
TPS60211DGS | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 3.3-V 100-mA Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 3.3 V | 100 mA | + 85 C | VSSOP-10 | Tube | - 40 C | SMD/SMT | 80 | |||
TPS60211DGSG4 | Генераторы подкачки заряда Reg 3.3-V 100-mA Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 80 | |||||||||||
TPS60211DGSR | Генераторы подкачки заряда Reg 3.3-V 100-mA Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 3.3 V | 100 mA | + 85 C | MSOP-10 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 1 | ||||
TPS60211DGSRG4 | Генераторы подкачки заряда Reg 3.3 V 100 mA Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 3.3 V | 100 mA | + 85 C | MSOP-10 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 1 | ||||
TPS60212DGS | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 3.3-V 50-mA Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 3.3 V | 50 mA | + 85 C | VSSOP-10 | Tube | - 40 C | SMD/SMT | 80 | |||
TPS60212DGSG4 | Генераторы подкачки заряда Reg 3.3-V 50-mA Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 80 | |||||||||||
TPS60212DGSR | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 3.3-V 50-mA Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 3.3 V | 50 mA | + 85 C | VSSOP-10 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 2500 | |||
TPS60212DGSRG4 | Генераторы подкачки заряда Reg 3.3-V 50-mA Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | |||||||||||
TPS60213DGS | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 3.3-V 50-mA Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 3.3 V | 50 mA | + 85 C | VSSOP-10 | Tube | - 40 C | SMD/SMT | 80 | |||
TPS60213DGSG4 | Генераторы подкачки заряда Reg 3.3V 50mA Low Ripple Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 80 | |||||||||||
TPS60213DGSR | ![]() | Генераторы подкачки заряда Reg 3.3-V 50-mA Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 3.3 V | 50 mA | + 85 C | VSSOP-10 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 2500 | |||
TPS60213DGSRG4 | Генераторы подкачки заряда Reg 3.3-V 50-mA Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | |||||||||||
TPS60230RGTR | ![]() | Генераторы подкачки заряда 5-Channel 125-mA Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Step Up | 5.5 V | 125 mA | + 85 C | QFN-16 | Reel | 2.7 V to 6.5 V | - 40 C | SMD/SMT | 3000 | 1.9 W | 1 MHz |
TPS60230RGTRG4 | ![]() | Генераторы подкачки заряда 5-Channel 125-mA Charge Pump | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Вперед
Страница 35 из 39