Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Частота переключений | Выходное напряжение | Выходной ток | Количество выходов | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Входное напряжение МИН. | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Тип | Нестабильность выходной нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX724ECK | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Maxim Integrated Products | 40 V | 110 KHz | 2.5 V to 35 V | 8.5 A | 1 | + 85 C | Through Hole | TO-220 | 8 V | - 40 C | Step Down | ||||
MAX724ECK-SL | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Maxim Integrated Products | 40 V | 110 KHz | 2.5 V to 35 V | 8.5 A | 1 | + 85 C | Through Hole | TO-220 | 8 V | - 40 C | Step Down | ||||
MAX726CCK | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Maxim Integrated Products | 40 V | 110 KHz | 2.5 V to 35 V | 3.2 A | 1 | + 70 C | Through Hole | TO-220 | 8 V | 0 C | Step Down | ||||
MAX726CCK-SL | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Maxim Integrated Products | 40 V | 110 KHz | 2.5 V to 35 V | 3.2 A | 1 | + 70 C | Through Hole | TO-220 | 8 V | 0 C | Step Down | ||||
MAX726ECK | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Maxim Integrated Products | 40 V | 110 KHz | 2.5 V to 35 V | 3.2 A | 1 | + 85 C | Through Hole | TO-220 | 8 V | - 40 C | Step Down | ||||
MAX727CCK | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Maxim Integrated Products | 40 V | 110 KHz | 5 V | 2 A | 1 | + 70 C | Through Hole | TO-220 | 8 V | 0 C | Step Down | ||||
MAX727CCK-SL | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Maxim Integrated Products | 40 V | 110 KHz | 5 V | 2 A | 1 | + 70 C | Through Hole | TO-220 | 8 V | 0 C | Step Down | ||||
MAX728CCK | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Maxim Integrated Products | 40 V | 110 KHz | 3.3 V | 2 A | 1 | + 70 C | Through Hole | TO-220 | 8 V | 0 C | Step Down | ||||
MAX728ECK | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Maxim Integrated Products | 40 V | 110 KHz | 3.3 V | 2 A | 1 | + 85 C | Through Hole | TO-220 | 8 V | - 40 C | Step Down | ||||
MAX729CCK | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Maxim Integrated Products | 40 V | 110 KHz | 3 V | 2 A | 1 | + 70 C | Through Hole | TO-220 | 8 V | 0 C | Step Down | ||||
MAX733CPA | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Maxim Integrated Products | 11 V | 170 KHz | 15 V | 0.125 A | 1 | + 70 C | Through Hole | PDIP N | 4 V | 0 C | Step Up | 0.0035 % / mA | |||
MAX733CPA+ | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 11 V | 170 KHz | 15 V | 0.125 A | 1 | + 70 C | Through Hole | PDIP N | 4 V | 0 C | Step Up | 0.0035 % / mA | ||
MAX733CWE | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Maxim Integrated Products | 11 V | 170 KHz | 15 V | 0.125 A | 1 | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | 4 V | 0 C | Step Up | 0.0035 % / mA | |||
MAX733CWE+ | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 11 V | 170 KHz | 15 V | 0.125 A | 1 | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | 4 V | 0 C | Step Up | 0.0035 % / mA | ||
MAX733CWE+T | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 11 V | 170 KHz | 15 V | 0.125 A | 1 | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | 4 V | 0 C | Step Up | 0.0035 % / mA | ||
MAX733CWE-T | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Maxim Integrated Products | + 260 C | ||||||||||||||
MAX733EPA | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Maxim Integrated Products | 11 V | 170 KHz | 15 V | 0.125 A | 1 | + 85 C | Through Hole | PDIP N | 4 V | - 40 C | Step Up | 0.0035 % / mA | |||
MAX733EPA+ | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 11 V | 170 KHz | 15 V | 0.125 A | 1 | + 85 C | Through Hole | PDIP N | 4 V | - 40 C | Step Up | 0.0035 % / mA | ||
MAX733EWE | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Maxim Integrated Products | 11 V | 170 KHz | 15 V | 0.125 A | 1 | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | 4 V | - 40 C | Step Up | 0.0035 % / mA | |||
MAX733EWE+ | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 11 V | 170 KHz | 15 V | 0.125 A | 1 | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | 4 V | - 40 C | Step Up | 0.0035 % / mA | ||
MAX733EWE+T | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | ||||||||||||||
MAX733EWE-T | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Maxim Integrated Products | |||||||||||||||
MAX733MJA | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Maxim Integrated Products | |||||||||||||||
MAX733MJA/883B | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 12/15V Step-Up | datasheet | Maxim Integrated Products | 11 V | 170 KHz | 15 V | 0.125 A | 1 | + 125 C | Through Hole | CDIP-8 | 4 V | - 55 C | Bulk | Step Up | 0.0035 % / mA | ||
MAX734C/D | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) +12V 120mA Flash Memory Programming Supply | datasheet | Maxim Integrated Products |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Вперед
Страница 47 из 109