Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Частота переключений | Выходное напряжение | Выходной ток | Количество выходов | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Входное напряжение МИН. | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Тип | Нестабильность выходной нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL497AIDE4 | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 500-mA Peak S-U S-D Switching Volt Reg | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | 50 | |||||||||||
TL497AIDG4 | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 500-mA Inverting Switching Vltg Reg | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 V to 30 V | 500 mA | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | 50 | Step Up/Down Regulators | ||||||||
TL497AIDR | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 1.2V Switching V | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 35 V | 500 mA | 1 | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | 2500 | ||||||||
TL497AIDRE4 | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 500-mA Peak S-U S-D Switching Volt Reg | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | 2500 | |||||||||||
TL497AIDRG4 | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 500-mA Inverting Switching Vltg Reg | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | |||||||||||||
TL497AIN | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 1.2V Switching V | Texas Instruments | ![]() | 35 V | 500 mA | 1 | Through Hole | PDIP-14 | Tube | 25 | ||||||||
TL497AINE4 | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 500-mA Peak S-U S-D Switching Volt Reg | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Through Hole | PDIP-14 | Tube | 25 | ||||||||||
TL499ACP | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Wide Range | Texas Instruments | ![]() | 10 V | 30 V | 0.1 A | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | 1.1 V | - 20 C | Tube | 50 | Boost | |||||
TL499ACPE4 | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Wide-Range Power- Supply Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 10 V | 2.9 V to 30 V | 100 mA | 1 | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | 1 V | - 20 C | Tube | 50 | Step Up Regulators | |||
TL499ACPSR | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Wide-Range Power- Supply Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | SOP-8 | Reel | 2000 | |||||||||||
TL499ACPSRE4 | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Wide-Range Power- Supply Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | SOP-8 | Reel | 2000 | |||||||||||
TL499ACPSRG4 | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Wide-Range Power Supply Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2000 | |||||||||||||
TLE6711G | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) MULTIFUNCTIONAL VOLT REGULATOR/WATCHDOG | datasheet | Infineon Technologies | ![]() | Reel | ||||||||||||||
TLE6711GL | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Multifunctional Volt Regulator & Watchdog | datasheet | Infineon Technologies | ![]() | Reel | 1000 | |||||||||||||
TLE8366E V33 | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 1.8A DC/DC Step-Down Voltage Regulator | datasheet | Infineon Technologies | ![]() | Reel | 2500 | |||||||||||||
TLE8366E V50 | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 1.8A DC/DC Step-Down Voltage Regulator | datasheet | Infineon Technologies | ![]() | Reel | 2500 | |||||||||||||
TLE8366EV | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 1.8A DC/DC Step-Down Voltage Regulator | datasheet | Infineon Technologies | ![]() | Reel | 2500 | |||||||||||||
TLV61224DCKR | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Sgl Cell High Eff Step-Up Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 | ||||||||||||
TLV61224DCKT | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Sgl Cell High Eff Step-Up Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | ||||||||||||
TLV61225DCKR | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Single Cell High Eff Step-Up Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.3 V | 3.3 V | 40 mA | + 85 C | SMD/SMT | SC-70-6 | 0.7 V | - 40 C | Reel | 3000 | 0.5 % | |||
TLV61225DCKT | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Single Cell High Eff Step-Up Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.3 V | 2 MHz | 3.3 V | 200 mA | 1 | + 85 C | SMD/SMT | SC70-6 | 0.7 V | - 40 C | Reel | 250 | 0.5 % | |
TN5D41A-HB11-E | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) EXPD DCDC 5V 5A | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Ammo | ||||||||||||||
TN5D51A-HB11-E | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) EXPD DCDC 12V 5A | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Ammo | ||||||||||||||
TN5D61A-HB11-E | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) EXPD DCDC 24V 5A | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Ammo | ||||||||||||||
TN8D41A-HB11-E | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) EXPD DCDC 5V 8A | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Ammo |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Вперед
Страница 63 из 109