Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Частота переключений | Выходное напряжение | Выходной ток | Количество выходов | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Входное напряжение МИН. | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Тип | Нестабильность выходной нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS54311PWP | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Lo-In Voltage 3A Sync Buck Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 6 V | 350 KHz, 550 KHz | 0.9 V | 3 A | 1 | + 85 C | SMD/SMT | HTSSOP-20 | 3 V | - 40 C | Tube | 70 | Step Down | |
TPS54311PWPG4 | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Lo Input Vltg 3A Synch Buck Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 70 | ||||||||||||
TPS54311PWPR | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Lo-In Voltage 3A Sync Buck Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | HTSSOP-20 | Reel | 1 | ||||||||||
TPS54311PWPRG4 | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Lo-In Voltage 3A Sync Buck Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | HTSSOP-20 | Reel | 1 | ||||||||||
TPS54312MPWPREP | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Mil Enh 3V-6V 3A Out Synch-Buck PWM Sw | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | HTSSOP-20 | Reel | 2000 | ||||||||||
TPS54312PWP | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Lo-In Voltage 3A Sync Buck Converter | Texas Instruments | ![]() | 6 V | 700 KHz | 1.2 V | 3 A | 1 | + 85 C | SMD/SMT | HTSSOP-20 | 3 V | - 40 C | Tube | 70 | Buck | 0.21 % / A | |
TPS54312PWPG4 | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Lo-In Voltage 3A Sync Buck Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 6 V | 350 KHz, 550 KHz | 1.2 V | 3 A | 1 | + 85 C | SMD/SMT | HTSSOP-20 | 3 V | - 40 C | Tube | 70 | Step Down | |
TPS54312PWPR | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Lo-In Voltage 3A Sync Buck Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | HTSSOP-20 | Reel | 2000 | ||||||||||
TPS54312PWPRG4 | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Lo-In Voltage 3A Sync Buck Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | HTSSOP-20 | Reel | 2000 | ||||||||||
TPS54312QPWPRQ1 | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 3V-6Vin 3A Output Synch-Buck PWM Sw | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2000 | ||||||||||||
TPS54313MPWPREP | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Mil Enh 3V-6V 3A Out Synch-Buck PWM Sw | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | HTSSOP-20 | Reel | 2000 | ||||||||||
TPS54313PWP | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Lo-In Voltage 3A Sync Buck Converter | Texas Instruments | ![]() | 6 V | 700 KHz | 1.5 V | 3 A | 1 | + 125 C | SMD/SMT | HTSSOP-20 | 3 V | - 40 C | Tube | 70 | Buck | 0.21 % / A | |
TPS54313PWPG4 | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Lo-In Voltage 3A Sync Buck Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | HTSSOP-20 | Tube | 70 | ||||||||||
TPS54313PWPR | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Lo-In Voltage 3A Sync Buck Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | HTSSOP-20 | Reel | 2000 | ||||||||||
TPS54313PWPRG4 | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Lo-In Voltage 3A Sync Buck Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | HTSSOP-20 | Reel | 2000 | ||||||||||
TPS54314MPWPREP | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Mil Enh 3V-6V 3A Out Synch-Buck PWM Sw | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | HTSSOP-20 | Reel | 2000 | ||||||||||
TPS54314PWP | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Lo-In Voltage 3A Sync Buck Converter | Texas Instruments | ![]() | 6 V | 700 KHz | 1.8 V | 3 A | 1 | + 125 C | SMD/SMT | HTSSOP-20 | 3 V | - 40 C | Tube | 70 | Buck | 0.21 % / A | |
TPS54314PWPG4 | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Lo-In Voltage 3A Sync Buck Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 6 V | 350 KHz, 550 KHz | 1.8 V | 3 A | 1 | + 85 C | SMD/SMT | HTSSOP-20 | 3 V | - 40 C | Tube | 70 | Step Down | |
TPS54314PWPR | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 3A Lw V Synch Buck | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | HTSSOP-20 | Reel | 2000 | ||||||||||
TPS54314PWPRG4 | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Lo-In Voltage 3A Sync Buck Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | HTSSOP-20 | Reel | 2000 | ||||||||||
TPS54314QPWPRQ1 | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 3V-6Vin 3A Output Synch-Buck PWM Sw | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2000 | ||||||||||||
TPS54315MPWPREP | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Mil Enh 3V-6V 3A Out Synch-Buck PWM Sw | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | HTSSOP-20 | Reel | 2000 | ||||||||||
TPS54315PWP | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Lo-In Voltage 3A Sync Buck Converter | Texas Instruments | ![]() | 6 V | 700 KHz | 2.5 V | 3 A | 1 | + 85 C | SMD/SMT | HTSSOP-20 | 3 V | - 40 C | Tube | 70 | Buck | 0.21 % / A | |
TPS54315PWPG4 | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) Lo-In Voltage 3A Sync Buck Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | HTSSOP-20 | Tube | 70 | ||||||||||
TPS54315PWPR | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 3A Lw V Synch Buck | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | HTSSOP-20 | Reel | 2000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Вперед
Страница 69 из 109