Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Коэффициент подавления помех общего вида (мин.) | Диапазон входного напряжения (макс.) | Входное напряжение смещения | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Количество каналов | Выходной ток (тип.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THS4140IDGN | ![]() | Специальные усилители Fully Diff I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 80 | 75 dB | Positive Rail - 0.7 V | 7 mV | 33 V | 16 mA | 1710 mW | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | HTSSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA |
THS4140IDGNG4 | ![]() | Специальные усилители Fully Diff I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 80 | 75 dB | Positive Rail - 0.7 V | 7 mV | 33 V | 16 mA | 1710 mW | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | HTSSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA |
THS4140IDGNR | ![]() | Специальные усилители Fully Diff I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | 75 dB | Positive Rail - 0.7 V | 7 mV | 33 V | 16 mA | 1710 mW | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | HTSSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA |
THS4140IDGNRG4 | ![]() | Специальные усилители Fully Diff I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | 75 dB | Positive Rail - 0.7 V | 7 mV | 33 V | 16 mA | 1710 mW | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | HTSSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA |
THS4141CD | Специальные усилители Full Diff I/O Hi Sl | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 75 | 75 dB | Positive Rail - 0.7 V | 7 mV | 33 V | 16 mA | 1020 mW | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA | |
THS4141CDG4 | Специальные усилители Fully Differential I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 75 | 75 dB | Positive Rail - 0.7 V | 7 mV | 33 V | 16 mA | 1020 mW | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA | |
THS4141CDGK | ![]() | Специальные усилители Fully Differential I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 80 | 75 dB | Positive Rail - 0.7 V | 7 mV | 33 V | 16 mA | 385 mW | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | MSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA |
THS4141CDGKG4 | ![]() | Специальные усилители Fully Differential I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 80 | 75 dB | Positive Rail - 0.7 V | 7 mV | 33 V | 16 mA | 385 mW | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | MSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA |
THS4141CDGKR | ![]() | Специальные усилители Fully Differential I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1 | 75 dB | Positive Rail - 0.7 V | 7 mV | 33 V | 16 mA | 385 mW | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | MSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA |
THS4141CDGKRG4 | ![]() | Специальные усилители Fully Differential I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1 | 75 dB | Positive Rail - 0.7 V | 7 mV | 33 V | 16 mA | 385 mW | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | MSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA |
THS4141CDGN | ![]() | Специальные усилители Full Diff I/O Hi Sl | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 80 | 75 dB | Positive Rail - 0.7 V | 7 mV | 33 V | 16 mA | 1710 mW | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | HTSSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA |
THS4141CDGNG4 | ![]() | Специальные усилители Fully Differential I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 80 | 75 dB | Positive Rail - 0.7 V | 7 mV | 33 V | 16 mA | 1710 mW | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | HTSSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA |
THS4141CDGNR | ![]() | Специальные усилители Fully Differential I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | 75 dB | Positive Rail - 0.7 V | 7 mV | 33 V | 16 mA | 1710 mW | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | HTSSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA |
THS4141CDGNRG4 | ![]() | Специальные усилители Fully Differential I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | 75 dB | Positive Rail - 0.7 V | 7 mV | 33 V | 16 mA | 1710 mW | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | HTSSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA |
THS4141CDR | Специальные усилители Fully Differential I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | 75 dB | Positive Rail - 0.7 V | 7 mV | 33 V | 16 mA | 1020 mW | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA | |
THS4141CDRG4 | Специальные усилители Fully Differential I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | 75 dB | Positive Rail - 0.7 V | 7 mV | 33 V | 16 mA | 1020 mW | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA | |
THS4141ID | Специальные усилители High Speed | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 75 | 75 dB | Positive Rail - 0.7 V | 7 mV | 33 V | 16 mA | 1020 mW | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA | |
THS4141IDG4 | Специальные усилители Fully Differential I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 75 | 75 dB | Positive Rail - 0.7 V | 7 mV | 33 V | 16 mA | 1020 mW | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA | |
THS4141IDGK | ![]() | Специальные усилители Fully Differential I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 80 | 75 dB | Positive Rail - 0.7 V | 7 mV | 33 V | 16 mA | 385 mW | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | MSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA |
THS4141IDGKG4 | ![]() | Специальные усилители Fully Differential I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 80 | 75 dB | Positive Rail - 0.7 V | 7 mV | 33 V | 16 mA | 385 mW | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | MSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA |
THS4141IDGKR | ![]() | Специальные усилители Fully Differential I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | 75 dB | Positive Rail - 0.7 V | 7 mV | 33 V | 16 mA | 385 mW | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | MSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA |
THS4141IDGKRG4 | ![]() | Специальные усилители Fully Differential I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | 75 dB | Positive Rail - 0.7 V | 7 mV | 33 V | 16 mA | 385 mW | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | MSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA |
THS4141IDGN | ![]() | Специальные усилители Fully Differential I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 80 | 75 dB | Positive Rail - 0.7 V | 7 mV | 33 V | 16 mA | 1710 mW | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | HTSSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA |
THS4141IDGNG4 | ![]() | Специальные усилители Fully Differential I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 80 | 75 dB | Positive Rail - 0.7 V | 7 mV | 33 V | 16 mA | 1710 mW | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | HTSSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA |
THS4141IDGNR | ![]() | Специальные усилители Fully Differential I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | 75 dB | Positive Rail - 0.7 V | 7 mV | 33 V | 16 mA | 1710 mW | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | HTSSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Вперед
Страница 24 из 36