Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Коэффициент подавления помех общего вида (мин.) | Диапазон входного напряжения (макс.) | Входное напряжение смещения | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Количество каналов | Выходной ток (тип.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THS4141IDGNRG4 | ![]() | Специальные усилители Fully Differential I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | 75 dB | Positive Rail - 0.7 V | 7 mV | 33 V | 16 mA | 1710 mW | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | HTSSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA |
THS4141IDR | Специальные усилители Fully Differential I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | 75 dB | Positive Rail - 0.7 V | 7 mV | 33 V | 16 mA | 1020 mW | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA | |
THS4141IDRG4 | Специальные усилители Fully Differential I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | 75 dB | Positive Rail - 0.7 V | 7 mV | 33 V | 16 mA | 1020 mW | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA | |
THS4150CD | Специальные усилители Full Diff I/O Hi Sl | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 75 | 75 dB | 7 mV | 33 V | 21 mA | 1020 mW | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA | ||
THS4150CDG4 | Специальные усилители Full Diff I/O Hi Sl | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 75 | 75 dB | 7 mV | 30 | 1020 mW | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA | |||
THS4150CDGK | ![]() | Специальные усилители Fully Diff I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 1 | 75 dB | 7 mV | 33 V | 21 mA | 385 mW | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | MSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA | |
THS4150CDGKG4 | ![]() | Специальные усилители Fully Diff I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 1 | 75 dB | 7 mV | 33 V | 21 mA | 385 mW | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | MSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA | |
THS4150CDGKR | ![]() | Специальные усилители Fully Diff I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1 | 75 dB | 7 mV | 33 V | 21 mA | 385 mW | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | MSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA | |
THS4150CDGKRG4 | ![]() | Специальные усилители Fully Diff I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1 | 75 dB | 7 mV | 33 V | 21 mA | 385 mW | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | MSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA | |
THS4150CDGN | ![]() | Специальные усилители Fully Diff I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 80 | 75 dB | 7 mV | 33 V | 21 mA | 1070 mW | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | HTSSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA | |
THS4150CDGNG4 | ![]() | Специальные усилители Fully Diff I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 80 | 75 dB | 7 mV | 30 | 1070 mW | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | HTSSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA | ||
THS4150CDGNR | ![]() | Специальные усилители Fully Diff I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | 75 dB | 7 mV | 33 V | 21 mA | 1070 mW | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | HTSSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA | |
THS4150CDGNRG4 | ![]() | Специальные усилители Fully Diff I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | 75 dB | 7 mV | 33 V | 21 mA | 1070 mW | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | HTSSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA | |
THS4150CDR | Специальные усилители Fully Diff I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | 75 dB | 7 mV | 33 V | 21 mA | 1020 mW | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA | ||
THS4150CDRG4 | Специальные усилители Fully Diff I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | 75 dB | 7 mV | 33 V | 21 mA | 1020 mW | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA | ||
THS4150ID | Специальные усилители Differential | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 75 | 75 dB | 7 mV | 33 V | 21 mA | 1020 mW | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA | ||
THS4150IDG4 | ![]() | Специальные усилители Fully Diff Input/Out Hi Slew Rate Amp | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 75 | 75 dB | 7 mV | 1020 mW | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | 33 V | 4 V | Single | |||||
THS4150IDGK | ![]() | Специальные усилители Fully Diff I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 1 | 75 dB | 7 mV | 33 V | 21 mA | 385 mW | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | MSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA | |
THS4150IDGKG4 | ![]() | Специальные усилители Fully Diff I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 1 | 75 dB | 7 mV | 33 V | 21 mA | 385 mW | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | MSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA | |
THS4150IDGKR | ![]() | Специальные усилители Fully Diff I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | 75 dB | 7 mV | 33 V | 21 mA | 385 mW | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | MSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA | |
THS4150IDGKRG4 | ![]() | Специальные усилители Fully Diff I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | 75 dB | 7 mV | 33 V | 21 mA | 385 mW | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | MSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA | |
THS4150IDGN | ![]() | Специальные усилители Fully Diff I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 80 | 75 dB | 7 mV | 33 V | 21 mA | 1070 mW | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | HTSSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA | |
THS4150IDGNG4 | ![]() | Специальные усилители Fully Diff I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 80 | 75 dB | 7 mV | 33 V | 21 mA | 1070 mW | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | HTSSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA | |
THS4150IDGNR | ![]() | Специальные усилители Fully Diff I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | 75 dB | 7 mV | 33 V | 21 mA | 1070 mW | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | HTSSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA | |
THS4150IDGNRG4 | ![]() | Специальные усилители Fully Diff I/O High Slew Rate | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | 75 dB | 7 mV | 33 V | 21 mA | 1070 mW | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | HTSSOP-8 | 33 V | 4 V | Single | 85 mA |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Вперед
Страница 25 из 36