Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Коэффициент подавления помех общего вида (мин.) | Диапазон входного напряжения (макс.) | Входное напряжение смещения | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Количество каналов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCA8613YR | ![]() | Специальные усилители 8-Channel Variable Gain Amplifier | datasheet | Texas Instruments | Reel | 1 | 20 mV | 3.15 V | 233.3 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | TQFP-64 | 3.15 V | 2.85 V | Octal | ||||
VCA8613YT | ![]() | Специальные усилители 8-Channel Variable Gain Amplifier | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | 700 mW | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | TQFP-64 | 3.15 V | 2.85 V | Octal | |||||
VCA8617PAGR | ![]() | Специальные усилители 8-Channel Variable Gain Amplifier | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1500 | 0.65 mV | 3.15 V | 316.7 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | TQFP-64 | 3.15 V | 2.85 V | Octal | |||
VCA8617PAGRG4 | ![]() | Специальные усилители 8-Channel Variable Gain Amplifier | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1500 | 3.15 V | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | TQFP-64 | 3.15 V | 2.85 V | Octal | |||||
VCA8617PAGT | ![]() | Специальные усилители 8-Channel Variable Gain Amplifier | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | 0.65 mV | 3.15 V | 316.7 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | TQFP-64 | 3.15 V | 2.85 V | Octal | |||
VCA8617PAGTG4 | ![]() | Специальные усилители 8-Channel Variable Gain Amplifier | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | 3.15 V | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | TQFP-64 | 3.15 V | 2.85 V | Octal | |||||
VSOP38338 | ![]() | Специальные усилители 2.7-5.5V 38kHz | datasheet | Vishay | ![]() | Reel | 0.45 mA | + 85 C | - 25 C | SMD/SMT | 5.5 V | 2.5 V | ||||||||
VSOP58438 | ![]() | Специальные усилители 2.7-5.5V 38kHz | datasheet | Vishay | ![]() | Reel | 0.85 mA | 10 mW | + 85 C | - 25 C | SMD/SMT | 5.5 V | 2.7 V | |||||||
VSOP98260 | ![]() | Специальные усилители PreAmp for IR Remote CTRL Code Learn'g | datasheet | Vishay | ![]() | Reel | 3.3 V | - 0.3 V to + 6 V | 5 mA | 10 mW | + 85 C | - 25 C | SMD/SMT | |||||||
XTR108EA | ![]() | Специальные усилители 4-20mA 2Wire Trsmtr 'Smart' Prog | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 50 | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | QSOP-24 | |||||||||
XTR108EA/2K5 | Специальные усилители 4-20mA 2Wire Trsmtr 'Smart' Prog | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | QSOP-24 | ||||||||||
XTR108EA/2K5G4 | Специальные усилители 4-20mA 2Wire Trsmtr 'Smart' Prog | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | QSOP-24 | ||||||||||
XTR108EAG4 | Специальные усилители 4-20mA 2Wire Trsmtr 'Smart' Prog | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 50 | 90 dB | 50 uV | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | QSOP-24 | 4.5 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Вперед
Страница 36 из 36