Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Сопротивление | Количество точек подключения | Ответвлений на точку подключения | Память подвижного контакта | Цифровой интерфейс | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Температурный коэффициент | Допустимое отклонение | Описание/функция | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX5408ETE | ИС, цифровые потенциометры | datasheet | Maxim Integrated Products | 10 kOhms | Dual | 32 | Volatile | Serial (3-Wire, SPI) | 3.3 V | 100 uA | + 85 C | TQFN EP-16 | - 40 C | 3.6 V | 2.7 V | ||||||||
MAX5408ETE+ | ИС, цифровые потенциометры Dual Audio Log Taper | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 10 kOhms | Dual | 32 | Volatile | Serial (3-Wire, SPI) | 3.3 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | TQFN EP-16 | Tube | - 40 C | 3.6 V | 2.7 V | |||||
MAX5408ETE+T | ИС, цифровые потенциометры Dual Audio Log Taper | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 10 kOhms | Dual | 32 | Volatile | Serial (3-Wire, SPI) | 3.3 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | TQFN EP-16 | Reel | - 40 C | 3.6 V | 2.7 V | |||||
MAX5408ETE-T | ИС, цифровые потенциометры | datasheet | Maxim Integrated Products | 10 kOhms | Dual | 32 | Volatile | Serial (3-Wire, SPI) | 3.3 V | 100 uA | + 85 C | TQFN EP-16 | Reel | - 40 C | 3.6 V | 2.7 V | |||||||
MAX5409EEE | ИС, цифровые потенциометры | datasheet | Maxim Integrated Products | 10 kOhms | Dual | 32 | Volatile | Serial (3-Wire, SPI) | 3.3 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | QSOP-16 | - 40 C | 3.6 V | 2.7 V | |||||||
MAX5409EEE+ | ИС, цифровые потенциометры Dual Audio Log Taper | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 10 kOhms | Dual | 32 | Volatile | Serial (3-Wire, SPI) | 3.3 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | QSOP-16 | Tube | - 40 C | 3.6 V | 2.7 V | |||||
MAX5409EEE+T | ИС, цифровые потенциометры Dual Audio Log Taper | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 10 kOhms | Dual | 32 | Volatile | Serial (3-Wire, SPI) | 3.3 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | QSOP-16 | Reel | - 40 C | 3.6 V | 2.7 V | |||||
MAX5409EEE-T | ИС, цифровые потенциометры | datasheet | Maxim Integrated Products | 10 kOhms | Dual | 32 | Volatile | Serial (3-Wire, SPI) | 3.3 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | QSOP-16 | Reel | - 40 C | 3.6 V | 2.7 V | ||||||
MAX5409ETE | ИС, цифровые потенциометры | datasheet | Maxim Integrated Products | 10 kOhms | Dual | 32 | Volatile | Serial (3-Wire, SPI) | 3.3 V | 100 uA | + 85 C | TQFN EP-16 | - 40 C | 3.6 V | 2.7 V | ||||||||
MAX5409ETE+ | ИС, цифровые потенциометры Dual Audio Log Taper | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 10 kOhms | Dual | 32 | Volatile | Serial (3-Wire, SPI) | 3.3 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | TQFN EP-16 | Tube | - 40 C | 3.6 V | 2.7 V | |||||
MAX5409ETE+T | ИС, цифровые потенциометры Dual Audio Log Taper | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 10 kOhms | Dual | 32 | Volatile | Serial (3-Wire, SPI) | 3.3 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | TQFN EP-16 | Reel | - 40 C | 3.6 V | 2.7 V | |||||
MAX5409ETE-T | ИС, цифровые потенциометры | datasheet | Maxim Integrated Products | 10 kOhms | Dual | 32 | Volatile | Serial (3-Wire, SPI) | 3.3 V | 100 uA | + 85 C | TQFN EP-16 | Reel | - 40 C | 3.6 V | 2.7 V | |||||||
MAX5410EEE | ИС, цифровые потенциометры | datasheet | Maxim Integrated Products | 10 kOhms | Dual | 32 | Volatile | Serial (3-Wire, SPI) | 5 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | QSOP-16 | - 40 C | 5.5 V | 4.5 V | |||||||
MAX5410EEE+ | ![]() | ИС, цифровые потенциометры Dual Audio Log Taper | Maxim Integrated Products | ![]() | 1000 Ohms | Dual | 32 | Volatile | Serial (3-Wire, SPI) | 4.5 V to 5.5 V | 0.2 uA | + 85 C | SMD/SMT | QSOP-16 | Tube | - 40 C | 5.5 V | 4.5 V | 35 PPM / C | 25 % | Dual Audio Digital Potentiometer | 100 | |
MAX5410EEE+T | ИС, цифровые потенциометры Dual Audio Log Taper | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 10 kOhms | Dual | 32 | Volatile | Serial (3-Wire, SPI) | 5 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | QSOP-16 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 4.5 V | |||||
MAX5410EEE-T | ИС, цифровые потенциометры | datasheet | Maxim Integrated Products | 10 kOhms | Dual | 32 | Volatile | Serial (3-Wire, SPI) | 5 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | QSOP-16 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 4.5 V | ||||||
MAX5410ETE | ИС, цифровые потенциометры | datasheet | Maxim Integrated Products | 10 kOhms | Dual | 32 | Volatile | Serial (3-Wire, SPI) | 5 V | 100 uA | + 85 C | TQFN EP-16 | - 40 C | 5.5 V | 4.5 V | ||||||||
MAX5410ETE+ | ИС, цифровые потенциометры Dual Audio Log Taper | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 10 kOhms | Dual | 32 | Volatile | Serial (3-Wire, SPI) | 5 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | TQFN EP-16 | Tube | - 40 C | 5.5 V | 4.5 V | |||||
MAX5410ETE+T | ИС, цифровые потенциометры Dual Audio Log Taper | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 10 kOhms | Dual | 32 | Volatile | Serial (3-Wire, SPI) | 5 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | TQFN EP-16 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 4.5 V | |||||
MAX5410ETE-T | ИС, цифровые потенциометры | datasheet | Maxim Integrated Products | 10 kOhms | Dual | 32 | Volatile | Serial (3-Wire, SPI) | 5 V | 100 uA | + 85 C | TQFN EP-16 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 4.5 V | |||||||
MAX5411EEE | ИС, цифровые потенциометры | datasheet | Maxim Integrated Products | 10 kOhms | Dual | 32 | Volatile | Serial (3-Wire, SPI) | 5 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | QSOP-16 | - 40 C | 5.5 V | 4.5 V | |||||||
MAX5411EEE+ | ИС, цифровые потенциометры Dual Audio Log Taper | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 10 kOhms | Dual | 32 | Volatile | Serial (3-Wire, SPI) | 5 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | QSOP-16 | Tube | - 40 C | 5.5 V | 4.5 V | |||||
MAX5411EEE+T | ИС, цифровые потенциометры Dual Audio Log Taper | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | 10 kOhms | Dual | 32 | Volatile | Serial (3-Wire, SPI) | 5 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | QSOP-16 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 4.5 V | |||||
MAX5411EEE-T | ИС, цифровые потенциометры | datasheet | Maxim Integrated Products | 10 kOhms | Dual | 32 | Volatile | Serial (3-Wire, SPI) | 5 V | 100 uA | + 85 C | SMD/SMT | QSOP-16 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 4.5 V | ||||||
MAX5411ETE | ИС, цифровые потенциометры | datasheet | Maxim Integrated Products | 10 kOhms | Dual | 32 | Volatile | Serial (3-Wire, SPI) | 5 V | 100 uA | + 85 C | TQFN EP-16 | - 40 C | 5.5 V | 4.5 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 Вперед
Страница 54 из 106