Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Сопротивление | Количество точек подключения | Ответвлений на точку подключения | Память подвижного контакта | Цифровой интерфейс | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Температурный коэффициент | Допустимое отклонение | Буферизованный подвижный контакт | Описание/функция | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCP4014T-503E/OT | ![]() | ИС, цифровые потенциометры 50k U/Dsingle 6-bit V Rheo to GND | datasheet | Microchip Technology | ![]() | 50 kOhms | Single | 64 | Volatile | Serial (2-Wire) | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | 45 uA | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 1.8 V | 3000 | ||||
MCP4017T-103E/LT | ИС, цифровые потенциометры 10K I2C single 7-bit volatile memory | Microchip Technology | ![]() | 10 kOhms | Single | 128 | Volatile | I2C | 1.8 V to 5.5 V | 80 uA | + 125 C | SMD/SMT | SC-70-6 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 1.8 V | 50 PPM / C | 20 % | Buffered | 7 Bit Single I2C Digital Rheostat | 3000 | ||
MCP4017T-104E/LT | ИС, цифровые потенциометры 7-Bit Sngl I2C Digi POT 100k Ohm | Microchip Technology | ![]() | 100 kOhms | Single | 128 | Volatile | I2C | 1.8 V to 5.5 V | 80 uA | + 125 C | SMD/SMT | SC-70-6 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 1.8 V | 50 PPM / C | 20 % | Buffered | 7 Bit Single I2C Digital Rheostat | 3000 | ||
MCP4017T-502E/LT | ИС, цифровые потенциометры 5K I2C single 7-bit volatile memory | Microchip Technology | ![]() | 5 kOhms | Single | 128 | Volatile | I2C | 1.8 V to 5.5 V | 80 uA | + 125 C | SMD/SMT | SC-70-6 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 1.8 V | 50 PPM / C | 20 % | Buffered | 7 Bit Single I2C Digital Rheostat | 3000 | ||
MCP4017T-503E/LT | ИС, цифровые потенциометры 50K I2C single 7-bit volatile memory | Microchip Technology | ![]() | 50 kOhms | Single | 128 | Volatile | I2C | 1.8 V to 5.5 V | 80 uA | + 125 C | SMD/SMT | SC-70-6 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 1.8 V | 50 PPM / C | 20 % | Buffered | 7 Bit Single I2C Digital Rheostat | 3000 | ||
MCP4018T-103E/LT | ИС, цифровые потенциометры 10K I2C single 7-bit volatile memory | Microchip Technology | ![]() | 10 kOhms | Single | 128 | Volatile | I2C | 1.8 V to 5.5 V | 80 uA | + 125 C | SMD/SMT | SC-70-6 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 1.8 V | 50 PPM / C | 20 % | Buffered | 7 Bit Single I2C Digital Potentiometer | 3000 | ||
MCP4018T-104E/LT | ИС, цифровые потенциометры 100K I2C singl 7-bit volatile memory | Microchip Technology | ![]() | 100 kOhms | Single | 128 | Volatile | I2C | 1.8 V to 5.5 V | 80 uA | + 125 C | SMD/SMT | SC-70-6 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 1.8 V | 50 PPM / C | 20 % | Buffered | 7 Bit Single I2C Digital Potentiometer | 3000 | ||
MCP4018T-502E/LT | ИС, цифровые потенциометры 5K I2C single 7-bit volatile memory | datasheet | Microchip Technology | ![]() | 5 kOhms | Single | 128 | Volatile | I2C | 1.8 V to 5.5 V | 2.5 uA | + 125 C | SMD/SMT | SC-70-6 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 1.8 V | 50 PPM / C | 20 % | 7 Bit Single I2C Digital Potentiometer | |||
MCP4018T-503E/LT | ИС, цифровые потенциометры 50K I2C single 7-bit volatile memory | Microchip Technology | ![]() | 50 kOhms | Single | 128 | Volatile | I2C | 1.8 V to 5.5 V | 80 uA | + 125 C | SMD/SMT | SC-70-6 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 1.8 V | 50 PPM / C | 20 % | Buffered | 7 Bit Single I2C Digital Potentiometer | 3000 | ||
MCP4019T-103E/LT | ИС, цифровые потенциометры 10K I2C single 7-bit volatile memory | Microchip Technology | ![]() | 10 kOhms | Single | 128 | Volatile | I2C | 1.8 V to 5.5 V | 80 uA | + 125 C | SMD/SMT | SC-70-5 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 1.8 V | 50 PPM / C | 20 % | Buffered | 7 Bit Single I2C Digital Rheostat | 3000 | ||
MCP4019T-104E/LT | ИС, цифровые потенциометры 100K I2C singl 7-bit volatile memory | Microchip Technology | ![]() | 100 kOhms | Single | 128 | Volatile | I2C | 1.8 V to 5.5 V | 80 uA | + 125 C | SMD/SMT | SC-70-5 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 1.8 V | 50 PPM / C | 20 % | Buffered | 7 Bit Single I2C Digital Rheostat | 3000 | ||
MCP4019T-502E/LT | ИС, цифровые потенциометры 5K I2C single 7-bit volatile memory | Microchip Technology | ![]() | 5 kOhms | Single | 128 | Volatile | I2C | 1.8 V to 5.5 V | 80 uA | + 125 C | SMD/SMT | SC-70-5 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 1.8 V | 50 PPM / C | 20 % | Buffered | 7 Bit Single I2C Digital Rheostat | 3000 | ||
MCP4019T-503E/LT | ИС, цифровые потенциометры 50K I2C single 7-bit volatile memory | Microchip Technology | ![]() | 50 kOhms | Single | 128 | Volatile | I2C | 1.8 V to 5.5 V | 80 uA | + 125 C | SMD/SMT | SC-70-5 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 1.8 V | 50 PPM / C | 20 % | Buffered | 7 Bit Single I2C Digital Rheostat | 3000 | ||
MCP4021-103E/MS | ![]() | ИС, цифровые потенциометры 10k U/D single 6-bit NV POT | datasheet | Microchip Technology | ![]() | 10 kOhms | Single | 64 | Non Volatile | Serial (2-Wire) | 3.3 V, 5 V | 45 uA | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Tube | - 40 C | 5.5 V | 2.7 V | 100 | ||||
MCP4021-103E/SN | ![]() | ИС, цифровые потенциометры 10k U/D single 6-bit NV POT | Microchip Technology | ![]() | 10 kOhms | Single | 64 | Non Volatile | Serial (2-Wire) | 3.3 V, 5 V | 45 uA | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | Tube | - 40 C | 5.5 V | 2.7 V | 100 | |||||
MCP4021-202E/MS | ![]() | ИС, цифровые потенциометры 2.1k U/Dsingle 6-bit NV POT | datasheet | Microchip Technology | ![]() | 2.1 kOhms | Single | 64 | Non Volatile | Serial (2-Wire) | 3.3 V, 5 V | 45 uA | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Tube | - 40 C | 5.5 V | 2.7 V | 100 | ||||
MCP4021-202E/SN | ![]() | ИС, цифровые потенциометры 2.1k U/Dsingle 6-bit NV POT | datasheet | Microchip Technology | ![]() | 2.1 kOhms | Single | 64 | Non Volatile | Serial (2-Wire) | 3.3 V, 5 V | 45 uA | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | Tube | - 40 C | 5.5 V | 2.7 V | 100 | ||||
MCP4021-502E/MS | ![]() | ИС, цифровые потенциометры 5k U/D single 6-bit NV POT | datasheet | Microchip Technology | ![]() | 5 kOhms | Single | 64 | Non Volatile | Serial (2-Wire) | 3.3 V, 5 V | 45 uA | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Tube | - 40 C | 5.5 V | 2.7 V | 100 | ||||
MCP4021-502E/SN | ![]() | ИС, цифровые потенциометры 5k U/D single 6-bit NV POT | Microchip Technology | ![]() | 5 kOhms | Single | 64 | Non Volatile | Serial (2-Wire) | 3.3 V, 5 V | 45 uA | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | Tube | - 40 C | 5.5 V | 2.7 V | 100 | |||||
MCP4021-503E/MS | ![]() | ИС, цифровые потенциометры 50k U/D single 6-bit NV POT | datasheet | Microchip Technology | ![]() | 50 kOhms | Single | 64 | Non Volatile | Serial (2-Wire) | 3.3 V, 5 V | 45 uA | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Tube | - 40 C | 5.5 V | 2.7 V | 100 | ||||
MCP4021-503E/SN | ![]() | ИС, цифровые потенциометры 50k U/D single 6-bit NV POT | datasheet | Microchip Technology | ![]() | 50 kOhms | Single | 64 | Non Volatile | Serial (2-Wire) | 3.3 V, 5 V | 45 uA | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | Tube | - 40 C | 5.5 V | 2.7 V | 100 | ||||
MCP4021T-103E/MC | ![]() | ИС, цифровые потенциометры 10k U/D single 6-bit NV POT | datasheet | Microchip Technology | ![]() | 10 kOhms | Single | 64 | Non Volatile | Serial (2-Wire) | 3.3 V, 5 V | 45 uA | + 125 C | SMD/SMT | DFN EP-8 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 2.7 V | 3300 | ||||
MCP4021T-103E/MS | ![]() | ИС, цифровые потенциометры 10k U/D single 6-bit NV POT | datasheet | Microchip Technology | ![]() | 10 kOhms | Single | 64 | Non Volatile | Serial (2-Wire) | 3.3 V, 5 V | 45 uA | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 2.7 V | 2500 | ||||
MCP4021T-103E/SN | ![]() | ИС, цифровые потенциометры 10k U/D single 6-bit NV POT | datasheet | Microchip Technology | ![]() | 10 kOhms | Single | 64 | Non Volatile | Serial (2-Wire) | 3.3 V, 5 V | 45 uA | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 Narrow | Reel | - 40 C | 5.5 V | 2.7 V | 3300 | ||||
MCP4021T-202E/MC | ![]() | ИС, цифровые потенциометры 2.1k U/Dsingle 6-bit NV POT | datasheet | Microchip Technology | ![]() | 2.1 kOhms | Single | 64 | Non Volatile | Serial (2-Wire) | 3.3 V, 5 V | 45 uA | + 125 C | SMD/SMT | DFN EP-8 | Reel | - 40 C | 5.5 V | 2.7 V | 3300 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 Вперед
Страница 70 из 106