Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая частота | Максимальная рабочая температура | Корпус | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Описание/функция | Количество выходных линий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCA9535CPW | ИС, интерфейс I2C 16BIT I2C FM TP GPIO INT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | + 85 C | TSSOP-24 | - 40 C | SMD/SMT | Tube | 63 | ||||||
PCA9535CPW,112 | ИС, интерфейс I2C 16BIT I2C FM TP GPIO | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Tube | 63 | ||||||||||
PCA9535CPW,118 | ИС, интерфейс I2C 16BIT I2C FM TP GPIO | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | + 85 C | TSSOP-24 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 2500 | ||||||
PCA9535CPW-T | ИС, интерфейс I2C 16BIT I2C FM TP GPIO INT | NXP Semiconductors | ![]() | + 85 C | TSSOP-24 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 2500 | |||||||
PCA9535D | ИС, интерфейс I2C I2C/SMBUS 16BIT GPIO | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SOT-137 | SMD/SMT | Tube | 30 | 16 | |||||||
PCA9535D,112 | ИС, интерфейс I2C I2C/SMBUS 16BIT GPIO | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 2.3 V | 400 KHz | + 85 C | SOIC-24 | - 40 C | SMD/SMT | Tube | 30 | 16 | ||
PCA9535HF,118 | ИС, интерфейс I2C 16BIT I2C FM TP GPIO | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 6000 | ||||||||||
PCA9535HF-T | ИС, интерфейс I2C 16BIT I2C FM TP GPIO INT | NXP Semiconductors | ![]() | + 85 C | HWQFN EP | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 6000 | |||||||
PCA9535PW | ИС, интерфейс I2C I2C/SMBUS 16BIT GPIO | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SOT-355 | SMD/SMT | Tube | 63 | 16 | |||||||
PCA9535PW,112 | ![]() | ИС, интерфейс I2C I2C/SMBUS 16BIT GPIO | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 2.3 V | 400 KHz | + 85 C | TSSOP-24 | - 40 C | SMD/SMT | Tube | 63 | 16 | ||
PCA9541ABS/01,118 | ![]() | ИС, интерфейс I2C 2-to-1 I2C-bus master selector | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 2.3 V | 400 KHz | + 85 C | HVQFN-16 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 6000 | ||
PCA9541ABS/03,118 | ![]() | ИС, интерфейс I2C 2-to-1 I2C-bus master selector | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 2.3 V | 400 KHz | + 85 C | HVQFN-16 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 6000 | ||
PCA9541AD/01,112 | ![]() | ИС, интерфейс I2C 2-to-1 I2C-bus master selector | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 2.3 V | 400 KHz | + 85 C | SO-16 | - 40 C | SMD/SMT | Tube | 50 | 2-to-1 I2C-bus selector with interrupt logic and reset | |
PCA9541AD/01,118 | ИС, интерфейс I2C MSTR SLCTR W/INTRPT LOGIC AND RESET | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 2.3 V | 400 KHz | + 85 C | SO-16 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 2500 | 2-to-1 I2C-bus selector with interrupt logic and reset | ||
PCA9541AD/03,112 | ![]() | ИС, интерфейс I2C 2-to-1 I2C-bus master selector | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 2.3 V | 400 KHz | + 85 C | SO-16 | - 40 C | SMD/SMT | Tube | 50 | 2-to-1 I2C-bus master selector with interrupt logic and reset | |
PCA9541AD/03,118 | ИС, интерфейс I2C IC I2C 2:1 SELECTOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 2.3 V | 400 KHz | + 85 C | SO-16 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 2500 | 2-to-1 I2C-bus master selector with interrupt logic and reset | ||
PCA9541APW/01,112 | ![]() | ИС, интерфейс I2C 2-to-1 I2C-bus master selector | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 2.3 V | 400 KHz | + 85 C | TSSOP-16 | - 40 C | SMD/SMT | Tube | 96 | ||
PCA9541APW/01,118 | ИС, интерфейс I2C IC I2C 2:1 SELECTOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | TSSOP-16 | SMD/SMT | Reel | 2500 | ||||||||
PCA9541APW/03,112 | ![]() | ИС, интерфейс I2C 2-to-1 I2C-bus master selector | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 5.5 V | 2.3 V | 400 KHz | + 85 C | TSSOP-16 | - 40 C | SMD/SMT | Tube | 96 | ||
PCA9541APW/03,118 | ИС, интерфейс I2C IC I2C 2:1 SELECTOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | TSSOP-16 | SMD/SMT | Reel | 2500 | ||||||||
PCA9554ABS3,118 | ИС, интерфейс I2C 8-BIT I2C FM TP GPIO | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | + 85 C | HVQFN-16 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 6000 | ||||||
PCA9554ABS3-T | ИС, интерфейс I2C 8-BIT I2C FM TP GPIO INT PU | NXP Semiconductors | ![]() | + 85 C | HVQFN EP | - 40 C | SMD/SMT | Reel | 6000 | |||||||
PCA9554AD | ИС, интерфейс I2C I2C I/O EXPANDER GP | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SOT-109 | SMD/SMT | Tube | 48 | 8 | |||||||
PCA9554ADB | ИС, интерфейс I2C 8-BIT I2C FM TP GPIO INT PU | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SOT-338 | SMD/SMT | Tube | 78 | ||||||||
PCA9554ADB,112 | ИС, интерфейс I2C 8-BIT I2C FM TP GPIO | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SOT-338 | SMD/SMT | Tube | 78 |
Страница 4 из 7