Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая частота | Максимальная рабочая температура | Корпус | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Выходное напряжение | Количество выходных линий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCA9691T/1,512 | ИС, интерфейс I2C 8b A/D AND D/A COVERTER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Tube | |||||||||||
PCA9691TS/1,118 | ИС, интерфейс I2C ADC/DAC 16-Pin 8BIT converter | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | TSSOP-16 | SMD/SMT | Reel | 2500 | ||||||||
PCA9698DGGS911,51 | ИС, интерфейс I2C 40-bit Fm I2C Bus I/O port w/Reset | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 V | - 0.5 V | 1 MHz | + 85 C | TSSOP-56 | - 40 C | SMD/SMT | Reel | ||||
PCF8574ATD | ИС, интерфейс I2C REMOTE I/O EXPANDER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SOT-162 | SMD/SMT | Tube | 48 | 2.4 V | 9 | ||||||
PCF8574T/3,512 | ИС, интерфейс I2C REMOTE I/O EXPANDER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SOT-162 | SMD/SMT | Tube | 48 | 2.4 V | 9 | ||||||
PCF8574TD | ИС, интерфейс I2C REMOTE I/O EXPANDER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SOT-162 | SMD/SMT | Tube | 48 | 2.4 V | 9 | ||||||
PCF8574TS/3,112 | ИС, интерфейс I2C REMOTE I/O EXPANDER | NXP Semiconductors | ![]() | 6 V | 2.5 V | 100 KHz | + 85 C | SSOP-20 | - 40 C | SMD/SMT | Tube | 75 | 2.4 V | 9 | ||
PCU9669B,118 | ![]() | ИС, интерфейс I2C 4.6V 5MHz LQFP48 | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 4.6 V | - 0.3 V | 5 MHz | LQFP-48 | SMD/SMT | Reel | 2000 | ||||
SC18IS600IBS,151 | ИС, интерфейс I2C SPI to I2C Bus Interface 24-Pin | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 2.4 V | 12 MHz | + 85 C | HVQFN-24 | - 40 C | SMD/SMT | Tray | 490 | |||
SC18IS601IBS,151 | ИС, интерфейс I2C IC UART I2C/SPI | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 2.4 V | 12 MHz | + 85 C | HVQFN-24 | - 40 C | SMD/SMT | Tray | 490 | ||||
SC18IS602BIPW | ИС, интерфейс I2C I2C SLAVE TO SPI MASTERBRIDGE | NXP Semiconductors | ![]() | + 125 C | TSSOP-16 | - 55 C | SMD/SMT | Tube | 96 | |||||||
SC18IS602BIPW,112 | ![]() | ИС, интерфейс I2C I2C SLAVE TO SPI | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 3.6 V | 2.4 V | 4.5 MHz | + 125 C | TSSOP-16 | - 55 C | SMD/SMT | Tube | 96 | ||
SC18IS602BIPW,128 | ИС, интерфейс I2C I2C SLAVE TO SPI | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | + 125 C | TSSOP-16 | - 55 C | SMD/SMT | Reel | 2500 | ||||||
SC18IS602BIPW-F | ИС, интерфейс I2C I2C SLAVE TO SPI MASTERBRIDGE | NXP Semiconductors | ![]() | + 125 C | TSSOP-16 | - 55 C | SMD/SMT | Reel | 2500 | |||||||
SC18IS602IPW | ИС, интерфейс I2C I2C SLAVE TO SPI MASTERBRIDGE | NXP Semiconductors | ![]() | + 125 C | TSSOP-16 | - 55 C | SMD/SMT | Tube | 96 | |||||||
SC18IS602IPW,112 | ИС, интерфейс I2C I2C SLAVE TO SPI | NXP Semiconductors | ![]() | Tube | 96 | |||||||||||
SC18IS602IPW,128 | ИС, интерфейс I2C I2C SLAVE TO SPI MASTERBRIDGE | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 2500 | |||||||||||
SC18IS603IPW | ИС, интерфейс I2C I2C-BUS TO SPI BRIDG EXT CLK | NXP Semiconductors | ![]() | + 125 C | TSSOP-16 | - 55 C | SMD/SMT | Tube | 96 | |||||||
SC18IS603IPW,112 | ИС, интерфейс I2C I2C-BUS TO SPI BRIDG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Tube | 96 | ||||||||||
SC18IS603IPW,128 | ИС, интерфейс I2C I2C-BUS TO SPI BRIDG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||
SC18IS603IPW-F | ИС, интерфейс I2C I2C-BUS TO SPI BRIDG EXT CLK | NXP Semiconductors | ![]() | + 125 C | TSSOP-16 | - 55 C | SMD/SMT | Reel | 2500 | |||||||
TCA4311ADGKR | ![]() | ИС, интерфейс I2C Hot Swappable 2-Wire Bus Buffers | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | |||||||||
TCA4311ADR | ![]() | ИС, интерфейс I2C Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 400 KHz | SOIC-D | SMD/SMT | Reel | 2500 | ||||||
TCA4311D | ![]() | ИС, интерфейс I2C Hot Swappable 2-Wire Bus Bfr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 5.5 V | 2.7 V | + 85 C | SOIC-8 | - 40 C | Tube | 75 | ||||
TCA4311DG4 | ![]() | ИС, интерфейс I2C Hot Swappable 2-Wire Bus Bfr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 75 |
Страница 6 из 7