Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Рабочий ток источника питания | Продукт | Диапазон данных | Тип интерфейса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUSB1105RGTRG4 | ![]() | ИС, интерфейс USB Adv Univ Serial Bus Xceivers | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | QFN-16 EP | Reel | 3000 | |||||||
TUSB1105RTZR | ![]() | ИС, интерфейс USB Advanced Univ Serial Bus Transcvrs | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | QFN-16 EP | Reel | 3000 | |||||||
TUSB1105RTZRG4 | ![]() | ИС, интерфейс USB Adv Univ Serial Bus Xceivers | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | QFN-16 EP | Reel | 3000 | |||||||
TUSB1106IPWRQ1 | ![]() | ИС, интерфейс USB AC ADV UNIV SERIAL BUS TRANSCIEVERS | datasheet | Texas Instruments | ![]() | TSSOP-16 | Reel | 2000 | 8 mA | |||||||
TUSB1106PWR | ![]() | ИС, интерфейс USB Adv Univ Serial Bus Xceivers | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.3 V, 5 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | - 40 C | Reel | 2000 | 6 mA | USB 2.0 | 12 Mbps | Serial |
TUSB1106PWRG4 | ![]() | ИС, интерфейс USB Adv Univ Serial Bus Xceivers | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | TSSOP-16 | Reel | 2000 | |||||||
TUSB1106RGTR | ![]() | ИС, интерфейс USB Advanced Univ Serial Bus Transcvrs | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | QFN-16 EP | Reel | 3000 | |||||||
TUSB1106RGTRG4 | ![]() | ИС, интерфейс USB Adv Univ Serial Bus Xceivers | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | QFN-16 EP | Reel | 3000 | |||||||
TUSB1106RSVR | ![]() | ИС, интерфейс USB Adv Univ Serial Bus Xceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||
TUSB1106RSVRG4 | ![]() | ИС, интерфейс USB Adv Uni Serial Bus Transcievers | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||
TUSB1106RTZR | ![]() | ИС, интерфейс USB Advanced Univ Serial Bus Transcvrs | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | QFN-16 EP | Reel | 3000 | |||||||
TUSB1106RTZRG4 | ![]() | ИС, интерфейс USB Adv Univ Serial Bus Xceivers | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | QFN-16 EP | Reel | 3000 | |||||||
TUSB1210BRHB | ИС, интерфейс USB USB 2.0 ULPI Xcvr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Bulk | 1 | ||||||||||
TUSB1210BRHBR | ![]() | ИС, интерфейс USB USB 2.0 ULPI Xcvr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 4.8 V | + 85 C | SMD/SMT | QFN-32 EP | Reel | 3000 | 16 uA | USB 2.0 | 12 Mbps, 480 Mbps | ULPI | |
TUSB1210BRHBT | ![]() | ИС, интерфейс USB USB 2.0 ULPI Xcvr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.6 V | + 85 C | SMD/SMT | QFN-32 | - 40 C | Reel | 250 | USB 2.0 | 12 Mbps, 480 Mbps | ||
TUSB1211A1ZRQ | ![]() | ИС, интерфейс USB USB 2.0 ULPI Xcvr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.6 V | + 85 C | SMD/SMT | TFBGA-36 | - 40 C | Bulk | 490 | ||||
TUSB1211A1ZRQR | ![]() | ИС, интерфейс USB USB 2.0 ULPI Xcvr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.6 V | + 85 C | SMD/SMT | TFBGA-36 | - 40 C | Reel | 1500 | ||||
TUSB1310AZAY | ![]() | ИС, интерфейс USB SuperSpeed USB Xcvr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1.1 V, 1.8 V, 3.3 V | + 70 C | SMD/SMT | BGA-175 | 0 C | Tray | 160 | 1 uA | USB 3.0 | 5 Gbps | |
TUSB1310AZAYR | ![]() | ИС, интерфейс USB SuperSpeed USB Xcvr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1.1 V, 1.8 V, 3.3 V | + 70 C | SMD/SMT | BGA-175 | 0 C | Reel | 1000 | 1 uA | |||
TUSB1310ZAY | ![]() | ИС, интерфейс USB SuperSpeed USB Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1.1 V, 1.8 V, 3.3 V | + 70 C | SMD/SMT | NFBGA-175 | 0 C | Tray | 160 | USB 3.0 | 5 Gbps | PIPE, ULPI | |
TUSB2036VF | ![]() | ИС, интерфейс USB 2 3 Port USB Hub | Texas Instruments | ![]() | 3.3 V | + 70 C | SMD/SMT | LQFP-32 | 0 C | Tray | 250 | 40 mA | USB 2.0 | 12 Mbps | Serial | |
TUSB2036VFG4 | ![]() | ИС, интерфейс USB 2/3-Port Hub w/Opt Ser EEPROM Ifc | Texas Instruments | ![]() | 3.3 V | + 70 C | SMD/SMT | LQFP-32 | 0 C | Tray | 250 | 40 mA | USB 2.0 | 12 Mbps | Serial | |
TUSB2036VFR | ![]() | ИС, интерфейс USB 2/3-Port Hub w/Opt Ser EEPROM Ifc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.3 V | + 70 C | SMD/SMT | LQFP-32 | 0 C | Reel | 1000 | 40 mA | USB 2.0 | 12 Mbps | Serial |
TUSB2036VFRG4 | ![]() | ИС, интерфейс USB 2/3-Port Hub w/Opt Ser EEPROM Ifc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | LQFP-32 | Reel | 1000 | |||||||
TUSB2046BIRHBR | ![]() | ИС, интерфейс USB 4-Port Full-Spd Univ Serial Bus Hub | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | QFN-32 EP | Reel | 3000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Вперед
Страница 18 из 31