Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Корпус | Упаковка | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки | Количество цифровых разрядов | Сопротивление | Тип | Продукт | Тип интерфейса | Максимальное рассеяние мощности | Рабочий ток | Диапазон рабочих температур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC5628FQPTRG4 | ![]() | ИС интерфейса SCSI 14 Line 2.7- 5V Multimode | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5.25 V | 25 mA | LQFP-48 | Reel | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | 1000 | 14 | 105 Ohms | SCSI Termination | SCSI | ||||
UCC5629FQP | ![]() | ИС интерфейса SCSI 14Ln 3-5V SCSI Multi | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5.25 V | 25 mA | LQFP-48 | Reel | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | 250 | 14 | 105 Ohms | SCSI Termination | |||||
UCC5629FQPG4 | ![]() | ИС интерфейса SCSI 14Ln 3-5V SCSI Multi | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5.25 V | 25 mA | LQFP-48 | Reel | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | 250 | 14 | 105 Ohms | SCSI Termination | |||||
UCC5629FQPTR | ![]() | ИС интерфейса SCSI 14 Line 2.7-5V Multimode Term | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5.25 V | 25 mA | LQFP-48 | Reel | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | 1000 | 14 | 105 Ohms | SCSI Termination | |||||
UCC5629FQPTRG4 | ![]() | ИС интерфейса SCSI 14 Line 2.7-5V Multimode Term | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5.25 V | 25 mA | LQFP-48 | Reel | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | 1000 | 14 | 105 Ohms | SCSI Termination | |||||
UCC5630AFQP | ![]() | ИС интерфейса SCSI 9line 3-5V SCSI Mult | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5.25 V | 20 mA | LQFP-48 | Tray | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | 250 | 9 | 105 Ohms | SCSI Termination | |||||
UCC5630AFQPG4 | ![]() | ИС интерфейса SCSI 9line 3-5V SCSI Mult | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5.25 V | 20 mA | LQFP-48 | Tray | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | 250 | 9 | 105 Ohms | SCSI Termination | SCSI | ||||
UCC5630AFQPTR | ![]() | ИС интерфейса SCSI 9 Line 2.7-5V Multimode | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5.25 V | 20 mA | LQFP-48 | Reel | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | 1000 | 9 | 105 Ohms | SCSI Termination | SCSI | ||||
UCC5630AFQPTRG4 | ![]() | ИС интерфейса SCSI 9 Line 2.7-5V Multimode | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5.25 V | 20 mA | LQFP-48 | Reel | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | 1000 | 9 | 105 Ohms | SCSI Termination | SCSI | ||||
UCC5630AMWP | ![]() | ИС интерфейса SCSI 9line 3-5V SCSI Mult | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5.25 V | 20 mA | SSOP-36 | Tube | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | 25 | 9 | 105 Ohms | SCSI Termination | |||||
UCC5630AMWPG4 | ![]() | ИС интерфейса SCSI 9 Line 2.7-5V Multimode | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5.25 V | 20 mA | SSOP-36 | Tube | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | 25 | 9 | 105 Ohms | SCSI Termination | SCSI | ||||
UCC5630AMWPTR | ![]() | ИС интерфейса SCSI 9 Line 2.7-5V Multimode | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5.25 V | 20 mA | SSOP-36 | Reel | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | 1000 | 9 | 105 Ohms | SCSI Termination | SCSI | ||||
UCC5630AMWPTRG4 | ![]() | ИС интерфейса SCSI 9 Line 2.7-5V Multimode | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5.25 V | 20 mA | SSOP-36 | Reel | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | 1000 | 9 | 105 Ohms | SCSI Termination | SCSI | ||||
UCC5631AFQP | ИС интерфейса SCSI 9line 3-5V SCSI Mult | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5.25 V | 20 mA | LQFP-48 | Reel | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | 1 | 9 | 105 Ohms | SCSI Termination | ||||||
UCC5631AFQPG4 | ИС интерфейса SCSI 9line 3-5V SCSI Mult | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5.25 V | 20 mA | LQFP-48 | Reel | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | 1 | 9 | 105 Ohms | SCSI Termination | ||||||
UCC5631AMWP | ![]() | ИС интерфейса SCSI 9line 3-5V SCSI Mult | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5.25 V | 20 mA | SSOP-36 | Tube | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | 25 | 9 | 105 Ohms | SCSI Termination | SCSI | SPI | 2 W | 20 mA | 0 C to 70 C |
UCC5631AMWPG4 | ИС интерфейса SCSI 9 Line 2.7-5V Multimode Term | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5.25 V | 20 mA | SSOP-36 | Tube | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | 25 | 9 | 105 Ohms | SCSI Termination | SCSI | |||||
UCC5631AMWPTR | ИС интерфейса SCSI 9 Line 2.7-5V Multimode Term | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5.25 V | 20 mA | SSOP-36 | Reel | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | 1000 | 9 | 105 Ohms | SCSI Termination | SCSI | |||||
UCC5631AMWPTRG4 | ИС интерфейса SCSI 9 Line 2.7-5V Multimode Term | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5.25 V | 20 mA | SSOP-36 | Reel | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | 1000 | 9 | 105 Ohms | SCSI Termination | SCSI | |||||
UCC5638FQP | ![]() | ИС интерфейса SCSI 15Ln 3-5V SCSI Multi | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5.25 V | 25 mA | LQFP-48 | Tray | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | 250 | 15 | 110 Ohms | SCSI Termination | - 40 C to + 85 C | ||||
UCC5638FQPG4 | ![]() | ИС интерфейса SCSI 15 Line 2.7-5V Multimode | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5.25 V | 25 mA | LQFP-48 | Tray | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | 250 | 15 | 110 Ohms | SCSI Termination | SCSI | ||||
UCC5638FQPTR | ![]() | ИС интерфейса SCSI 15 Line 2.7-5V Multimode | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5.25 V | 25 mA | LQFP-48 | Reel | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | 1000 | 15 | 110 Ohms | SCSI Termination | SCSI | ||||
UCC5638FQPTRG4 | ![]() | ИС интерфейса SCSI 15 Line 2.7-5V Multimode | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5.25 V | 25 mA | LQFP-48 | Reel | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | 1000 | 15 | 110 Ohms | SCSI Termination | SCSI | ||||
UCC5639FQP | ![]() | ИС интерфейса SCSI 15Ln 3-5V SCSI Multi | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5.25 V | 25 mA | LQFP-48 | Reel | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | 250 | 15 | 105 Ohms | SCSI Termination | |||||
UCC5639FQPG4 | ![]() | ИС интерфейса SCSI 15Ln 3-5V SCSI Multi | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5.25 V | 25 mA | LQFP-48 | Reel | + 70 C | 0 C | SMD/SMT | 250 | 15 | 105 Ohms | SCSI Termination |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Вперед
Страница 11 из 14