Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Рабочее напряжение питания | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS82C55A96 | ![]() | Периферийные ИС и компоненты PERIPH PRG-I/O 5V 8MHZ 44PLCC INDEL | datasheet | Intersil | PLCC | Reel | + 85 C | - 40 C | ||||
IS82C55AZ | ![]() | Периферийные ИС и компоненты PERI PRG-I/O 5V 8MHZ 44PLCC IND | datasheet | Intersil | ![]() | 4.5 V to 5.5 V | SMD/SMT | PLCC-44 | Tube | + 70 C | - 40 C | |
IS82C55AZ96 | ![]() | Периферийные ИС и компоненты PERI PRG-I/O 5V 8MHZ 44PLCC INDEL | datasheet | Intersil | ![]() | PLCC | Reel | + 85 C | - 40 C | |||
ISP1564ET,518 | Периферийные ИС и компоненты USB 2.0 2PORT PCI | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 1000 | |||||||
ISP1564ET,551 | Периферийные ИС и компоненты USB 2.0 2PORT PCI | NXP Semiconductors | ![]() | Tray | 260 | |||||||
ISP1564ET-S | Периферийные ИС и компоненты USB 2.0 2PORT PCI HOST CONTROL | NXP Semiconductors | ![]() | Tray | 260 | |||||||
ISP1564ET-T | Периферийные ИС и компоненты USB 2.0 2PORT PCI HOST CONTROL | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 1000 | |||||||
ISP1564HL,551 | Периферийные ИС и компоненты USB 2.0 2PORT PCI | NXP Semiconductors | ![]() | Tray | 90 | |||||||
ISP1564HL-S | Периферийные ИС и компоненты USB 2.0 2PORT PCI HOST CONTROL | NXP Semiconductors | ![]() | Tray | 90 | |||||||
ISP1583ET,518 | Периферийные ИС и компоненты HI-SPEED USB2 DEVICE | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 2500 | |||||||
ISP1583ET-T | Периферийные ИС и компоненты HI-SPEED USB2 DEVICE | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 2500 | |||||||
ISP1583ET1,118 | Периферийные ИС и компоненты USB 2.0 SM FTPRINT | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 4000 | |||||||
ISP1583ET1-T | Периферийные ИС и компоненты USB 2.0 SM FTPRINT | NXP Semiconductors | ![]() | Reel - 13 in | 4000 | |||||||
ISP1583ET2,518 | Периферийные ИС и компоненты USB 2.0 DEVICE | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 2500 | |||||||
ISP1583ET2-T | Периферийные ИС и компоненты USB 2.0 DEVICE | NXP Semiconductors | ![]() | Reel - 13 in | 2500 | |||||||
KBC1102-ABZJ | Периферийные ИС и компоненты LEGACY FREE MOBILE KBC/SFI ADC DAC | SMSC | ![]() | SMD/SMT | QFN-156 | Reel | ||||||
KBC1102-AJZS | Периферийные ИС и компоненты Legacy Free Mobile KBC SFI ACD DAC | SMSC | ![]() | Bulk | ||||||||
LMC567CM | Периферийные ИС и компоненты | datasheet | Texas Instruments | Tube | 95 | |||||||
LMC567CMX | Периферийные ИС и компоненты | datasheet | Texas Instruments | Reel | ||||||||
LMC567CMX/NOPB | Периферийные ИС и компоненты | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 5 V | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | 2500 | + 70 C | 0 C | |
LMC567CN | Периферийные ИС и компоненты | datasheet | Texas Instruments | Tube | ||||||||
MAX14950ACTL+ | Периферийные ИС и компоненты PCIe Gen III Re-Driver | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Tube | |||||||
MAX14950ACTL+T | Периферийные ИС и компоненты PCIe Gen III Re-Driver | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Reel | |||||||
MAX14950CTO+ | Периферийные ИС и компоненты PCIe Gen III Re-Driver | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Tube | |||||||
MAX14950CTO+T | Периферийные ИС и компоненты PCIe Gen III Re-Driver | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Reel |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Вперед
Страница 6 из 41