Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Продукт | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Ток питания | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Тип | Тип интерфейса | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Максимальная тактовая частота | Количество каналов | Максимальное рассеяние мощности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73M1912-IVT/F | ![]() | ИС управления телекоммуникационными линиями MicroDAA Chip Set Line Side | Maxim Integrated Products | ![]() | Tube | |||||||||||||||
73M1912-IVTR/F | ИС управления телекоммуникационными линиями MicroDAA Chip Set Line Side | Maxim Integrated Products | ![]() | Reel | ||||||||||||||||
73M1916-IM/F | ИС управления телекоммуникационными линиями DAA-FXO VOLP System Line Side | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Tube | |||||||||||||||
73M1916-IMR/F | ИС управления телекоммуникационными линиями DAA-FXO VOLP System Line Side | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Reel | |||||||||||||||
73M1916-IVT/F | ![]() | ИС управления телекоммуникационными линиями DAA-FXO VOLP System Line Side | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | QFN-32 | MicroDAA with PCM Highway | Tube | |||||||||
73M1916-IVTR/F | ИС управления телекоммуникационными линиями DAA-FXO VOLP System Line Side | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Reel | |||||||||||||||
73M2901CE-IGV/F | ИС управления телекоммуникационными линиями V.22bis Single-Chip Modem | Maxim Integrated Products | ![]() | Tube | ||||||||||||||||
73M2901CE-IGVR/F | ИС управления телекоммуникационными линиями V.22bis Single-Chip Modem | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Reel | |||||||||||||||
73M2901CE-IM/F | ![]() | ИС управления телекоммуникационными линиями V.22bis Single-Chip Modem | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Tube | ||||||||||||||
73M2901CE-IM/F1 | ИС управления телекоммуникационными линиями | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | ||||||||||||||||
73M2901CE-IMR/F | ИС управления телекоммуникационными линиями V.22bis Single-Chip Modem | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Reel | |||||||||||||||
73M2901CE-IMR/F1 | ИС управления телекоммуникационными линиями | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | ||||||||||||||||
73M2901CL-IGT/F | ИС управления телекоммуникационными линиями V.22bis Single-Chip Modem w/Cid Ppu Liu | Maxim Integrated Products | ![]() | Bulk | 160 | |||||||||||||||
73M2901CL-IGTR/F | ИС управления телекоммуникационными линиями V.22bis Single-Chip Modem w/Cid Ppu Liu | Maxim Integrated Products | ![]() | Reel | 1500 | |||||||||||||||
73M2901CL-IGV/F | ИС управления телекоммуникационными линиями V.22bis Single-Chip Modem w/Cid Ppu Liu | Maxim Integrated Products | ![]() | Bulk | 250 | |||||||||||||||
73M2901CL-IGV/F1 | ИС управления телекоммуникационными линиями | Maxim Integrated Products | ![]() | |||||||||||||||||
73M2901CL-IGVR/F | ИС управления телекоммуникационными линиями V.22bis Single-Chip Modem w/Cid Ppu Liu | Maxim Integrated Products | ![]() | Reel | 2000 | |||||||||||||||
73M2901CL-IGVR/F1 | ИС управления телекоммуникационными линиями | Maxim Integrated Products | ![]() | |||||||||||||||||
73M2901CL-IH/F | ИС управления телекоммуникационными линиями V.22bis Single-Chip Modem w/Cid Ppu Liu | Maxim Integrated Products | ![]() | Bulk | 31 | |||||||||||||||
73M2901CL-IHR/F | ИС управления телекоммуникационными линиями V.22bis Single-Chip Modem w/Cid Ppu Liu | Maxim Integrated Products | ![]() | Reel | 500 | |||||||||||||||
82P2281PFG | ![]() | ИС управления телекоммуникационными линиями T1/E1/J1 TRANSCEIVER /SINGLE | datasheet | IDT | ![]() | Long Haul/Short Haul Transceivers | 3.6 V | 3 V | 15 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | TQFP-80 | Serial | 2 MHz | 225 mW | ||||
82P2282PFG | ![]() | ИС управления телекоммуникационными линиями T1/E1/J1 TRANSCEIVER /DUAL | datasheet | IDT | ![]() | Long Haul/Short Haul Transceivers | 3.6 V | 3 V | 20 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | TQFP-100 | Serial | 2 MHz | 270 mW | ||||
82P2284BBG | ИС управления телекоммуникационными линиями T1/E1/J1 TRANSCEIVER /QUAD | datasheet | IDT | ![]() | Long Haul/Short Haul Transceivers | 3.6 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | BGA-208 | Serial | 2 MHz | 450 mW | ||||||
82V2048EBBG | ИС управления телекоммуникационными линиями 3.3V OCTAL T1/J1/E1 SHORT HAUL LIU | datasheet | IDT | ![]() | Short Haul Line Interface Units | 3.47 V | 3.13 V | 100 mA | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | BGA-208 | Serial | 49.152 MHz | 8 | 2.63 W | ||||
A5191HRTLG-XTD | ![]() | ИС управления телекоммуникационными линиями HART MODEM GREEN | ON Semiconductor | ![]() | Modem Chip | 5.5 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | LQFP-32 | Hart Single Chip | Tray | 250 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Вперед
Страница 2 из 24