Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Количество переключателей | Сопротивление в открытом состоянии (макс.) | Размер фабричной упаковки | Вид монтажа | Ток питания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP2151DSG-13 | ИС переключателя электропитания – USB 0.5A SINGLE CH USB 2.0 Switch 90mOhm | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Reel | |||||||||||
AP2151DWG-7 | ИС переключателя электропитания – USB 0.5A SINGLE CH USB 2.0 Switch 90mOhm | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Reel | |||||||||||
AP2151FMG-7 | ИС переключателя электропитания – USB INTRFCE EN ACTIVE HI 0.5A 2.7V-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOT-26 | Reel | Single | 3000 | SMD/SMT | |||||
AP2151MPG-13 | ИС переключателя электропитания – USB 0.5A 2.7V-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | + 85 C | - 40 C | MSOP EP-8 | Reel | Single | 2500 | SMD/SMT | |||||
AP2151SG-13 | ИС переключателя электропитания – USB 0.5A 2.7V-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOP-8 | Reel | Single | 2500 | SMD/SMT | |||||
AP2151WG-7 | ![]() | ИС переключателя электропитания – USB 0.5A 2.7V-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOT-25 | Reel | Single | 3000 | SMD/SMT | ||||
AP2152AFGEG-7 | ![]() | ИС переключателя электропитания – USB DUAL SWITCH 125mOhms 0.5A | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | 2.7 V | 5.5 V | + 85 C | - 40 C | DFN-3030E-8 | Reel | Dual | 105 mOhms, 125 mOhms | SMD/SMT | 0.5 A | |
AP2152AMPG-13 | ИС переключателя электропитания – USB DUAL SWITCH 125mOhms 0.5A | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | 2.7 V | 5.5 V | + 85 C | - 40 C | MSOP-8-EP | Reel | Dual | 105 mOhms, 125 mOhms | SMD/SMT | 0.5 A | ||
AP2152ASG-13 | ![]() | ИС переключателя электропитания – USB DUAL SWITCH 130mOhms 0.5A | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | 2.7 V | 5.5 V | + 85 C | - 40 C | SO-8 | Reel | Dual | 110 mOhms, 130 mOhms | SMD/SMT | 0.5 A | |
AP2156MPG-13 | ИС переключателя электропитания – USB INTRFCE EN ACTIVE HI 0.5A 2.7V-5.5V DL CH | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | + 85 C | - 40 C | MSOP EP-8 | Reel | Dual | 2500 | SMD/SMT | |||||
AP2156SG-13 | ИС переключателя электропитания – USB INTRFCE USB SWTCH HI 0.5A 2.7-5.5V 2 CHNL | Diodes Inc. | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOP-8 | Reel | Dual | 2500 | SMD/SMT | ||||||
AP2161DFMG-7 | ИС переключателя электропитания – USB 1A SINGLE CH USB 2.0 Switch 2.7V-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Reel | |||||||||||
AP2161DMPG-13 | ИС переключателя электропитания – USB 1A SINGLE CH USB 2.0 Switch 2.7V-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Reel | |||||||||||
AP2161DSG-13 | ИС переключателя электропитания – USB 1A SINGLE CH USB 2.0 Switch 2.7V-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Reel | |||||||||||
AP2161DWG-7 | ИС переключателя электропитания – USB 1A SINGLE CH USB 2.0 Switch 2.7V-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Reel | |||||||||||
AP2161FMG-7 | ИС переключателя электропитания – USB INTRFCE EN ACTIVE LO 1.0A 2.7-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOT-26 | Reel | Single | 3000 | SMD/SMT | |||||
AP2161MPG-13 | ИС переключателя электропитания – USB 1.0A 2.7V-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | + 85 C | - 40 C | MSOP EP-8 | Reel | Single | 2500 | SMD/SMT | |||||
AP2161WG-7 | ![]() | ИС переключателя электропитания – USB 1A 2.7V-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOT-25 | Reel | Single | 3000 | SMD/SMT | ||||
AP2162AFGEG-7 | ![]() | ИС переключателя электропитания – USB DUAL SWITCH 125mOhms 1A | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | 2.7 V | 5.5 V | + 85 C | - 40 C | DFN-3030E-8 | Reel | Dual | 105 mOhms, 125 mOhms | SMD/SMT | 1 A | |
AP2162AMPG-13 | ИС переключателя электропитания – USB DUAL SWITCH 125mOhms 1A | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | 2.7 V | 5.5 V | + 85 C | - 40 C | MSOP-8-EP | Reel | Dual | 105 mOhms, 125 mOhms | SMD/SMT | 1 A | ||
AP2162ASG-13 | ИС переключателя электропитания – USB 1A SINGLE CH USB 2.0 Switch 2.7V-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Reel | |||||||||||
AP2162MPG-13 | ИС переключателя электропитания – USB 1.0A 2.7V-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | + 85 C | - 40 C | MSOP EP-8 | Reel | Dual | 2500 | SMD/SMT | |||||
AP2162SG-13 | ИС переключателя электропитания – USB 1.0A 2.7V-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOP-8 | Reel | Dual | 2500 | SMD/SMT | |||||
AP2166MPG-13 | ИС переключателя электропитания – USB INTRFCE EN ACTIVE LO DL CHNL 1A 2.7-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | + 85 C | - 40 C | MSOP EP-8 | Reel | Dual | 2500 | SMD/SMT | |||||
AP2166SG-13 | ИС переключателя электропитания – USB INTRFCE EN ACTIVE LO DUAL CHN 1A 2.7-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOP-8 | Reel | Dual | 2500 | SMD/SMT |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Вперед
Страница 2 из 35