Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Тип | Время задержки распространения | Ток питания | Вид монтажа | Тип выхода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN74AVC4T245RSVR | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 4B Dual-Supply Bus Xceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | QFN-16 | - 40 C | Reel | 3000 | 6.3 ns | SMD/SMT | 3-State | ||
SN74AVC4T774PW | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 4B Dual-Supply Bus Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | TSSOP-16 | - 40 C | Tube | 90 | 5.1 ns | SMD/SMT | 3-State | ||
SN74AVC4T774PWG4 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 4B Dual-Sply Bus Xceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | TSSOP-16 | - 40 C | Tube | 90 | 5.1 ns | SMD/SMT | 3-State | ||
SN74AVC4T774PWR | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 4B Dual-Sply Bus Xceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | TSSOP-16 | - 40 C | Reel | 2000 | 5.1 ns | SMD/SMT | 3-State | ||
SN74AVC4T774PWRG4 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 4B Dual-Sply Bus Xceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | TSSOP-16 | - 40 C | Reel | 2000 | 5.1 ns | SMD/SMT | 3-State | ||
SN74AVC4T774RGYR | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 4B Dual-Supply Bus Xcvr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | QFN EP | - 40 C | Reel | 3000 | 5.1 ns | SMD/SMT | 3-State | ||
SN74AVC4T774RSVR | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 4B Dual-Supply Bus Xcvr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | QFN | - 40 C | Reel | 3000 | 5.1 ns | SMD/SMT | 3-State | ||
SN74AVC6T622PWR | ![]() | Трансляция - уровни напряжения Audio Codec Vltg Translation Xcvr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | TSSOP-20 | - 40 C | Reel | 2000 | 2.7 ns | SMD/SMT | |||
SN74AVC8T245DGVR | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 8-BIT BUS TRANSCEIVER | Texas Instruments | ![]() | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | TVSOP-24 | - 40 C | Reel | 2000 | 6.8 ns | SMD/SMT | 3-State | |||
SN74AVC8T245PW | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 8-BIT BUS TRANSCEIVER | Texas Instruments | ![]() | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | TSSOP-24 | - 40 C | Tube | 60 | 6.8 ns | SMD/SMT | 3-State | |||
SN74AVC8T245PWE4 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 8-BIT BUS TRANSCEIVER | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | TSSOP-24 | - 40 C | Tube | 60 | 6.8 ns | SMD/SMT | 3-State | ||
SN74AVC8T245PWG4 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 8B Dual Supply Bus Trancvr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | TSSOP-24 | - 40 C | Tube | 60 | 6.8 ns | SMD/SMT | 3-State | ||
SN74AVC8T245PWR | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 8-BIT BUS TRANSCEIVER | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | TSSOP-24 | - 40 C | Reel | 2000 | 6.8 ns | SMD/SMT | 3-State | ||
SN74AVC8T245PWRE4 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 8-Bit Dual-Supply Bus Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | TSSOP-24 | - 40 C | Reel | 2000 | 6.8 ns | SMD/SMT | 3-State | ||
SN74AVC8T245PWRG4 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 8B Dual Supply Bus Trancvr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | TSSOP-24 | - 40 C | Reel | 2000 | 6.8 ns | SMD/SMT | 3-State | ||
SN74AVC8T245QPWRQ1 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения AC 8B Dual-Supply Bus Xcvr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.6 V | 1.2 V | + 125 C | TSSOP-24 | Reel | 2000 | SMD/SMT | |||||
SN74AVC8T245RHLR | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 8-Bit Dual-Supply Bus Transceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | QFN-24 | - 40 C | Reel | 1000 | 6.8 ns | SMD/SMT | 3-State | ||
SN74AVCA164245GR | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 16-Bit Dual-Supply Bus Xcvr | Texas Instruments | ![]() | 3.6 V | 1.4 V | + 85 C | TSSOP-48 | - 40 C | Reel | 2000 | 6 ns | SMD/SMT | 3-State | |||
SN74AVCA164245KR | Трансляция - уровни напряжения 16-Bit Dual-Supply Bus Xcvr | datasheet | Texas Instruments | 3.6 V | 1.4 V | + 85 C | VFBGA-56 | - 40 C | Reel | 1000 | 6 ns | SMD/SMT | 3-State | ||||
SN74AVCA164245VR | ![]() | Трансляция - уровни напряжения 16-Bit Dual-Supply Bus Xcvr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.6 V | 1.4 V | + 85 C | TVSOP-48 | - 40 C | Reel | 2000 | 6 ns | SMD/SMT | 3-State | ||
SN74AVCA406DGGR | ![]() | Трансляция - уровни напряжения Transceiver f/Memory Card Interface | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.6 V | 1.4 V | + 85 C | TSSOP-48 | - 40 C | Reel | 2000 | Voltage Level Translators | 4.4 ns | 10 uA | SMD/SMT | |
SN74AVCA406DGGRE4 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения Lo-Pwr Highly Integrated Codec | datasheet | Texas Instruments | ![]() | TSSOP-48 | Reel | 2000 | SMD/SMT | ||||||||
SN74AVCA406DGGRG4 | ![]() | Трансляция - уровни напряжения MMC SD Mem Stick Vltg Transl Xceiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 85 C | TSSOP-48 | Reel | 2000 | SMD/SMT | |||||||
SN74AVCA406EZQSR | ![]() | Трансляция - уровни напряжения MMC SD Card & Mem St Vltg-Trans Trnscvr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | BGA-24 | Reel | 2500 | SMD/SMT | ||||||||
SN74AVCA406EZXYR | ![]() | Трансляция - уровни напряжения MMC SD Card & Mem St Vltg-Trans Trnscvr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.6 V | 1.2 V | + 85 C | UFBGA-20 | - 40 C | Reel | 2500 | Voltage Level Translators | 3.8 ns | 15 uA | SMD/SMT |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Вперед
Страница 65 из 83