Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество приемников | Тип сигнала приемника | Тип интерфейса | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Диапазон рабочих температур | Размер фабричной упаковки | Ток питания | Описание/функция | Диапазон данных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN75173NE4 | ![]() | Шинные ресиверы Quadruple Diff Line Receiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4 | Differential | RS-422, RS-423, RS-485 | + 70 C | 0 C | PDIP-16 | Tube | Through Hole | 0 C to + 70 C | 25 | 10 Mbps | |||
SN75173NSR | ![]() | Шинные ресиверы Quadruple Diff Line Receiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4 | Differential | RS-422, RS-423, RS-485 | + 70 C | 0 C | SOP-16 | Reel | SMD/SMT | 0 C to + 70 C | 2000 | 10 Mbps | |||
SN75173NSRE4 | ![]() | Шинные ресиверы Quadruple Diff Line Receiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4 | Differential | RS-422, RS-423, RS-485 | + 70 C | 0 C | SOP-16 | Reel | SMD/SMT | 0 C to + 70 C | 2000 | 10 Mbps | |||
SN75175DG4 | Шинные ресиверы Quadruple Diff Line Receiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4 | Differential | RS-422, RS-423, RS-485 | + 70 C | 0 C | SOIC-16 | Tube | SMD/SMT | 0 C to + 70 C | 40 | 10 Mbps | ||||
SN75175DRE4 | Шинные ресиверы Quadruple Diff Line Receiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4 | Differential | RS-422, RS-423, RS-485 | + 70 C | 0 C | SOIC-16 | Reel | SMD/SMT | 0 C to + 70 C | 2500 | 10 Mbps | ||||
SN75175NE4 | ![]() | Шинные ресиверы Quadruple Diff Line Receiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4 | Differential | RS-422, RS-423, RS-485 | + 70 C | 0 C | PDIP-16 | Tube | Through Hole | 0 C to + 70 C | 25 | 10 Mbps | |||
SN75175NSRE4 | ![]() | Шинные ресиверы Quadruple Diff Line Receiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4 | Differential | RS-422, RS-423, RS-485 | + 70 C | 0 C | SOP-16 | Reel | SMD/SMT | 0 C to + 70 C | 2000 | 10 Mbps | |||
SN75182D | ![]() | Шинные ресиверы Dual Differential Line Receiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | Differential | 5 V | + 70 C | 0 C | SOIC-14 | Tube | SMD/SMT | 0 C to + 70 C | 50 | 10.2 mA | DUAL DIFFERENTIAL LINE RECEIVER | ||
SN75182DE4 | ![]() | Шинные ресиверы Dual Differential Line Receiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | Differential | 5 V | + 70 C | 0 C | SOIC-14 | Tube | SMD/SMT | 0 C to + 70 C | 50 | 14 mA | |||
SN75182N | ![]() | Шинные ресиверы Dual Diff Line Rec | Texas Instruments | ![]() | 2 | Differential | 5 V | + 70 C | 0 C | PDIP-14 | Tube | Through Hole | 0 C to + 70 C | 25 | 10.2 mA | DUAL DIFFERENTIAL LINE RECEIVER | |||
SN75189ADE4 | Шинные ресиверы Quadruple Line Receiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4 | Single Ended | RS-232 | + 70 C | 0 C | SOIC-14 | Tube | SMD/SMT | 0 C to + 70 C | 50 | |||||
SN75189ADRE4 | Шинные ресиверы Quadruple Line Receiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4 | Single Ended | RS-232 | + 70 C | 0 C | SOIC-14 | Reel | SMD/SMT | 0 C to + 70 C | 2500 | |||||
SN75189ANE4 | ![]() | Шинные ресиверы Quadruple Line Receiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4 | Single Ended | RS-232 | + 70 C | 0 C | PDIP-14 | Tube | Through Hole | 0 C to + 70 C | 25 | ||||
SN75189ANSRG4 | ![]() | Шинные ресиверы Quadruple Line Receiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4 | Single Ended | RS-232 | + 70 C | 0 C | SOP-14 | Reel | SMD/SMT | 0 C to + 70 C | 2000 | ||||
SN75189DE4 | Шинные ресиверы Quadruple Line Receiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4 | Single Ended | RS-232 | + 70 C | 0 C | SOIC-14 | Tube | SMD/SMT | 0 C to + 70 C | 50 | |||||
SN75189DRE4 | Шинные ресиверы Quadruple Line Receiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4 | Single Ended | RS-232 | + 70 C | 0 C | SOIC-14 | Reel | SMD/SMT | 0 C to + 70 C | 2500 | |||||
SN75189NE4 | ![]() | Шинные ресиверы Quadruple Line Receiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4 | Single Ended | RS-232 | + 70 C | 0 C | PDIP-14 | Tube | Through Hole | 0 C to + 70 C | 25 | ||||
SN75189NSR | ![]() | Шинные ресиверы Quadruple Line Receiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4 | Single Ended | RS-232 | + 70 C | 0 C | SOP-14 | Reel | SMD/SMT | 0 C to + 70 C | 2000 | ||||
SN75189NSRE4 | ![]() | Шинные ресиверы Quadruple Line Receiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4 | Single Ended | RS-232 | + 70 C | 0 C | SOP-14 | Reel | SMD/SMT | 0 C to + 70 C | 2000 | ||||
SN75207BD | ![]() | Шинные ресиверы Dual Hi Sensitivity Line REC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | Differential | + 70 C | 0 C | SOIC-14 | Tube | SMD/SMT | 0 C to + 70 C | 50 | 30 mA | ||||
SN75207BN | ![]() | Шинные ресиверы Dual High Sens Line | Texas Instruments | ![]() | 2 | Differential | + 70 C | 0 C | PDIP-14 | Tube | Through Hole | 0 C to + 70 C | 25 | 30 mA | DUAL HIGH-SENSITIVITY LINE REC | ||||
SN75ALS173NE4 | ![]() | Шинные ресиверы Quadruple Diff Line Receiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4 | Differential | RS-422, RS-423, RS-485 | + 70 C | 0 C | PDIP-16 | Tube | Through Hole | 0 C to + 70 C | 25 | ||||
SN75ALS173NSRE4 | ![]() | Шинные ресиверы Quadruple Diff Line Receiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4 | Differential | RS-422, RS-423, RS-485 | + 70 C | 0 C | SOP-16 | Reel | SMD/SMT | 0 C to + 70 C | 2000 | ||||
SN75ALS175NE4 | ![]() | Шинные ресиверы Quadruple Diff Line Receiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4 | Differential | RS-422, RS-423, RS-485 | + 70 C | 0 C | PDIP-16 | Tube | Through Hole | 0 C to + 70 C | 25 | ||||
SN75ALS175NSRE4 | ![]() | Шинные ресиверы Quadruple Diff Line Receiver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4 | Differential | RS-422, RS-423, RS-485 | + 70 C | 0 C | SOP-16 | Reel | SMD/SMT | 0 C to + 70 C | 2000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Вперед
Страница 17 из 20