Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Размер памяти | Интерфейс | Рабочее напряжение питания | Диапазон рабочих температур | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Организация | Время доступа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM25W256-GTR | F-RAM SPI FRAM 256k 3-5V | datasheet | Ramtron | ![]() | 3 V to 5 V | - 40 C to + 85 C | Reel | 2500 | |||||||||||
FM25W64-G | F-RAM SPI FRAM 64k 3-5V | datasheet | Ramtron | ![]() | 3 V to 5 V | - 40 C to + 85 C | Tube | ||||||||||||
FM25W64-GTR | F-RAM SPI FRAM 64k 3-5V | datasheet | Ramtron | ![]() | 3 V to 5 V | - 40 C to + 85 C | Reel | ||||||||||||
FM28MV802-BGC | F-RAM 8Mb Parallel FRAM 2V | Ramtron | ![]() | 2 V | 0 C to + 70 C | Tray | |||||||||||||
FM28V010-SG | F-RAM Parallel FRAM 128k 2.0V | datasheet | Ramtron | ![]() | 2 V | - 40 C to + 85 C | Tube | ||||||||||||
FM28V010-SGTR | F-RAM Parallel FRAM 128k 2.0V | datasheet | Ramtron | ![]() | 2 V | - 40 C to + 85 C | Reel | ||||||||||||
FM28V020-SG | ![]() | F-RAM 256K (32Kx8) 60ns F-RAM | Ramtron | ![]() | 256 KB | Parallel | 3.3 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-28 | Tube | 27 | 32 K x 8 | 60 ns | |||||
FM28V020-SGTR | F-RAM 256K (32Kx8) 60ns F-RAM | datasheet | Ramtron | ![]() | 2 V | - 40 C to + 85 C | Reel | 1000 | |||||||||||
FM28V020-TG | ![]() | F-RAM 256Kb FRAM 2.0V-3.6V FRAM | datasheet | Ramtron | ![]() | 256 Kbit | Parallel | 2 V to 3.6 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | TSOP-32 | Tray | 234 | 32 K x 8 | |||||
FM28V020-TG28 | F-RAM 256K Bytewide F-RAM V-Family Memory | Ramtron | ![]() | ||||||||||||||||
FM28V020-TG28TR | F-RAM 256K Bytewide F-RAM V-Family Memory | Ramtron | ![]() | Reel | |||||||||||||||
FM28V020-TGTR | F-RAM 256Kb FRAM 2.0V-3.6V FRAM | datasheet | Ramtron | ![]() | 2 V | - 40 C to + 85 C | Reel | 2000 | |||||||||||
FM28V100-TG | ![]() | F-RAM 1M (128Kx8) 2.2-3.6V F-RAM | Ramtron | ![]() | 1 Mbit | Parallel | 2 V to 3.6 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | TSOP-32 | Tray | 234 | 128 K x 8 | 60 ns | |||||
FM28V100-TGTR | ![]() | F-RAM 1M (128Kx8) 2.2-3.6V F-RAM | datasheet | Ramtron | ![]() | 1 Mbit | Parallel | 2 V to 3.6 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | TSOP-32 | Reel | 2000 | 128 K x 8 | 60 ns | ||||
FM28V101-TG | ![]() | F-RAM 1M (128Kx8) 2.2-3.6V w/Sleep Function | Ramtron | ![]() | 2 V | - 40 C to + 85 C | Tray | 234 | |||||||||||
FM28V101-TGTR | ![]() | F-RAM 1M (128Kx8) 2.2-3.6V w/Sleep Function | Ramtron | ![]() | 2 V | - 40 C to + 85 C | Reel | 2000 | |||||||||||
FM28V202-BG | F-RAM 2Mb Parallel FRAM 2V | Ramtron | ![]() | 2 V | - 40 C to + 85 C | Tray | |||||||||||||
FM28V202-BGTR | F-RAM F-RAM 2Mb Parallel FRAM 2V | Ramtron | ![]() | Reel | |||||||||||||||
FM28V202-TG | F-RAM 2Mb Parallel FRAM 2V | Ramtron | ![]() | 2 V | - 40 C to + 85 C | Tray | |||||||||||||
FM28V202-TGTR | F-RAM F-RAM 2Mb Parallel FRAM 2V | Ramtron | ![]() | Reel | |||||||||||||||
FM28V402-BGC | F-RAM 4Mb Parallel FRAM 2V | Ramtron | ![]() | 2 V | 0 C to + 70 C | Tray | |||||||||||||
FM28V402-BGCTR | F-RAM F-RAM 4Mb Parallel FRAM 2V | Ramtron | ![]() | Reel | |||||||||||||||
FM28V402-TGC | F-RAM 4Mb Parallel FRAM 2V | Ramtron | ![]() | 2 V | 0 C to + 70 C | Tray | |||||||||||||
FM28V402-TGCTR | F-RAM F-RAM 4Mb Parallel FRAM 2V | Ramtron | ![]() | Reel | |||||||||||||||
FM30C256-S | ![]() | F-RAM 256K w/RTC Pwr Mon & Batt Switchover | datasheet | Ramtron | 5 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Tube | + 85 C | - 40 C | 38 | 5.5 V | 4.5 V | 32 K x 8 | 550 ns |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Вперед
Страница 17 из 21