Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Размер памяти | Интерфейс | Рабочее напряжение питания | Диапазон рабочих температур | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Организация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM3135-GTR | ![]() | F-RAM 64K FRAM w/RTC Alarm | datasheet | Ramtron | ![]() | SMD/SMT | SOIC-20 | Reel | ||||||||||
FM3164-G | ![]() | F-RAM 64K w/RTC Pwr Mon WDT Bat Sw PF | datasheet | Ramtron | ![]() | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | + 85 C | - 40 C | 56 | 5.5 V | 2.7 V | |||
FM3164-GTR | ![]() | F-RAM 64K w/RTC Pwr Mon WDT Bat Sw PF | datasheet | Ramtron | ![]() | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | 2500 | 5.5 V | 2.7 V | |||||
FM3164-S | ![]() | F-RAM 64K w/RTC Pwr Mon WDT Bat Sw PF | datasheet | Ramtron | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | + 85 C | - 40 C | 56 | 5.5 V | 2.7 V | ||||
FM3164-STR | ![]() | F-RAM 64K w/RTC Pwr Mon WDT Bat Sw PF | datasheet | Ramtron | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | 2500 | 5.5 V | 2.7 V | ||||||
FM31L272-G | ![]() | F-RAM 4K w/RTC Pwr Mon WDT Bat Sw PF | datasheet | Ramtron | ![]() | 4 KB | I2C | 2.7 V to 3.6 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | 56 | 3.6 V | 2.7 V | |||
FM31L272-GTR | ![]() | F-RAM 4K w/RTC Pwr Mon WDT Bat Sw PF | datasheet | Ramtron | ![]() | 2.7 V to 3.6 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | 2500 | 3.6 V | 2.7 V | |||||
FM31L274-G | ![]() | F-RAM 16K w/RTC Pwr Mon WDT Bat Sw PF | datasheet | Ramtron | ![]() | 16 KB | I2C | 2.7 V to 3.6 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | 56 | 3.6 V | 2.7 V | |||
FM31L274-GTR | ![]() | F-RAM 16K w/RTC Pwr Mon WDT Bat Sw PF | datasheet | Ramtron | ![]() | 2.7 V to 3.6 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | 2500 | 3.6 V | 2.7 V | |||||
FM31L276-G | ![]() | F-RAM 64K w/RTC Pwr Mon WDT Bat Sw PF | Ramtron | ![]() | 64 KB | I2C | 2.7 V to 3.6 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | 56 | 3.6 V | 2.7 V | ||||
FM31L276-GTR | ![]() | F-RAM 64K w/RTC Pwr Mon WDT Bat Sw PF | datasheet | Ramtron | ![]() | 2.7 V to 3.6 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | 2500 | 3.6 V | 2.7 V | |||||
FM31L278-G | ![]() | F-RAM 256K w/RTC Pwr Mon WDT Bat Sw PF | datasheet | Ramtron | ![]() | 2.7 V to 3.6 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | 56 | 3.6 V | 2.7 V | |||||
FM31L278-GTR | ![]() | F-RAM 256K w/RTC Pwr Mon WDT Bat Sw PF | datasheet | Ramtron | ![]() | 2.7 V to 3.6 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | 2500 | 3.6 V | 2.7 V | |||||
FM31T372-G | F-RAM F-RAM 4K w/RTC | datasheet | Ramtron | ![]() | 3 V to 5 V | - 40 C to + 85 C | Tube | |||||||||||
FM31T372-GTR | F-RAM F-RAM 4K w/RTC | datasheet | Ramtron | ![]() | 3 V to 5 V | - 40 C to + 85 C | Reel | |||||||||||
FM31T374-G | F-RAM F-RAM 16K w/RTC | datasheet | Ramtron | ![]() | 3 V to 5 V | - 40 C to + 85 C | Tube | |||||||||||
FM31T374-GTR | F-RAM F-RAM 16K w/RTC | datasheet | Ramtron | ![]() | 3 V to 5 V | - 40 C to + 85 C | Reel | |||||||||||
FM31T376-G | F-RAM F-RAM 64K w/RTC | datasheet | Ramtron | ![]() | 3 V to 5 V | - 40 C to + 85 C | Tube | |||||||||||
FM31T376-GTR | F-RAM F-RAM 64K w/RTC | datasheet | Ramtron | ![]() | 3 V to 5 V | - 40 C to + 85 C | Reel | |||||||||||
FM31T378-G | F-RAM F-RAM 256K w/RTC pre-qual sample | datasheet | Ramtron | ![]() | 256 Kbit | 2-Wire | 3.3 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | + 85 C | - 40 C | 56 | 5.5 V | 2.7 V | 32 K x 8 | |
FM31T378-GTR | F-RAM F-RAM 256K w/RTC pre-qual sample | datasheet | Ramtron | ![]() | 3 V to 5 V | - 40 C to + 85 C | Reel | 2500 | ||||||||||
FM3204-GTR | ![]() | F-RAM 4K w/Pwr Mon WDT Bat Sw Pwr Fail | datasheet | Ramtron | ![]() | 2.7 V to 3.6 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | 2500 | |||||||
FM3204-S | ![]() | F-RAM 4K w/Pwr Mon WDT Bat Sw Pwr Fail | datasheet | Ramtron | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | + 85 C | - 40 C | 56 | 5.5 V | 2.7 V | ||||
FM3204-STR | ![]() | F-RAM 4K w/Pwr Mon WDT Bat Sw Pwr Fail | datasheet | Ramtron | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | 2500 | ||||||||
FM3216-GTR | ![]() | F-RAM 16K w/Pwr Mon WDT Bat Sw Pwr Fail | datasheet | Ramtron | ![]() | 2.7 V to 5.5 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | 2500 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Вперед
Страница 19 из 21