Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Размер памяти | Интерфейс | Рабочее напряжение питания | Диапазон рабочих температур | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Организация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM24VRN05-G5TR | F-RAM 512K (64KX8) 3.3V 1.94V SR/Uniq Ser No | datasheet | Ramtron | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||||
FM24VRN05-GTR | F-RAM 512K (64KX8) 3.3V 2.64V SR/Uniq Ser No | datasheet | Ramtron | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||||
FM24VRN10-G1 | F-RAM 1M (128Kx8) 2.0-3.6V 3.09V SR/Uniq Ser No | datasheet | Ramtron | ![]() | Tube | 100 | ||||||||||||
FM24VRN10-G1TR | F-RAM 1M (128Kx8) 2.0-3.6V 3.09V SR/Uniq Ser No | datasheet | Ramtron | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||||
FM24VRN10-G2 | F-RAM 1M (128Kx8) 2.0-3.6V 2.94V SR/Uniq Ser No | datasheet | Ramtron | ![]() | Tube | 100 | ||||||||||||
FM24VRN10-G2TR | F-RAM 1M (128Kx8) 2.0-3.6V 2.94V SR/Uniq Ser No | datasheet | Ramtron | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||||
FM24VRN10-G3 | F-RAM 1M (128Kx8) 2.0-3.6V 2.64V SR/Uniq Ser No | datasheet | Ramtron | ![]() | Tube | 100 | ||||||||||||
FM24VRN10-G4 | F-RAM 1M (128Kx8) 2.0-3.6V 2.34V SR/Uniq Ser No | datasheet | Ramtron | ![]() | Tube | 100 | ||||||||||||
FM24VRN10-G4TR | F-RAM 1M (128Kx8) 2.0-3.6V 2.34V SR/Uniq Ser No | datasheet | Ramtron | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||||
FM24VRN10-G5 | F-RAM 1M (128Kx8) 2.0-3.6V 1.94V SR/Uniq Ser No | datasheet | Ramtron | ![]() | Tube | 100 | ||||||||||||
FM24VRN10-G5TR | F-RAM 1M (128Kx8) 2.0-3.6V 1.94V SR/Uniq Ser No | datasheet | Ramtron | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||||
FM24VRN10-GTR | F-RAM 1M (128Kx8) 2.0-3.6V 2.64V SR/Uniq Ser No | datasheet | Ramtron | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||||
FM24W04-G | F-RAM IIC FRAM 4k 3-5V | Ramtron | ![]() | Tube | ||||||||||||||
FM24W04-GTR | F-RAM IIC FRAM 4k 3-5V | Ramtron | ![]() | Reel | ||||||||||||||
FM24W16-G | F-RAM IIC FRAM 16k 3-5V | Ramtron | ![]() | Tube | ||||||||||||||
FM24W16-GTR | F-RAM IIC FRAM 16k 3-5V | Ramtron | ![]() | Reel | ||||||||||||||
FM24W256-EG | F-RAM IIC FRAM 256k 3-5V | datasheet | Ramtron | ![]() | 3 V to 5 V | - 40 C to + 85 C | Tube | |||||||||||
FM24W256-EGTR | F-RAM IIC FRAM 256k 3-5V | datasheet | Ramtron | ![]() | 3 V to 5 V | - 40 C to + 85 C | Reel | |||||||||||
FM24W256-G | F-RAM IIC FRAM 256k 3-5V F-RAM | datasheet | Ramtron | ![]() | 256 Kbit | 2-Wire | 3.3 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | + 85 C | - 40 C | 100 | 5.5 V | 2.7 V | 32 K x 8 | |
FM24W256-GTR | F-RAM IIC FRAM 256k 3-5V F-RAM | datasheet | Ramtron | ![]() | 3 V to 5 V | - 40 C to + 85 C | Reel | 2500 | ||||||||||
FM24W64-G | F-RAM IIC FRAM 64k 3-5V | datasheet | Ramtron | ![]() | 3 V to 5 V | - 40 C to + 85 C | Tube | |||||||||||
FM24W64-GTR | F-RAM IIC FRAM 64k 3-5V | datasheet | Ramtron | ![]() | 3 V to 5 V | - 40 C to + 85 C | Reel | |||||||||||
FM25040A-G | F-RAM 4K (512x8) 5V | datasheet | Ramtron | ![]() | 4 KB | SPI | 0 V to + 5 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 100 | 512 x 8 | |||||
FM25040A-GA | F-RAM 4K (512x8) 5V Grade 1 | datasheet | Ramtron | ![]() | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 100 | 512 x 8 | |||||||||
FM25040A-GATR | F-RAM 4K (512x8) 5V Grade 1 | datasheet | Ramtron | ![]() | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | 2500 | 512 x 8 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Вперед
Страница 8 из 21