Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Ширина шины данных | Размер памяти | Организация | Тип интерфейса | Время доступа | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Рабочий ток | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK11C88-NF45I | NVRAM 32Kbx8 4.5-5V Softstore | Cypress Semiconductor | ![]() | 8 bit | 256 Kbit | 32 K x 8 | Parallel | 45 ns | 5.5 V | 4.5 V | 70 mA | + 85 C | - 40 C | SOIC-28 | Tube | SMD/SMT | 27 | ||
STK11C88-NF45ITR | NVRAM 32Kbx8 4.5-5V Softstore | Cypress Semiconductor | ![]() | 8 bit | 256 Kbit | 32 K x 8 | Parallel | 45 ns | 5.5 V | 4.5 V | 70 mA | + 85 C | - 40 C | SOIC-28 | Reel | SMD/SMT | 1000 | ||
STK11C88-NF45TR | NVRAM 32Kbx8 4.5-5V Softstore | Cypress Semiconductor | ![]() | 8 bit | 256 Kbit | 32 K x 8 | Parallel | 45 ns | 5.5 V | 4.5 V | 70 mA | + 70 C | 0 C | SOIC-28 | Reel | SMD/SMT | 1000 | ||
STK11C88-SF25 | NVRAM 32Kbx8 4.5-5V Softstore | Cypress Semiconductor | ![]() | 8 bit | 256 Kbit | 32 K x 8 | Parallel | 25 ns | 5.5 V | 4.5 V | 97 mA | + 70 C | 0 C | SOIC-28 | Tube | SMD/SMT | 25 | ||
STK11C88-SF25I | NVRAM 32Kbx8 4.5-5V Softstore | datasheet | Cypress Semiconductor | ![]() | 8 bit | 256 Kbit | 32 K x 8 | Parallel | 25 ns | 5.5 V | 4.5 V | 100 mA | + 85 C | - 40 C | SOIC-28 | Tube | SMD/SMT | 25 | |
STK11C88-SF25ITR | NVRAM 32Kbx8 4.5-5V Softstore | datasheet | Cypress Semiconductor | ![]() | 8 bit | 256 Kbit | 32 K x 8 | Parallel | 25 ns | 5.5 V | 4.5 V | 100 mA | + 85 C | - 40 C | SOIC-28 | Reel | SMD/SMT | 1000 | |
STK11C88-SF25TR | NVRAM 32Kbx8 4.5-5V Softstore | Cypress Semiconductor | ![]() | 8 bit | 256 Kbit | 32 K x 8 | Parallel | 25 ns | 5.5 V | 4.5 V | 97 mA | + 70 C | 0 C | SOIC-28 | Reel | SMD/SMT | 1000 | ||
STK11C88-SF45 | NVRAM 32Kbx8 4.5-5V Softstore | Cypress Semiconductor | ![]() | 8 bit | 256 Kbit | 32 K x 8 | Parallel | 45 ns | 5.5 V | 4.5 V | 70 mA | + 70 C | 0 C | SOIC-28 | Tube | SMD/SMT | 25 | ||
STK11C88-SF45I | NVRAM 32Kbx8 4.5-5V Softstore | Cypress Semiconductor | ![]() | 8 bit | 256 Kbit | 32 K x 8 | Parallel | 45 ns | 5.5 V | 4.5 V | 70 mA | + 85 C | - 40 C | SOIC-28 | Tube | SMD/SMT | 25 | ||
STK11C88-SF45ITR | NVRAM 32Kbx8 4.5-5V Softstore | Cypress Semiconductor | ![]() | 8 bit | 256 Kbit | 32 K x 8 | Parallel | 45 ns | 5.5 V | 4.5 V | 70 mA | + 85 C | - 40 C | SOIC-28 | Reel | SMD/SMT | 1000 | ||
STK11C88-SF45TR | NVRAM 32Kbx8 4.5-5V Softstore | Cypress Semiconductor | ![]() | 8 bit | 256 Kbit | 32 K x 8 | Parallel | 45 ns | 5.5 V | 4.5 V | 70 mA | + 70 C | 0 C | SOIC-28 | Reel | SMD/SMT | 1000 | ||
STK12C68-5C35M | NVRAM 8Kbx8 4.5-5.5V AutoStore | Cypress Semiconductor | 8 bit | 64 Kbit | 8 K x 8 | Parallel | 35 ns | 5.5 V | 4.5 V | 75 mA | + 125 C | - 55 C | SBCDIP | Tube | Through Hole | 13 | |||
STK12C68-5C55M | NVRAM 8Kbx8 4.5-5.5V AutoStore | Cypress Semiconductor | 8 bit | 64 Kbit | 8 K x 8 | Parallel | 55 ns | 5.5 V | 4.5 V | 55 mA | + 125 C | - 55 C | SBCDIP | Tube | Through Hole | 13 | |||
STK12C68-5K35M | NVRAM 8Kbx8 4.5-5.5V AutoStore | Cypress Semiconductor | 8 bit | 64 Kbit | 8 K x 8 | Parallel | 35 ns | 5.5 V | 4.5 V | 75 mA | + 125 C | - 55 C | SBCDIP | Tube | Through Hole | 13 | |||
STK12C68-5K55M | NVRAM 8Kbx8 4.5-5.5V AutoStore | Cypress Semiconductor | 8 bit | 64 Kbit | 8 K x 8 | Parallel | 55 ns | 5.5 V | 4.5 V | 55 mA | + 125 C | - 55 C | SBCDIP | Tube | Through Hole | 13 | |||
STK12C68-5L35M | NVRAM 8Kbx8 4.5-5.5V AutoStore | Cypress Semiconductor | 8 bit | 64 Kbit | 8 K x 8 | Parallel | 35 ns | 5.5 V | 4.5 V | 75 mA | + 125 C | - 55 C | CLCC | Tube | SMD/SMT | 34 | |||
STK12C68-5L55M | NVRAM 8Kbx8 4.5-5.5V AutoStore | Cypress Semiconductor | 8 bit | 64 Kbit | 8 K x 8 | Parallel | 55 ns | 5.5 V | 4.5 V | 75 mA | + 125 C | - 55 C | CLCC | Tube | SMD/SMT | 34 | |||
STK12C68-C35 | NVRAM 8Kbx8 4.5-5.5V AutoStore | Cypress Semiconductor | 8 bit | 64 Kbit | 8 K x 8 | Parallel | 35 ns | 5.5 V | 4.5 V | 75 mA | + 70 C | 0 C | SBCDIP | Through Hole | 13 | ||||
STK12C68-C35I | NVRAM 8Kbx8 4.5-5.5V AutoStore | Cypress Semiconductor | 8 bit | 64 Kbit | 8 K x 8 | Parallel | 35 ns | 5.5 V | 4.5 V | 75 mA | + 85 C | - 40 C | SBCDIP | Through Hole | 13 | ||||
STK12C68-C45 | NVRAM 8Kbx8 4.5-5.5V AutoStore | Cypress Semiconductor | 8 bit | 64 Kbit | 8 K x 8 | Parallel | 45 ns | 5.5 V | 4.5 V | 65 mA | + 70 C | 0 C | SBCDIP | Through Hole | 13 | ||||
STK12C68-C45I | NVRAM 8Kbx8 4.5-5.5V AutoStore | datasheet | Cypress Semiconductor | 8 bit | 64 Kbit | 8 K x 8 | Parallel | 45 ns | 5.5 V | 4.5 V | 65 mA | + 85 C | - 40 C | SBCDIP | Tube | Through Hole | 13 | ||
STK12C68-L35 | NVRAM 8Kbx8 4.5-5.5V AutoStore | Cypress Semiconductor | 8 bit | 64 Kbit | 8 K x 8 | Parallel | 35 ns | 5.5 V | 4.5 V | 75 mA | + 70 C | 0 C | LCC | SMD/SMT | 34 | ||||
STK12C68-L35I | NVRAM 8Kbx8 4.5-5.5V AutoStore | Cypress Semiconductor | 8 bit | 64 Kbit | 8 K x 8 | Parallel | 35 ns | 5.5 V | 4.5 V | 75 mA | + 85 C | - 40 C | LCC | SMD/SMT | 34 | ||||
STK12C68-L45 | NVRAM 8Kbx8 4.5-5.5V AutoStore | Cypress Semiconductor | 8 bit | 64 Kbit | 8 K x 8 | Parallel | 45 ns | 5.5 V | 4.5 V | 65 mA | + 70 C | 0 C | LCC | SMD/SMT | 34 | ||||
STK12C68-L45I | NVRAM 8Kbx8 4.5-5.5V AutoStore | Cypress Semiconductor | 8 bit | 64 Kbit | 8 K x 8 | Parallel | 45 ns | 5.5 V | 4.5 V | 65 mA | + 85 C | - 40 C | LCC | SMD/SMT | 34 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Вперед
Страница 39 из 45