Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Ёмкость | Номинальное напряжение | Эффективное последовательное сопротивление | Допустимое отклонение | Тип выводов | Диапазон рабочих температур | Рег. код произв. | Диаметр корпуса | Длина корпуса | Серия | Продукт | Упаковка | Габариты | Пульсирующий ток | Ток утечки | Тип | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCD177K015SCYZ0000 | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 15volts 170uF 10% | AVX | 170 uF | 15 V | 10 % | Axial | - 55 C to + 125 C | D Case | 9.52 mm | 19.46 mm | TWC | Tantalum Wet Hermetically Sealed | Tray | 9.52 mm Dia. x 19.46 mm L | Case D | ||||||
TWCD187K025CCYZ0000 | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 25volts 180uF 10% | AVX | 180 uF | 25 V | 10 % | Axial | - 55 C to + 125 C | D Case | 9.52 mm | 19.46 mm | TWC | Tantalum Wet Hermetically Sealed | Tray | 9.52 mm Dia. x 19.46 mm L | Case D | ||||||
TWCD187K025SCYZ0000 | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 25volts 180uF 10% | AVX | 180 uF | 25 V | 10 % | Axial | - 55 C to + 125 C | D Case | 9.52 mm | 19.46 mm | TWC | Tantalum Wet Hermetically Sealed | Tray | 9.52 mm Dia. x 19.46 mm L | Case D | ||||||
TWCD187M025SCYZ0000 | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 25volts 180uF 20% | AVX | 180 uF | 25 V | 20 % | Axial | - 55 C to + 125 C | D Case | 9.52 mm | 19.46 mm | TWC | Tantalum Wet Hermetically Sealed | Tray | 9.52 mm Dia. x 19.46 mm L | Case D | ||||||
TWCD257K010CCYZ0000 | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 10volts 250uF 10% | AVX | 250 uF | 10 V | 10 % | Axial | - 55 C to + 125 C | D Case | 9.52 mm | 19.46 mm | TWC | Tantalum Wet Hermetically Sealed | Tray | 9.52 mm Dia. x 19.46 mm L | Case D | ||||||
TWCD257K010SCYZ0000 | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 10volts 250uF 10% | AVX | 250 uF | 10 V | 10 % | Axial | - 55 C to + 125 C | D Case | 9.52 mm | 19.46 mm | TWC | Tantalum Wet Hermetically Sealed | Tray | 9.52 mm Dia. x 19.46 mm L | Case D | ||||||
TWCD297K008CCYZ0000 | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 8volts 290uF 10% | AVX | 290 uF | 8 V | 10 % | Axial | - 55 C to + 125 C | D Case | 9.52 mm | 19.46 mm | TWC | Tantalum Wet Hermetically Sealed | Tray | 9.52 mm Dia. x 19.46 mm L | Case D | ||||||
TWCD297K008SCYZ0000 | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 8volts 290uF 10% | AVX | 290 uF | 8 V | 10 % | Axial | - 55 C to + 125 C | D Case | 9.52 mm | 19.46 mm | TWC | Tantalum Wet Hermetically Sealed | Tray | 9.52 mm Dia. x 19.46 mm L | Case D | ||||||
TWCD337K006CCYZ0000 | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 6volts 330uF 10% | AVX | 330 uF | 6 V | 10 % | Axial | - 55 C to + 125 C | D Case | 9.52 mm | 19.46 mm | TWC | Tantalum Wet Hermetically Sealed | Tray | 9.52 mm Dia. x 19.46 mm L | Case D | ||||||
TWCD337K006SCYZ0000 | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 6volts 330uF 10% | AVX | 330 uF | 6 V | 10 % | Axial | - 55 C to + 125 C | D Case | 9.52 mm | 19.46 mm | TWC | Tantalum Wet Hermetically Sealed | Tray | 9.52 mm Dia. x 19.46 mm L | Case D | ||||||
TWCE127K100CCYZ0000 | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 100volts 120uF 10% | AVX | 120 uF | 100 V | 10 % | Axial | - 55 C to + 125 C | E Case | 9.52 mm | 26.97 mm | TWC | Tantalum Wet Hermetically Sealed | Tray | 9.52 mm Dia. x 26.97 mm L | Case E | ||||||
TWCE127K100SCYZ0000 | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 100volts 120uF 10% | AVX | 120 uF | 100 V | 10 % | Axial | - 55 C to + 125 C | E Case | 9.52 mm | 26.97 mm | TWC | Tantalum Wet Hermetically Sealed | Tray | 9.52 mm Dia. x 26.97 mm L | Case E | ||||||
TWCE826K125CCYZ0000 | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 125volts 82uF 10% | AVX | 82 uF | 125 V | 10 % | Axial | - 55 C to + 125 C | E Case | 9.52 mm | 26.97 mm | TWC | Tantalum Wet Hermetically Sealed | Tray | 9.52 mm Dia. x 26.97 mm L | Case E | ||||||
TWCE826K125SCYZ0000 | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 125volts 82uF 10% | AVX | 82 uF | 125 V | 10 % | Axial | - 55 C to + 125 C | E Case | 9.52 mm | 26.97 mm | TWC | Tantalum Wet Hermetically Sealed | Tray | 9.52 mm Dia. x 26.97 mm L | Case E | ||||||
TWCE826M125SCYZ0000 | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 125volts 82uF 20% | AVX | 82 uF | 125 V | 20 % | Axial | - 55 C to + 125 C | E Case | 9.52 mm | 26.97 mm | TWC | Tantalum Wet Hermetically Sealed | Tray | 9.52 mm Dia. x 26.97 mm L | Case E | ||||||
XTL406U060P4B | Танталовые конденсаторы - жидкостные 40UF 60V | Vishay | 40 uF | 60 V | 2.7 Ohms | - 15 %, + 75 % | Pin | - 55 C to + 175 C | 0.875 in | 0.54 in | XTL | Tantalum Wet Hermetically Sealed | 0.875 in Dia. x 0.54 in L | 333 mA | 60 uA | Wet Tantalum Capacitors Cylindrical Body, Hermetically Sealed | ||||||
XTM166T090P0F | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 16UF 90V WET TANTALUM CAP | Vishay | 16 uF | 90 V | 5 Ohms | - 15 %, + 50 % | Pin | - 55 C to + 175 C | 0.656 in | 0.562 in | XTM | Tantalum Wet Hermetically Sealed | 0.656 in Dia. x 0.562 in L | 213 mA | |||||||
XTV157T270P0L | ![]() | Танталовые конденсаторы - жидкостные 150UF 270V | Vishay | 150 uF | 150 V | Pin | - 55 C to + 85 C | 1.125 in | 2.812 in | 135D | Tantalum Wet Hermetically Sealed | 1.125 in Dia. x 2.812 in L |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Вперед
Страница 68 из 68